Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

ГУП РК «Крымэкоресурсы»

Государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Крым. Организация была выбрана в ходе конкурсного отбора и было заключено соглашение между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК «Крымэкоресурсы» от 12 июля 2018г.

Об организации

Контакты

Адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымская, 4а

Местонахождение: Маршрутное такси №8, Автобус №12Б, Остановка: "Крымская улица"

Телефоны: 8(800)733-33-07

  • +7(3652) 78-84-97 (круглосуточный многоканальный)
  • +7(978) 907 20 18 (дополнительный)
  • +7(978) 907 63 10 (дополнительный)

Адрес электронной почты email: info@crimea-ecor.ru

Коммерческий отдел

e-mail: 06kom@tko82.ru
тел.: +7(978) 909 51 40
тел.: +7(978) 909 51 38
тел.: +7(978) 922 74 99
тел.: +7(978) 909 51 41 Начальник коммерческого отдела

Время работы:
Понедельник - Четверг: с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 17:00
Суббота - Воскресенье: выходной
Обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45

Диспетчерский отдел

e-mail: 09do@tko82.ru
тел.: +7(978) 909 51 27

Пресс-служба

e-mail: pressa@crimea-ecor.ru
тел.: +7(978) 902 65 00 - По вопросам сотрудничества со СМИ
Время работы:
Понедельник - Четверг: с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Суббота-Воскресенье: выходной
Не для обращений Физ. и Юр. лиц

Страницы в социальных сетях:

  • Вконтакте - https://vk.com/comcrimeaecores
  • Одноклассники -
  • Фейсбук - https://www.facebook.com/Krymekoresurs/
  • Инстаграм -

Вход в личный кабинет: https://www.mega-billing.ru/

Режим работы регионального оператора

Понедельник - Четверг: с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Суббота-Воскресенье: выходной

Офисы регоператора

Начальник абонентских отделов по Республике Крым

e-mail: n.kovalenko@crimea-ecor.ru
Начальник аб. отдела: Коваленко Надежда Ивановна

№1. АО Бахчисарайский район

e-mail: ao1_bakhchisarai@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-59-22
тел.: +7(978) 902-61-80
Адрес: г. Бахчисарай, ул. Крымская, 10А (бывший военкомат)
Начальник аб. отдела: Кириченко Владислав Александрович

№2. АО г. Симферополь

e-mail: 11ao2-3@crimea-ecor.ru
тел.: 8(800)733-33-07
Адрес: г. Симферополь, ул. Крымская, д. 4-А
Начальник аб. отдела: Коваленко Надежда Ивановна

№3. АО Симферопольский район

e-mail: 11ao2-3@crimea-ecor.ru
тел.: 8(800)733-33-07
Адрес: г. Симферополь, ул. Крымская, д. 4-А
Начальник аб. отдела: Коваленко Надежда Ивановна

№4. АО Первомайский район, АО Раздольное

e-mail: ao4_pervomaiskoe@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-49
тел.: +7(978) 902-62-14
Адрес: п. Первомайское ул. Октябрьская 116 б, помещение № 9
Адрес: Сотрудники абонентского отдела №4 совершают выездную работу в Раздольненский район по адресу: пгт. Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 8: каждый понедельник, среду, пятницу с 9:30 до 15:00
Начальник аб. отдела: и.о. Приходько Любовь Михайловна

№6. АО Сакский район

e-mail: ao6_saki@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-60
тел.: +7(978) 902-65-52
Адрес: г. Саки, ул. Ленина, д. 41, пом. 2
Начальник аб. отдела: Морозова Наталья Александровна

№6. АО г. Саки

e-mail: e-mail: ao6_saki@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-60
тел.: +7(978) 902-65-52
Адрес: г. Саки, ул. Ленина, д. 41, пом. 2
Начальник аб. отдела: Морозова Наталья Александровна

№8. АО г. Евпатория, АО Черноморский район

e-mail: ao8_evpatoriia@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-64-11 (Евпатория)
тел.: +7(978) 902-64-83 (Евпатория)
тел.: +7(978) 902-64-72 (Черноморское)
Адрес: г. Евпатория, ул. Эскадронная, д. 11
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, 4Б, пом. 9
Начальник аб. отдела: Петренко Елена Алексеевна

№10. АО г. Армянск

тел.: +7(978) 907-64-85, +7(978) 902-67-42
Адрес: г. Армянск, ул. Симферополльская, д. 8
Начальник аб. отдела: Врио Лопушко Ирина Николаевна

№11. АО г. Джанкой

e-mail: ao11_dzhankoi@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-64-32
тел.: +7(978) 902-65-58
Адрес: г. Джанкой, пер. Спортивный, д.9 (административное здание МУП МОГО "Вариант")
Начальник аб. отдела: Лысенко Александр Сергеевич

№12. АО г. Красноперекопск, АО Красноперекопский район

e-mail: ao12_krasnoperekopsk@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-61
тел.: +7(978) 902-65-57
Адрес: г. Красноперекопск, ул. Гекало, д. 17
Начальник аб. отдела: Врио Лопушко Ирина Николаевна

№14. АО Красногвардейский район

e-mail: ao14_krasnogvardeiskoe@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-87
тел.: +7(978) 902-61-99
тел.: +7(978) 902-62-12
Адрес: пгт. Красногвардейское, yл. Чкалова 19, помещение 35
Начальник аб. отдела: Прохоренко Гаянэ Карапетовна

№16. АО Белогорский район

e-mail: ao16_belogorsk@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-59-12
тел.: +7(978) 902-65-09
Адрес: г. Белогорск, ул. Луначарского, 45
Начальник аб. отдела: и.о. Ипатко Юлия Владимировна

№19. АО Советский район, АО Нижнегорский район

e-mail: ao19_sovetskii@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-64-75 - Советский р-н
тел.: +7(978) 902-67-44 - Советский р-н
тел.: 8(36551) 9-23-60 - Советский р-н
тел.: +7(978) 907-63-56 - Нижнегорский р-н
тел.: +7(978) 902-65-71 - Нижнегорский р-н
Адрес: пгт. Советский, ул. Механизаторов, д. 1-Э
Адрес: пгт. Нижнегорский, ул. Победы, д. 22
Начальник аб. отдела: Марченко Андрей Евгеньевич

№20. АО г. Судак

e-mail: ao20_sudak@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-64-05
тел.: +7(978) 902-62-74
Адрес: г. Судак ул. Мичурина №3
Начальник аб. отдела: Лозянко Александр Григорьевич

№21. АО г. Феодосия, АО Кировский район

e-mail: ao21_feodosiia@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-46 - ГО Феодосия
тел.: +7(978) 902-63-03 - ГО Феодосия
тел.: +7(978) 907-63-66 - Кировский р-н
тел.: +7(978) 902-64-21 - Кировский р-н
Адрес: г. Феодосия, ул. Федько 85-87, каб №13
Адрес: пгт. Кировское, ул. Новая, 12
Начальник аб. отдела: Бодрова Валерия Юрьевна

№22. АО г. Керчь

e-mail: ao22_kerch@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-43
тел.: +7(978) 902-64-79
Адрес: г. Керчь, ул. Мирошника 26, каб. 102
Начальник аб. отдела: Данилов Юрий Геннадьевич

№23. АО Ленинский район

e-mail: ao23_lenino@tko82.ru
тел.: +7(978) 907-63-58
тел.: +7(978) 902-63-69
Адрес: пгт. Ленино, ул. Энгельса 11а/17
Начальник аб. отдела: Голобородько Елена Викторовна

Зона деятельности «КрымЭкоРесурсы»

В зону деятельности регионального оператора ТКО входят зоны № 1, № 3, № 4, № 5, № 6

Города Симферополь, Евпатория, Саки, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Судак, Феодосия, Керчь, районы Бахчисарайский, Симферопольский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Черноморский, Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Белогорский, Кировский, Нижнегорский, Советский, Ленинский.

Тарифы регоператора ТКО

Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2023 N 44/7 "О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28.11.2022 N 59/4 "Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственному унитарному предприятию Республики Крым ГУП РК «Крымэкоресурсы» на 2023 - 2027 годы"

N п/п Наименование категории потребителей Период действия предельных тарифов Предельный тариф (руб./т)
1. Население
1.1. муниципальном образовании городской округ Симферополь с 01.12.2022 по 31.12.2023 1956,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1956,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2206,36
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2206,36
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2299,03
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2299,03
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2384,09
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2384,09
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2472,30
1.2. "002B">муниципальном образовании Симферопольский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2086,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2353,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
"0044">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0045">2543,04
"0048">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0049">2543,04
"004C">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "004D">2637,13
"004E">1.3. "004F">муниципальном образовании Бахчисарайский район "0050">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0051">2086,42
"0054">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0055">2086,42
"0058">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0059">2353,46
"005C">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "005D">2353,46
"0060">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0061">2452,31
"0064">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0065">2452,31
"0068">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0069">2543,04
"006C">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "006D">2543,04
"0070">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0071">2637,13
"0072">1.4. "0073">муниципальном образовании городской округ Евпатория "0074">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0075">1956,01
"0078">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0079">1956,01
"007C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "007D">2206,36
"0080">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0081">2206,36
"0084">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0085">2299,03
"0088">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0089">2299,03
"008C">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "008D">2384,09
"0090">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0091">2384,09
"0094">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0095">2472,30
"0096">1.5. "0097">муниципальном образовании городской округ Саки "0098">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0099">1956,01
"009C">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "009D">1956,01
"00A0">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00A1">2206,36
"00A4">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00A5">2206,36
"00A8">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00A9">2299,03
"00AC">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00AD">2299,03
"00B0">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00B1">2384,09
"00B4">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00B5">2384,09
"00B8">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "00B9">2472,30
"00BA">1.6. "00BB">муниципальном образовании Черноморский район "00BC">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "00BD">2086,42
"00C0">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "00C1">2086,42
"00C4">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00C5">2353,46
"00C8">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00C9">2353,46
"00CC">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00CD">2452,31
"00D0">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00D1">2452,31
"00D4">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00D5">2543,04
"00D8">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00D9">2543,04
"00DC">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "00DD">2637,13
"00DE">1.7. "00DF">муниципальном образовании Раздольненский район "00E0">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "00E1">2086,42
"00E4">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "00E5">2086,42
"00E8">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00E9">2353,46
"00EC">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00ED">2353,46
"00F0">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00F1">2452,31
"00F4">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00F5">2452,31
"00F8">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00F9">2543,04
"00FC">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00FD">2543,04
"0100">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0101">2637,13
"0102">1.8. "0103">муниципальном образовании Первомайский район "0104">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0105">2086,42
"0108">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0109">2086,42
"010C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "010D">2353,46
"0110">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0111">2353,46
"0114">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0115">2452,31
"0118">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0119">2452,31
"011C">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "011D">2543,04
"0120">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0121">2543,04
"0124">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0125">2637,13
"0126">1.9. "0127">муниципальном образовании Сакский район "0128">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0129">2086,42
"012C">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "012D">2086,42
"0130">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0131">2353,46
"0134">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0135">2353,46
"0138">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0139">2452,31
"013C">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "013D">2452,31
"0140">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0141">2543,04
"0144">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0145">2543,04
"0148">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0149">2637,13
"014A">1.10. "014B">муниципальном образовании городской округ Армянск "014C">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "014D">1956,01
"0150">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0151">1956,01
"0154">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0155">2206,36
"0158">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0159">2206,36
"015C">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "015D">2299,03
"0160">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0161">2299,03
"0164">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0165">2384,09
"0168">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0169">2384,09
"016C">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "016D">2472,30
"016E">1.11. "016F">муниципальном образовании городской округ Джанкой "0170">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0171">1956,01
"0174">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0175">1956,01
"0178">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0179">2206,36
"017C">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "017D">2206,36
"0180">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0181">2299,03
"0184">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0185">2299,03
"0188">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0189">2384,09
"018C">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "018D">2384,09
"0190">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0191">2472,30
"0192">1.12. "0193">муниципальном образовании городской округ Красноперекопск "0194">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0195">1956,01
"0198">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0199">1956,01
"019C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "019D">2206,36
"01A0">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01A1">2206,36
"01A4">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01A5">2299,03
"01A8">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01A9">2299,03
"01AC">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01AD">2384,09
"01B0">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01B1">2384,09
"01B4">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "01B5">2472,30
"01B6">1.13. "01B7">муниципальном образовании Красногвардейский район "01B8">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "01B9">2086,42
"01BC">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "01BD">2086,42
"01C0">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "01C1">2353,46
"01C4">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01C5">2353,46
"01C8">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01C9">2452,31
"01CC">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01CD">2452,31
"01D0">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01D1">2543,04
"01D4">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01D5">2543,04
"01D8">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "01D9">2637,13
"01DA">1.14. "01DB">муниципальном образовании Красноперекопский район "01DC">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "01DD">2086,42
"01E0">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "01E1">2086,42
"01E4">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "01E5">2353,46
"01E8">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01E9">2353,46
"01EC">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01ED">2452,31
"01F0">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01F1">2452,31
"01F4">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01F5">2543,04
"01F8">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01F9">2543,04
"01FC">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01FD">2637,13
"000">1.15. "001">муниципальном образовании Джанкойский район "002">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "003">2086,42
"006">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "007">2086,42
"00A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00B">2353,46
"00E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00F">2353,46
"012">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "013">2452,31
"016">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "017">2452,31
"01A">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01B">2543,04
"01E">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01F">2543,04
"022">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "023">2637,13
"024">1.16. "025">муниципальном образовании городской округ Судак "026">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "027">1956,01
"02A">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "02B">1956,01
"02E">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "02F">2206,36
"032">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "033">2206,36
"036">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "037">2299,03
"03A">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "03B">2299,03
"03E">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "03F">2384,09
"042">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "043">2384,09
"046">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "047">2472,30
"048">1.17. "049">муниципальном образовании городской округ Феодосия "04A">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "04B">1956,01
"04E">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "04F">1956,01
"052">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "053">2206,36
"056">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "057">2206,36
"05A">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "05B">2299,03
"05E">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "05F">2299,03
"062">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "063">2384,09
"066">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "067">2384,09
"06A">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "06B">2472,30
"06C">1.18. "06D">муниципальном образовании Советский район "06E">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "06F">2086,42
"072">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "073">2086,42
"076">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "077">2353,46
"07A">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "07B">2353,46
"07E">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "07F">2452,31
"082">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "083">2452,31
"086">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "087">2543,04
"08A">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "08B">2543,04
"08E">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "08F">2637,13
"090">1.19. "091">муниципальном образовании Белогорский район "092">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "093">2086,42
"096">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "097">2086,42
"09A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "09B">2353,46
"09E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "09F">2353,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0A3">2452,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0A7">2452,31
с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0AB">2543,04
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
"0B4">1.20. "0B5">муниципальном образовании Кировский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2086,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2353,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2543,04
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
"0D8">1.21. "0D9">муниципальном образовании Нижнегорский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0DF">2086,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0E3">2353,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0E7">2353,46
"0EA">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0EB">2452,31
"0EE">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0EF">2452,31
"0F2">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0F3">2543,04
"0F6">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0F7">2543,04
"0FA">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0FB">2637,13
"0FC">1.22. "0FD">муниципальном образовании городской округ Керчь "0FE">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0FF">1956,01
"102">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "103">1956,01
"106">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "107">2206,36
"10A">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "10B">2206,36
"10E">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "10F">2299,03
"112">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "113">2299,03
"116">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "117">2384,09
"11A">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "11B">2384,09
"11E">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "11F">2472,30
"120">1.23. "121">муниципальном образовании Ленинский район "122">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "123">2086,42
"126">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "127">2086,42
"12A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "12B">2353,46
"12E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2543,04
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
2. Прочие потребители с 01.12.2022 по 31.12.2023 3573,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3573,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3573,36
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3573,36
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3573,36
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3573,36
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3573,36
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3573,36
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3573,36

Подробнее о тарифах ТКО здесь

Услуги регоператора

ГУП КрымЭкоРесурсы оказывает услуги по организации сбора мусора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории кластеров №1, №3, №4, №5, №6.

Планирование, регулирование и контроль за обращением с ТКО и вторичными ресурсами в зоне его деятельности.

Участие в разработке инвестиционных в сфере обращения с отходами на территории деятельности регоператора. Внедрение раздельного сбора мусора.

Как заключить договор с региональным оператором

Публичная оферта, проекты Договоров (с юридическими и физическими лицами) и форма Заявки на заключение договора по обращению с ТКО представлены на официальном интернет-сайте Регионального оператора (ГУП РК «Крымэкоресурсы»): www.crimea–ecor.ru

Более детальную информацию о деятельности ГУП РК «Крымэкоресурсы» как Регионального оператора по обращению с ТКО, Вы можете получить путем направления обращения по адресу: 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Крымская, 4а;

адрес эл. почты: info@crimea-ecor.ru

сайт: crimea-ecor.ru

Реквизиты

  • ОГРН 1149102010166 от 6 июня 2014 г.
  • ИНН 9102007587
  • КПП 910201001
  • Дата регистрации 06.06.2014
  • Юридический адрес 295001, Республика Крым, г. Симферополь, Крымская ул., д. 4-а

ГУП РК "Крымэкоресурсы" на карте

Отзывы ГУП РК "Крымэкоресурсы"