Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Тарифы ТКО в Крыму на 2024 год

На странице представлены тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Крым. С помощью сайта вы сможете узнать актуальные расценки на коммунальную услуг вывоза мусора и обращения с ТКО, как расчитывается плата и где и каким способом можно оплатить квитанцию.

Навигация по разделу:

Тариф за вывоз мусора

Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2023 N 44/7 "О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28.11.2022 N 59/4 "Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственному унитарному предприятию Республики Крым ГУП РК «Крымэкоресурсы» на 2023 - 2027 годы"

N п/п Наименование категории потребителей Период действия предельных тарифов Предельный тариф (руб./т)
1. Население    
1.1. муниципальном образовании городской округ Симферополь с 01.12.2022 по 31.12.2023 1956,01
    с 01.01.2024 по 30.06.2024 1956,01
    с 01.07.2024 по 31.12.2024 2206,36
    с 01.01.2025 по 30.06.2025 2206,36
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 2299,03
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 2299,03
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 2384,09
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 2384,09
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 2472,30
1.2. "002B">муниципальном образовании Симферопольский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
    с 01.01.2024 по 30.06.2024 2086,42
    с 01.07.2024 по 31.12.2024 2353,46
    с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 2543,04
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
"004E">1.3. "004F">муниципальном образовании Бахчисарайский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
    "0054">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0055">2086,42
    "0058">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0059">2353,46
    "005C">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "005D">2353,46
    "0060">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0061">2452,31
    "0064">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0065">2452,31
    "0068">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0069">2543,04
    "006C">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "006D">2543,04
    "0070">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0071">2637,13
"0072">1.4. "0073">муниципальном образовании городской округ Евпатория "0074">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0075">1956,01
    "0078">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0079">1956,01
    "007C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "007D">2206,36
    "0080">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0081">2206,36
    "0084">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0085">2299,03
    "0088">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0089">2299,03
    "008C">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "008D">2384,09
    "0090">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0091">2384,09
    "0094">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0095">2472,30
"0096">1.5. "0097">муниципальном образовании городской округ Саки "0098">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0099">1956,01
    "009C">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "009D">1956,01
    "00A0">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00A1">2206,36
    "00A4">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00A5">2206,36
    "00A8">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00A9">2299,03
    "00AC">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00AD">2299,03
    "00B0">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00B1">2384,09
    "00B4">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00B5">2384,09
    "00B8">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "00B9">2472,30
"00BA">1.6. "00BB">муниципальном образовании Черноморский район "00BC">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "00BD">2086,42
    "00C0">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "00C1">2086,42
    "00C4">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00C5">2353,46
    "00C8">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00C9">2353,46
    "00CC">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00CD">2452,31
    "00D0">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00D1">2452,31
    "00D4">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00D5">2543,04
    "00D8">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00D9">2543,04
    "00DC">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "00DD">2637,13
"00DE">1.7. "00DF">муниципальном образовании Раздольненский район "00E0">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "00E1">2086,42
    "00E4">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "00E5">2086,42
    "00E8">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00E9">2353,46
    "00EC">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00ED">2353,46
    "00F0">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "00F1">2452,31
    "00F4">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "00F5">2452,31
    "00F8">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "00F9">2543,04
    "00FC">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "00FD">2543,04
    "0100">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0101">2637,13
"0102">1.8. "0103">муниципальном образовании Первомайский район "0104">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0105">2086,42
    "0108">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0109">2086,42
    "010C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "010D">2353,46
    "0110">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0111">2353,46
    "0114">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0115">2452,31
    "0118">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0119">2452,31
    "011C">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "011D">2543,04
    "0120">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0121">2543,04
    "0124">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0125">2637,13
"0126">1.9. "0127">муниципальном образовании Сакский район "0128">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0129">2086,42
    "012C">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "012D">2086,42
    "0130">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0131">2353,46
    "0134">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0135">2353,46
    "0138">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0139">2452,31
    "013C">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "013D">2452,31
    "0140">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0141">2543,04
    "0144">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0145">2543,04
    "0148">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0149">2637,13
"014A">1.10. "014B">муниципальном образовании городской округ Армянск "014C">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "014D">1956,01
    "0150">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0151">1956,01
    "0154">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0155">2206,36
    "0158">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0159">2206,36
    "015C">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "015D">2299,03
    "0160">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0161">2299,03
    "0164">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0165">2384,09
    "0168">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0169">2384,09
    "016C">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "016D">2472,30
"016E">1.11. "016F">муниципальном образовании городской округ Джанкой "0170">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0171">1956,01
    "0174">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0175">1956,01
    "0178">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0179">2206,36
    "017C">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "017D">2206,36
    "0180">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0181">2299,03
    "0184">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0185">2299,03
    "0188">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0189">2384,09
    "018C">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "018D">2384,09
    "0190">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0191">2472,30
"0192">1.12. "0193">муниципальном образовании городской округ Красноперекопск "0194">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0195">1956,01
    "0198">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0199">1956,01
    "019C">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "019D">2206,36
    "01A0">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01A1">2206,36
    "01A4">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01A5">2299,03
    "01A8">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01A9">2299,03
    "01AC">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01AD">2384,09
    "01B0">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01B1">2384,09
    "01B4">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "01B5">2472,30
"01B6">1.13. "01B7">муниципальном образовании Красногвардейский район "01B8">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "01B9">2086,42
    "01BC">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "01BD">2086,42
    "01C0">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "01C1">2353,46
    "01C4">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01C5">2353,46
    "01C8">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01C9">2452,31
    "01CC">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01CD">2452,31
    "01D0">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01D1">2543,04
    "01D4">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01D5">2543,04
    "01D8">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "01D9">2637,13
"01DA">1.14. "01DB">муниципальном образовании Красноперекопский район "01DC">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "01DD">2086,42
    "01E0">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "01E1">2086,42
    "01E4">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "01E5">2353,46
    "01E8">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "01E9">2353,46
    "01EC">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "01ED">2452,31
    "01F0">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "01F1">2452,31
    "01F4">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01F5">2543,04
    "01F8">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01F9">2543,04
    "01FC">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01FD">2637,13
"000">1.15. "001">муниципальном образовании Джанкойский район "002">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "003">2086,42
    "006">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "007">2086,42
    "00A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "00B">2353,46
    "00E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "00F">2353,46
    "012">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "013">2452,31
    "016">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "017">2452,31
    "01A">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "01B">2543,04
    "01E">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "01F">2543,04
    "022">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "023">2637,13
"024">1.16. "025">муниципальном образовании городской округ Судак "026">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "027">1956,01
    "02A">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "02B">1956,01
    "02E">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "02F">2206,36
    "032">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "033">2206,36
    "036">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "037">2299,03
    "03A">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "03B">2299,03
    "03E">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "03F">2384,09
    "042">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "043">2384,09
    "046">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "047">2472,30
"048">1.17. "049">муниципальном образовании городской округ Феодосия "04A">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "04B">1956,01
    "04E">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "04F">1956,01
    "052">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "053">2206,36
    "056">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "057">2206,36
    "05A">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "05B">2299,03
    "05E">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "05F">2299,03
    "062">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "063">2384,09
    "066">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "067">2384,09
    "06A">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "06B">2472,30
"06C">1.18. "06D">муниципальном образовании Советский район "06E">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "06F">2086,42
    "072">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "073">2086,42
    "076">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "077">2353,46
    "07A">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "07B">2353,46
    "07E">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "07F">2452,31
    "082">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "083">2452,31
    "086">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "087">2543,04
    "08A">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "08B">2543,04
    "08E">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "08F">2637,13
"090">1.19. "091">муниципальном образовании Белогорский район "092">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "093">2086,42
    "096">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "097">2086,42
    "09A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "09B">2353,46
    "09E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "09F">2353,46
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0A3">2452,31
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0A7">2452,31
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0AB">2543,04
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
"0B4">1.20. "0B5">муниципальном образовании Кировский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
    с 01.01.2024 по 30.06.2024 2086,42
    с 01.07.2024 по 31.12.2024 2353,46
    с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 2543,04
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
"0D8">1.21. "0D9">муниципальном образовании Нижнегорский район с 01.12.2022 по 31.12.2023 2086,42
    с 01.01.2024 по 30.06.2024 "0DF">2086,42
    с 01.07.2024 по 31.12.2024 "0E3">2353,46
    с 01.01.2025 по 30.06.2025 "0E7">2353,46
    "0EA">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "0EB">2452,31
    "0EE">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "0EF">2452,31
    "0F2">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "0F3">2543,04
    "0F6">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "0F7">2543,04
    "0FA">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "0FB">2637,13
"0FC">1.22. "0FD">муниципальном образовании городской округ Керчь "0FE">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "0FF">1956,01
    "102">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "103">1956,01
    "106">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "107">2206,36
    "10A">с 01.01.2025 по 30.06.2025 "10B">2206,36
    "10E">с 01.07.2025 по 31.12.2025 "10F">2299,03
    "112">с 01.01.2026 по 30.06.2026 "113">2299,03
    "116">с 01.07.2026 по 31.12.2026 "117">2384,09
    "11A">с 01.01.2027 по 30.06.2027 "11B">2384,09
    "11E">с 01.07.2027 по 31.12.2027 "11F">2472,30
"120">1.23. "121">муниципальном образовании Ленинский район "122">с 01.12.2022 по 31.12.2023 "123">2086,42
    "126">с 01.01.2024 по 30.06.2024 "127">2086,42
    "12A">с 01.07.2024 по 31.12.2024 "12B">2353,46
    "12E">с 01.01.2025 по 30.06.2025 2353,46
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,31
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 2452,31
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 2543,04
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 2543,04
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 2637,13
2. Прочие потребители с 01.12.2022 по 31.12.2023 3573,36
    с 01.01.2024 по 30.06.2024 3573,36
    с 01.07.2024 по 31.12.2024 3573,36
    с 01.01.2025 по 30.06.2025 3573,36
    с 01.07.2025 по 31.12.2025 3573,36
    с 01.01.2026 по 30.06.2026 3573,36
    с 01.07.2026 по 31.12.2026 3573,36
    с 01.01.2027 по 30.06.2027 3573,36
    с 01.07.2027 по 31.12.2027 3573,36

Приказ государственного комитета по тарифам и ценам Республики Крым от 28 ноября 2022 года N 59/3 Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Обществу с ограниченной ответственностью "Альтфатер Крым" на 2023 - 2027 годы (с изменениями на 20 декабря 2023 года) (в ред. Приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2023 N 44/6)

N п/п

Наименование категории потребителей

Период действия предельных тарифов

Предельный тариф (руб./т)

1.

Население

с 01.12.2022 по 31.12.2023

1956,01

   

с 01.01.2024 по 30.06.2024

1956,01

   

с 01.07.2024 по 31.12.2024

2206,36

   

с 01.01.2025 по 30.06.2025

2206,36

   

с 01.07.2025 по 31.12.2025

2299,02

   

с 01.01.2026 по 30.06.2026

2299,02

   

с 01.07.2026 по 31.12.2026

2384,08

   

с 01.01.2027 по 30.06.2027

2384,08

   

с 01.07.2027 по 31.12.2027

2472,29

2.

Прочие потребители

с 01.12.2022 по 31.12.2023

4581,36

   

с 01.01.2024 по 30.06.2024

4581,36

   

с 01.07.2024 по 31.12.2024

4585,74

   

с 01.01.2025 по 30.06.2025

4585,74

   

с 01.07.2025 по 31.12.2025

4585,74

   

с 01.01.2026 по 30.06.2026

4585,74

   

с 01.07.2026 по 31.12.2026

4585,74

   

с 01.01.2027 по 30.06.2027

4585,74

   

с 01.07.2027 по 31.12.2027

4585,74

Ранее действовавшие тарифы

Тариф для населения, проживающее на территории муниципальных округов на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

№ кластера Наименование муниципальных образований Норматив ТКО куб.м/год Предельный тариф на услугу РО по обращению с ТКО руб/тонну. Тариф на услугу РО по обращению с ТКО для 1 человека в месяц, руб.
01.12.2022-31.12.2023 01.12.2022-31.12.2023
1 Бахчисарайский район 1,8 2086,42 46,94
1 ГО Симферополь 2,4 1956,01 58,68
1 Симферопольский район 1,8 2086,42 46,94
3 Первомайский район 1,8 2086,42 46,94
3 Раздольненский район 1,8 2086,42 46,94
3 Сакский район 1,8 2086,42 46,94
3 Черноморский район 1,8 2086,42 46,94
3 ГО Евпатория 2,4 1956,01 58,68
3 ГО Саки 2,4 1956,01 58,68
4 ГО Армянск 2,4 1956,01 58,68
4 г. Джанкой 2,4 1956,01 58,68
4 г. Красноперекопск 2,4 1956,01 58,68
4 Джанкойский район 1,8 2086,42 46,94
4 Красногвардейский район 1,8 2086,42 46,94
4 Красноперекопский район 1,8 2086,42 46,94
5 Белогорский район 1,8 2086,42 46,94
5 Кировский район 1,8 2086,42 46,94
5 Нижнегорский район 1,8 2086,42 46,94
5 Советский район 1,8 2086,42 46,94
5 г. Судак 2,4 1956,01 58,68
5 г. Феодосия 2,4 1956,01 58,68
6 г. Керчь 2,4 1956,01 58,68
6 Ленинский район 1,8 2086,42 46,94

Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального оператора (РО) ГУП РК "Крымэкоресурсы" (категория потребителей - прочие потребители) в логистических зонах (кластерах) №1, №3-№6 РК на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. - 536 руб.м3 (приказ №307 от 29.11.2022).

ООО «Альтфатер Крым»

В соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 59/3 от 28.11.2022 года «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2019 № 61/5 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Альтфатер Крым» с 01 декабря 2022 года предельный размер платы по услуге «обращение с ТКО» из расчёта на 1 человека составит 58,68 рублей с человека.

1 июля 2022 года стоимость оплаты за оказанную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» в соответствии с Приказом № 57/2 от 20.12.2021.

При действующих нормативах накопления ТКО размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для абонентов ГУП РК «Крымэкоресурсы» на территории Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов, с 1 июля 2022 года составит 42,14 рублей за одного человека в месяц.

Для жителей городских округов Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак и Феодосия размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО, с 1 июля 2022 года составит 52,68 рублей за одного человека в месяц.

Тариф на вывоз мусора ООО «Альтфатер Крым» -  52,68 руб./чел. в месяц. Установлен приказом № 10-АТ от 31.05.2022 в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 55/15 от 15.12.2021 «Альтфатер Крым» на 2020-2022 годы».

с 01.07.2022-31.12.2022 - 1755,85 руб./тонна (НДС не предусмотрен).

Данный тариф действует для проживающих в городах Ялта и Алупка, округах Гаспра, Ливадия, Ореанда, Массандра, Никита, Восход, Отрадное, Васильевка, Виноградное, Горное, Курпаты, Парковое, Кореиз, Форос, городе Алушта, пгт. Гурзуф, пгт. Партенит, пгт. Симеиз, а также прилегающих к ним поселках.

Расчет платы по обращению с ТКО

Формула расчёта:  Норматив накопления/кол-во месяцев в году (Тариф ТКО*Средняя плотность ТКО т/м3) = Размер платы за 1 человека в месяц.

Количество проживающих — все фактически проживающие люди в объекте обслуживания (как постоянно проживающие, так и временно).

Льгота на проживающих — услуга «Обращение с ТКО» с 01.01.2019 г. относится к коммунальным услугам, соответственно, на неё распространяются все льготы и субсидии, которые предоставляются по остальным коммунальным услугам.

Льготы

В соответствии с требованиями федерального законодательства в Республике Крым осуществляется поэтапное изменение механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки по ЖКУ

Информируем об изменении механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг для тех категорий граждан, которые ранее ими пользовались.

С 1 сентября 2022 года льготная категория граждан будет оплачивать жилищно-коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в полном размере без скидки и взамен получать денежную компенсацию, которая соответствует сумме льгот, положенных гражданину.

В случае своевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, льготная категория граждан гарантированно будет получать установленную законодательством денежную компенсацию, которая соответствует сумме представлявшихся льгот.

Размер компенсации для каждого индивидуален и зависит от льготной категории гражданина.

Для получения компенсации граждане вправе обратиться в орган труда и социальной защиты населения с заявлением с целью выбора способа получения компенсации (через счет, открытый в кредитной организации, либо через отделение почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» по месту жительства или по месту пребывания гражданина).

При возникновении дополнительных вопросов, можно обратиться в органы труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований.

Оплата услуги ТКО

ГУП РК «Крымэкоресурсы»

  • Онлайн без комиссии через Генбанк - https://online.genbank.ru/
  • Через РНКБ
  • Открытые расчетные счета для поступления денежных средств за сбор, транспортировку и размещение отходов в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество), БИК 043510607 ИНН 7701105460, по городам и районам.
  • Через Payberry онлайн или через Терминалы

ООО «Альтфатер Крым»

Вы можете оплатить услуги с помощью банковской карты в личном кабинете (https://lk.altvater.ru/login.jsp) или воспользоваться сервисами банка РНКБ:

  • Онлайн банковской картой КОМИССИЯ 1.5%
  • Интернет-банк и мобильное приложение РНКБ КОМИССИЯ 1.5%

Оплатить услуги по обращению с ТКО наличными без комиссии можно в кассах в г. Ялта и г. Алушта:

Оплата в офисах наших партнеров

Вы можете оплатить услуги наличными в отделениях Почты Крыма и в кассах нижеперечисленных банков:

  • В почтовых отделениях ЕСТЬ КОМИССИЯ ...
  • В кассе банка ПАО «РНКБ» ЕСТЬ КОМИССИЯ ...
  • В кассе банка АО «ЧБРР» ЕСТЬ КОМИССИЯ ...
  • В кассе банка ОАО «Генбанк» ЕСТЬ КОМИССИЯ

Прочие способы оплаты наличными

В терминалах приема платежей:

Выберите среди списка услуг ООО «Альтфатер Крым» (ИНН: 9103004116).

Далее следуйте инструкции терминала. Не забудьте указать номер своего лицевого счета. ЕСТЬ КОМИССИЯ

Банковским платежом

Вы можете сделать перевод со счета физического лица в любом банке, используя наши реквизиты. Не забудьте указать номер своего лицевого счета в назначении платежа. Перевод денег через банк осуществляется в течение 5-7 банковских дней.

  • Получатель платежа: ООО «Альтфатер Крым»
  • ИНН: 9103004116
  • КПП: 910301001
  • ОГРН: 1149102038250
  • БИК: 043510607
  • Наименование банка: РНКБ БАНК (ПАО)
  • Корреспондентский счет: 30101810335100000607
  • Расчетный счет: 40702810840160000189
  • Назначение платежа: Оплата услуг. Лицевой счет №________. НДС не облагается.

ЕСТЬ КОМИССИЯ

Остались вопросы?

Для решения именно Вашей проблемы звоните на горячую линию 8 800 350-84-13 доб.629 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно

Комментарии