Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Сухоложская»

Полные данные по УК «Сухоложская», организация находится по адресу: Свердловская область, р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3  , телефон: 34373-45208.Официальный сайт и личный кабинет: ukslog.ucoz.ru.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Сухоложская» находится — 454 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Сухоложская»
  • Руководитель: Косых Людмила Павловна
  • ИНН: 6633012068
  • ОГРН: 1069633012008
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Сухоложская"
  • Сокращенное наименование: УК «Сухоложская»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Свердловская область, р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3
  • Дата получения лицензии: 01.04.2015
  • Номер лицензии: 040
  • Орган, выдавший лицензию: Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области

Контакты

  • Адрес: Свердловская область, р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3  
  • Телефон(ы): 34373-45208
  • Факс: 34373-45208
  • Адрес диспетчерской службы: Свердловская область, р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, проезд. Строителей, д. 3
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 05, 34373-43933
  • E-mail: ukslog@mail.ru
  • Сайт: ukslog.ucoz.ru

Режим работы

  • Режим работы: С понедельника по четверг (с 8.00 до 17.00) пятница (с 8.00 до 16.00) обед (с 13.00 до 14.00); телефон 4-52-08
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Сухоложская»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. 1 Мая, д. 42, к. а, Алтынай 597.20 1976 2
ул. 1 Мая, д. 46, Алтынай 60.80 1981 1
ул. Ленина, д. 1, к. а, Алтынай 773.70 1973 2
ул. Ленина, д. 71, Алтынай 1196.00 1990 2
ул. Ленина, д. 71, к. а, Алтынай 1187.00 1990 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Красных Партизан, д. 3 39.40 1958 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Красных Партизан, д. 4 80.30 1958 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Красных Партизан, д. 12 39.30 1958 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Красных Партизан, д. 26 150.30 1970 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Энергетиков, д. 4 185.60 1958 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Энергетиков, д. 4, к. а 711.30 1973 2
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 2 106.90 1984 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 5 126.40 1958 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 6 109.70 1960 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 7 126.00 1962 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 8 213.70 1964 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 9 123.50 1974 1
р-н. Сухоложский, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 11 865.00 1984 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Энергетиков, д. 12 154.50 1959 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Полевая, д. 2 633.90 1967 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Полевая, д. 2, к. а 1239.30 1986 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Полевая, д. 4 781.80 1978 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 1 290.30 1959 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 2 686.50 1969 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 2, к. а 1263.70 1978 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 3 679.30 1960 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 4 791.40 1969 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 4, к. а 384.80 1975 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 4, к. б 1249.20 1994 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 5 676.10 1961 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 6 1271.30 1983 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 6, к. а 630.00 1983 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 7 633.80 1962 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 9 640.20 1964 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 11 798.20 1963 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Новая, д. 13 798.20 1976 2
ул. 40 лет Победы, д. 2, Филатовское 1041.10 1995 2
ул. Ленина, д. 52, Филатовское 1038.90 1982 2
ул. Ленина, д. 56, Филатовское 627.80 1975 2
ул. Ленина, д. 58, Филатовское 613.70 1975 2
ул. Ленина, д. 62, Филатовское 609.40 1979 2
ул. Ленина, д. 81, Филатовское 1285.80 1983 3
ул. Ленина, д. 83, Филатовское 1299.90 1981 3
ул. Ленина, д. 85, Филатовское 1446.80 1989 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Энергетиков, д. 2, к. а 657.60 1965 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Дружбы, д. 4 402.90 1983 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, проезд. Строителей, д. 1 4923.30 1978 5
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, проезд. Строителей, д. 3, к. а 3750.30 1979 5
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, проезд. Строителей, д. 5 5014.00 1982 5
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 407.60 1953 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 10 413.60 1953 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 10, к. а 432.80 1954 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 11 460.30 1958 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 12 447.90 1956 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 469.60 1958 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13, к. А 62.20 1958 1
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 445.90 1956 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 15 469.50 1958 2
ул. Батенева, д. 30, к. а, Курьи 769.20 1973 2
ул. Ворошилова, д. 1, стр. Б, Курьи 251.60 1970 1
ул. Кирова, д. 40, Курьи 1460.50 1989 3
ул. Кирова, д. 42, Курьи 1377.60 1993 3
ул. Курортная, д. 36, Курьи 181.40 1961 1
ул. Путилова, д. 19, Курьи 1403.80 1993 3
ул. Путилова, д. 24, к. б, Курьи 559.40 1965 3
ул. Путилова, д. 25, к. а, Курьи 1071.30 1991 3
ул. Путилова, д. 27, Курьи 1372.90 1990 3
ул. Путилова, д. 27, к. а, Курьи 1285.80 1987 3
ул. Свердлова, д. 19, Курьи 1301.30 1988 3
ул. Свердлова, д. 21, лит. А, Курьи 1442.70 1964 3
ул. Свердлова, д. 21, Курьи 1323.00 1988 3
ул. Свердлова, д. 23, Курьи 1393.70 1991 3
ул. Свердлова, д. 26, Курьи 421.50 1965 2
ул. Свердлова, д. 28, Курьи 435.40 1963 2
ул. Свердлова, д. 30, Курьи 399.30 1965 2
ул. Свердлова, д. 32, Курьи 795.80 1967 2
ул. Свердлова, д. 35, Курьи 251.50 1966 2
ул. Советская, д. 28, Курьи 1780.90 2004 3
ул. Степная, д. 4, Курьи 39.90 1982 1
ул. Степная, д. 11, Курьи 28.80 1980 1
ул. Степная, д. 22, Курьи 374.30 1989 1
ул. Школьная, д. 1, Курьи 785.90 1972 2
ул. Школьная, д. 1, к. а, Курьи 764.50 1972 2
ул. Школьная, д. 2, Курьи 781.40 1974 2
ул. Школьная, д. 4, Курьи 1223.90 1977 3
ул. Школьная, д. 4, к. а, Курьи 767.40 2002 1
ул. Школьная, д. 5, Курьи 914.60 1979 2
ул. Школьная, д. 6, Курьи 919.20 1978 2
ул. Школьная, д. 7, Курьи 949.10 1979 2
ул. Школьная, д. 8, Курьи 1292.30 1981 3
ул. Школьная, д. 9, Курьи 1288.50 1981 3
ул. Школьная, д. 10, Курьи 1252.50 1981 3
ул. Школьная, д. 11, Курьи 1302.70 1982 3
ул. Школьная, д. 12, Курьи 1293.80 1983 3
ул. Школьная, д. 13, Курьи 1316.10 1983 3
ул. Школьная, д. 14, Курьи 1304.50 1985 3
ул. Школьная, д. 15, Курьи 1269.90 1986 3
ул. Школьная, д. 16, Курьи 1298.80 1986 3
ул. Ильича, д. 1, Новопышминское 920.90 1976 2
ул. Ильича, д. 2, Новопышминское 916.10 1976 2
ул. Ильича, д. 9, Новопышминское 614.90 1970 2
ул. Ильича, д. 10, Новопышминское 595.50 1971 2
ул. Ильича, д. 11, Новопышминское 927.90 1975 2
ул. Ильича, д. 12, Новопышминское 621.20 1971 2
ул. Ильича, д. 16, Новопышминское 1306.70 1985 3
ул. Кирова, д. 1, к. Б, Новопышминское 59.80 1993 1
ул. Кирова, д. 4, к. А, Новопышминское 84.80 1993 1
ул. Кирова, д. 15, Новопышминское 111.90 1989 1
ул. Ленина, д. 72, Новопышминское 1415.10 1997 3
ул. Ленина, д. 74, Новопышминское 1249.10 1979 3
ул. Ленина, д. 78, Новопышминское 1273.90 1978 3
ул. Ленина, д. 80, Новопышминское 1253.50 1978 3
ул. Ленина, д. 82, Новопышминское 1244.10 1978 3
ул. Ленина, д. 92, Новопышминское 1291.80 1980 3
ул. Новая, д. 7, Новопышминское 73.80 1973 1
ул. Новая, д. 20, Новопышминское 149.90 1981 1
ул. Новая, д. 34, Новопышминское 77.70 1985 1
ул. Пушкина, д. 1, Новопышминское 36.50 1970 1
ул. Пушкина, д. 2, к. Б, Новопышминское 34.80 1970 1
ул. Пушкина, д. 43, к. а, Новопышминское 623.40 1971 2
ул. Ворошилова, д. 1, Рудянское 46.50 1987 1
ул. Калинина, д. 15, Рудянское 901.60 1978 2
ул. Калинина, д. 17, Рудянское 377.50 1974 2
ул. Калинина, д. 22, к. а, Рудянское 616.40 1982 2
ул. Ленина, д. 58, Рудянское 633.80 2002 2
ул. Чапаева, д. 12, к. а, Рудянское 898.00 1980 2
пер. Школьный, д. 7, Рудянское 129.80 1996 2
пер. Школьный, д. 8, Рудянское 533.50 1974 2
пер. Школьный, д. 10, Рудянское 583.30 1974 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Школьный, д. 2 753.90 1998 3
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. 20 Партсъезда, д. 12 411.10 1971 2
р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Энергетиков, д. 8 162.40 1958 1
ул. Лесная, д. 1, лит. а, Сухой Лог
ул. 60 лет СССР, д. 1, Сухой Лог 3255.80 1991 5
ул. 60 лет СССР, д. 3, Сухой Лог 3282.10 1989 5
ул. 60 лет СССР, д. 3, к. а, Сухой Лог 3222.80 1993 5
ул. 60 лет СССР, д. 5, Сухой Лог 4538.00 1985 5
ул. 60 лет СССР, д. 7, Сухой Лог 4305.80 1985 5
ул. 60 лет СССР, д. 9, Сухой Лог 4684.00 1982 5
ул. 60 лет СССР, д. 11, Сухой Лог 4310.30 1982 5
ул. 60 лет СССР, д. 13, Сухой Лог 4674.60 1987 5
ул. 60 лет СССР, д. 15, Сухой Лог 4736.40 1996 5
ул. Артиллеристов, д. 35, Сухой Лог 2137.90 2007 5
ул. Артиллеристов, д. 37, Сухой Лог 1910.80 2010 5
ул. Артиллеристов, д. 39, Сухой Лог 2398.30 1998 5
ул. Артиллеристов, д. 41, Сухой Лог 6808.40 1995 5
ул. Артиллеристов, д. 55, Сухой Лог 2852.00 1976 5
ул. Артиллеристов, д. 57, Сухой Лог 4932.40 1978 5
ул. Артиллеристов, д. 59, Сухой Лог 4417.40 1979 5
ул. Белинского, д. 16, Сухой Лог 3935.90 1984 5
ул. Белинского, д. 16, к. а, Сухой Лог 6478.50 1994 5
ул. Белинского, д. 18, Сухой Лог 5349.90 1990 5
ул. Белинского, д. 20, Сухой Лог 2837.90 1982 5
ул. Белинского, д. 22, Сухой Лог 2976.40 1986 5
ул. Белинского, д. 26, Сухой Лог 3727.80 1983 5
ул. Белинского, д. 28, Сухой Лог 3658.90 1986 5
ул. Белинского, д. 30, Сухой Лог 2443.20 1984 5
ул. Белинского, д. 30, к. а, Сухой Лог 1520.10 1985 5
ул. Белинского, д. 32, Сухой Лог 4528.00 1987 5
ул. Белинского, д. 34, Сухой Лог 5715.30 1999 5
ул. Белинского, д. 36, к. 1, Сухой Лог 3272.20 1995 7
ул. Белинского, д. 36, к. 2, Сухой Лог 4325.70 1996 9
ул. Белинского, д. 36, к. 3, Сухой Лог 3339.00 1996 7
ул. Белинского, д. 38, Сухой Лог 2340.60 1993 5
ул. Белинского, д. 43, Сухой Лог 4890.90 1982 5
ул. Белинского, д. 45, Сухой Лог 2982.40 1989 5
ул. Белинского, д. 45, к. а, Сухой Лог 4471.20 1995 5
ул. Белинского, д. 49, Сухой Лог 3608.10 1970 5
ул. Белинского, д. 49, к. а, Сухой Лог 3640.70 1971 5
ул. Белинского, д. 49, к. Б, Сухой Лог 3684.90 1971 5
ул. Белинского, д. 50, Сухой Лог 3689.70 1980 5
ул. Белинского, д. 51, Сухой Лог 3601.10 1974 5
ул. Белинского, д. 51, к. а, Сухой Лог 3365.70 1970 5
ул. Белинского, д. 51б, Сухой Лог 3667.70 1973 5
ул. Белинского, д. 51в, Сухой Лог 3681.70 1976 5
ул. Белинского, д. 52, Сухой Лог 3722.90 1976 5
ул. Белинского, д. 53, Сухой Лог 3644.50 1972 5
ул. Белинского, д. 54, Сухой Лог 4053.20 1976 5
ул. Белинского, д. 54, к. а, Сухой Лог 4358.40 1975 5
ул. Белинского, д. 54, к. б, Сухой Лог 3616.90 1979 5
ул. Белинского, д. 54, к. в, Сухой Лог 3630.70 1977 5
ул. Белинского, д. 54, к. г, Сухой Лог 3422.90 1977 5
пер. Буденного, д. 1, Сухой Лог 3677.10 1974 5
пер. Буденного, д. 2, Сухой Лог 3669.30 1976 5
пер. Буденного, д. 3, Сухой Лог 1145.70 1975 3
пер. Буденного, д. 3, к. а, Сухой Лог 1131.00 1972 3
пер. Буденного, д. 4, стр. А, Сухой Лог 2725.70 2014 3
пер. Буденного, д. 5, Сухой Лог 1179.80 1977 3
пер. Буденного, д. 5, стр. А, Сухой Лог 1198.60 1972 3
пер. Буденного, д. 6, Сухой Лог 1634.00 1971 4
пер. Буденного, д. 7, Сухой Лог 1151.50 1974 3
пер. Буденного, д. 8, Сухой Лог 815.70 1959 2
пер. Буденного, д. 9, Сухой Лог 2469.30 1931 3
пер. Буденного, д. 9, к. а, Сухой Лог 1186.20 1971 3
пер. Буденного, д. 10, Сухой Лог 288.40 1959 2
пер. Буденного, д. 11, Сухой Лог 670.30 1956 2
пер. Буденного, д. 11, к. а, Сухой Лог 670.80 1955 2
ул. Вокзальная, д. 3, Сухой Лог 1595.10 1993 5
ул. Вокзальная, д. 5, Сухой Лог 1392.20 1993 3
ул. Вокзальная, д. 7, Сухой Лог 1194.20 1987 3
ул. Вокзальная, д. 9, Сухой Лог 991.60 1991 3
ул. Вокзальная, д. 11, Сухой Лог 997.40 1991 3
ул. Гагарина, д. 2, Сухой Лог 1469.80 1958 3
ул. Гагарина, д. 4, Сухой Лог 1438.00 1958 3
ул. Гагарина, д. 5, Сухой Лог 3432.90 1967 5
ул. Гагарина, д. 6, Сухой Лог 1453.70 1959 3
ул. Гагарина, д. 7, Сухой Лог 2765.60 1966 5
ул. Гагарина, д. 8, Сухой Лог 1330.30 1961 4
ул. Гагарина, д. 9, Сухой Лог 2710.90 1965 4
ул. Гоголя, д. 10, Сухой Лог 844.00 1976 2
ул. Гоголя, д. 12, к. а, Сухой Лог 531.90 1966 2
ул. Гоголя, д. 13, Сухой Лог 2309.50 1994 5
ул. Гоголя, д. 15, Сухой Лог 2949.50 1987 5
ул. Гоголя, д. 16, Сухой Лог 774.40 1965 2
ул. Гоголя, д. 17, Сухой Лог 757.40 1967 2
ул. Гоголя, д. 17, к. А, Сухой Лог 192.30 1997 1
ул. Гоголя, д. 17, к. б, Сухой Лог 797.30 1967 2
ул. Гоголя, д. 18, Сухой Лог 771.40 1966 2
ул. Гоголя, д. 19, Сухой Лог 798.30 1975 2
ул. Гоголя, д. 20, Сухой Лог 765.10 1974 2
ул. Гоголя, д. 20, к. а, Сухой Лог 844.70 1973 2
ул. Гоголя, д. 21, Сухой Лог 991.20 1979 2
ул. Гоголя, д. 21, к. а, Сухой Лог 6213.70 1989 5
ул. Гоголя, д. 22, Сухой Лог 787.50 1972 2
ул. Гоголя, д. 23, Сухой Лог 795.20 1971 2
ул. Гоголя, д. 24, Сухой Лог 779.70 1971 2
ул. Гоголя, д. 32, к. а, Сухой Лог 548.50 1964 2
ул. Гоголя, д. 32, к. б, Сухой Лог 566.90 1964 2
ул. Гоголя, д. 46, Сухой Лог 677.10 1968 2
ул. Гоголя, д. 46, к. а, Сухой Лог 873.20 1977 2
ул. Гоголя, д. 48, Сухой Лог 666.40 1969 2
ул. Гоголя, д. 52, Сухой Лог 1810.30 1981 5
ул. Гоголя, д. 54, Сухой Лог 3406.90 1990 5
ул. Гоголя, д. 56, Сухой Лог 3356.50 1988 5
ул. Горького, д. 1, Сухой Лог 3549.30 1970 5
ул. Горького, д. 1, к. а, Сухой Лог 3508.90 1970 5
ул. Горького, д. 3, Сухой Лог 3614.50 1972 5
ул. Горького, д. 6, Сухой Лог 3834.20 1976 5
ул. Горького, д. 12, Сухой Лог 3700.30 1973 5
ул. Горького, д. 14, Сухой Лог 3739.10 1975 5
ул. Каюкова, д. 22, Сухой Лог 1022.50 1977 2
ул. Кирова, д. 3, Сухой Лог 1429.50 1957 3
ул. Кирова, д. 5, Сухой Лог 4453.30 1960 4
ул. Кирова, д. 10, Сухой Лог 2115.60 2005 4
ул. Кирова, д. 14, Сухой Лог 643.70 1949 2
ул. Кирова, д. 16, Сухой Лог 3891.90 1979 5
ул. Кирова, д. 18, Сухой Лог 696.60 1955 2
ул. Кирова, д. 20, Сухой Лог 5669.20 1984 5
ул. Кирова, д. 22, Сухой Лог 1935.60 1964 3
ул. Кирова, д. 26, Сухой Лог 2126.70 1963 4
ст. Кунара, д. 3, Сухой Лог 419.40 1958 2
ст. Кунара, д. 3, к. а, Сухой Лог 1270.70 1980 2
ст. Кунара, д. 5, Сухой Лог 510.50 1960 2
ст. Кунара, д. 6, Сухой Лог 511.40 1961 2
ст. Кунара, д. 7, Сухой Лог 814.70 1972 2
ст. Кунара, д. 8, Сухой Лог 676.60 1977 2
ст. Кунара, д. 9, Сухой Лог 3347.40 1984 5
ст. Кунара, д. 11, Сухой Лог 459.00 1985 1
ст. Кунара, д. 28, Сухой Лог 140.50 1960 1
ст. Кунара, д. 28, стр. А, Сухой Лог 129.00 1973 1
ул. Лесная, д. 1, Сухой Лог 1995.30 1977 3
ул. Лесная, д. 3, Сухой Лог 1948.00 1981 3
ул. Лесная, д. 5, Сухой Лог 1972.60 1983 3
ул. Лесная, д. 5А, Сухой Лог 1169.40 1975 3
ул. Лесная, д. 11, Сухой Лог 774.40 1968 2
ул. Лесная, д. 13, Сухой Лог 779.00 1970 2
ул. Лесная, д. 15, Сухой Лог 754.60 1967 2
ул. Лесная, д. 17, Сухой Лог 800.70 1976 2
ул. Лесная, д. 20, Сухой Лог 305.60 1983 1
ул. Лесная, д. 22, Сухой Лог 814.60 1984 2
ул. Милицейская, д. 1, Сухой Лог 1598.70 1960 3
ул. Милицейская, д. 3, Сухой Лог 1217.40 1958 3
ул. Милицейская, д. 3, к. а, Сухой Лог 1290.40 1986 3
ул. Милицейская, д. 7, Сухой Лог 2571.90 1936 3
ул. Милицейская, д. 8, Сухой Лог 2632.40 1931 3
ул. Милицейская, д. 11, Сухой Лог 5478.70 1979 5
ул. Милицейская, д. 13, Сухой Лог 4876.40 1977 5
ул. Октябрьская, д. 1, Сухой Лог 1617.20 1959 3
ул. Октябрьская, д. 3, Сухой Лог 1982.10 1959 3
ул. Октябрьская, д. 4, Сухой Лог 3875.18 1976 5
ул. Октябрьская, д. 6, Сухой Лог 1309.90 1961 4
ул. Октябрьская, д. 8, Сухой Лог 1589.10 1962 3
ул. Октябрьская, д. 11, Сухой Лог 1776.20 1957 3
ул. Октябрьская, д. 12, Сухой Лог 1566.50 1962 3
ул. Октябрьская, д. 13, Сухой Лог 1573.40 1961 3
ул. Октябрьская, д. 14, Сухой Лог 999.70 1962 3
ул. Октябрьская, д. 16, Сухой Лог 2163.30 1963 4
ул. Октябрьская, д. 18, Сухой Лог 2172.00 1959 3
ул. Октябрьская, д. 18, к. а, Сухой Лог 1511.20 1957 3
ул. Октябрьская, д. 19, Сухой Лог 2764.70 1964 4
ул. Октябрьская, д. 19, к. а, Сухой Лог 1265.20 1977 3
ул. Победы, д. 1, Сухой Лог 699.50 1954 2
ул. Победы, д. 2, Сухой Лог 2483.70 1936 3
ул. Победы, д. 6, Сухой Лог 411.60 1951 2
ул. Победы, д. 8, Сухой Лог 404.90 1952 2
ул. Победы, д. 9, Сухой Лог 755.90 1950 2
ул. Победы, д. 10, Сухой Лог 794.90 1952 2
ул. Победы, д. 12, Сухой Лог 974.50 1952 2
ул. Победы, д. 15, Сухой Лог 623.00 1947 2
ул. Победы, д. 15, к. а, Сухой Лог 3115.10 1990 5
ул. Победы, д. 16, Сухой Лог 815.60 1951 2
ул. Победы, д. 17, Сухой Лог 611.20 1948 2
ул. Победы, д. 19, Сухой Лог 617.20 1948 2
ул. Победы, д. 21, Сухой Лог 579.90 1948 2
ул. Победы, д. 22, Сухой Лог 619.00 1950 2
ул. Победы, д. 23, Сухой Лог 3104.80 2009 5
ул. Победы, д. 24, Сухой Лог 615.90 1943 2
ул. Победы, д. 25, Сухой Лог 5278.90 1991 5
ул. Победы, д. 26, Сухой Лог 627.10 1941 2
ул. Победы, д. 28, Сухой Лог 967.50 1956 2
ул. Победы, д. 30, Сухой Лог 2091.90 1957 3
ул. Пушкинская, д. 2, Сухой Лог 5658.90 1985 5
ул. Пушкинская, д. 2, к. 1, Сухой Лог 4035.50 1989 5
ул. Пушкинская, д. 2, к. б, Сухой Лог 3434.40 1976 5
ул. Пушкинская, д. 4, Сухой Лог 5005.00 1981 5
ул. Пушкинская, д. 4, к. 1, Сухой Лог 5332.60 1983 5
ул. Пушкинская, д. 4, к. 2, Сухой Лог 4439.10 1987 5
ул. Пушкинская, д. 4, к. 3, Сухой Лог 7613.20 1991 5
ул. Пушкинская, д. 6, Сухой Лог 3730.60 1984 5
ул. Пушкинская, д. 7, Сухой Лог 2112.20 1963 4
ул. Пушкинская, д. 8, Сухой Лог 5369.30 1998 5
ул. Пушкинская, д. 11, Сухой Лог 2065.90 1963 4
ул. Пушкинская, д. 13, Сухой Лог 1668.30 1958 3
ул. Пушкинская, д. 15, Сухой Лог 1444.10 1960 3
ул. Пушкинская, д. 19, Сухой Лог 328.90 1958 2
ул. Пушкинская, д. 21, Сухой Лог 331.50 1959 2
ул. Пушкинская, д. 23, Сухой Лог 335.00 1958 2
ул. Разина, д. 1, Сухой Лог 1289.80 1985 3
ул. Разина, д. 1, к. а, Сухой Лог 715.00 1976 2
ул. Разина, д. 3, Сухой Лог 1285.10 1985 3
ул. Разина, д. 7, Сухой Лог 33.80 1959 1
ул. Разина, д. 9, Сухой Лог 61.20 1953 1
ул. Разина, д. 11, Сухой Лог 119.80 1953 1
ул. Разина, д. 19, Сухой Лог 347.30 1962 2
ул. Разина, д. 21, Сухой Лог 227.50 1922 1
ул. Разина, д. 29, Сухой Лог 189.30 1968 1
пер. Садовый, д. 2, Сухой Лог 411.40 1958 2
пер. Садовый, д. 4, Сухой Лог 78.70 1957 1
пер. Садовый, д. 6, Сухой Лог 429.50 1957 2
пер. Садовый, д. 8, Сухой Лог 424.10 1958 2
ул. Свердлова, д. 121, Сухой Лог 189.60 1968 2
ул. Свердлова, д. 123, Сухой Лог 181.70 1968 2
ул. Свердлова, д. 125, Сухой Лог 181.70 1968 2
ул. Спортивная, д. 1, Сухой Лог 859.40 1954 2
ул. Спортивная, д. 2, Сухой Лог 395.10 1955 2
ул. Спортивная, д. 5, Сухой Лог 227.10 1945 1
ул. Спортивная, д. 6, Сухой Лог 218.80 1945 1
ул. Степная, д. 1, Сухой Лог 935.80 1994 3
ул. Степная, д. 3, Сухой Лог 1407.30 1993 3
ул. Степная, д. 5, Сухой Лог 934.70 1994 3
ул. Степная, д. 7, Сухой Лог 945.30 1994 3
ул. Сухоложская, д. 1, Сухой Лог 1772.50 2011 3
ул. Сухоложская, д. 2, Сухой Лог 1675.70 2011 3
ул. Сухоложская, д. 3, Сухой Лог 1675.70 2011 3
ул. Сухоложская, д. 4, Сухой Лог 1549.50 2011 3
ул. Сухоложская, д. 5, Сухой Лог 2898.80 2011 3
ул. Сухоложская, д. 6, Сухой Лог 2528.30 2011 3
ул. Сухоложская, д. 7, Сухой Лог 1093.70 2012 3
ул. Сухоложская, д. 8, Сухой Лог 1896.50 2012 3
ул. Уральская, д. 1, к. а, Сухой Лог 780.90 1971 2
ул. Уральская, д. 1, к. Б, Сухой Лог 1159.10 1975 3
ул. Уральская, д. 4, Сухой Лог 37.90 1959 1
ул. Уральская, д. 6, Сухой Лог 86.40 1959 1
ул. Уральская, д. 8, Сухой Лог 89.70 1957 1
ул. Уральская, д. 11, Сухой Лог 392.90 1966 2
ул. Фабричная, д. 13, Сухой Лог 285.90 1961 2
ул. Фабричная, д. 19, Сухой Лог 1256.10 1986 3
ул. Фабричная, д. 21, Сухой Лог 1273.60 1991 3
ул. Фабричная, д. 23, Сухой Лог 1256.20 1988 3
пер. Фрунзе, д. 2, Сухой Лог 833.60 1954 2
пер. Фрунзе, д. 4, Сухой Лог 796.50 1951 2
пер. Фрунзе, д. 17, Сухой Лог 469.80 1958 2
ул. Фучика, д. 1, Сухой Лог 808.00 1954 2
ул. Фучика, д. 2, Сухой Лог 3700.50 1973 5
ул. Фучика, д. 3, Сухой Лог 595.60 1949 2
ул. Фучика, д. 4, Сухой Лог 4947.70 1974 5
ул. Фучика, д. 4, к. а, Сухой Лог 3690.10 1975 5
ул. Фучика, д. 5, Сухой Лог 425.40 1951 2
ул. Фучика, д. 6, Сухой Лог 899.90 1943 3
ул. Фучика, д. 6, к. а, Сухой Лог 3135.50 1943 5
ул. Фучика, д. 7, Сухой Лог 425.40 1952 2
ул. Фучика, д. 8, Сухой Лог 928.20 1943 3
ул. Фучика, д. 9, Сухой Лог 928.20 1954 3
ул. Фучика, д. 10, к. б, Сухой Лог 1762.30 2012 3
ул. Фучика, д. 11, Сухой Лог 668.20 1962 2
ул. Фучика, д. 12, Сухой Лог 654.00 1953 2
ул. Фучика, д. 12"а", Сухой Лог 670.80 1954 2
ул. Фучика, д. 13, Сухой Лог 660.50 1961 2
ул. Фучика, д. 14, Сухой Лог 454.90 1956 2
ул. Фучика, д. 15, Сухой Лог 779.80 1967 2
ул. Фучика, д. 16, Сухой Лог 3692.70 1977 5
проезд. Школьный, д. 1, Сухой Лог 4441.20 1987 5
проезд. Школьный, д. 3, Сухой Лог 3836.30 1986 5
проезд. Школьный, д. 3, к. 1, Сухой Лог 1358.60 1990 5
проезд. Школьный, д. 3, к. 2, Сухой Лог 3022.40 1989 5
проезд. Школьный, д. 3, к. 3, Сухой Лог 2860.00 1990 5
