Полные данные по УК «ЖКХ», организация находится по адресу: Не заполнено , телефон: -.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ЖКХ» находится — 46 домов.
Полные данные по УК «ЖКХ», организация находится по адресу: Не заполнено , телефон: -.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ЖКХ» находится — 46 домов.
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
пер. Банковский, д. 12, Шумерля | 281.70 | ||
пер. Банковский, д. 14/1, Шумерля | 278.54 | ||
ул. Дзержинского, д. 75, Шумерля | 542.16 | ||
проезд. Заводской, д. 9, Шумерля | 498.33 | ||
проезд. Заводской, д. 11, Шумерля | 507.61 | ||
проезд. Заводской, д. 14, Шумерля | 812.37 | ||
проезд. Заводской, д. 16, Шумерля | 686.93 | ||
пер. Зеленый, д. 1, Шумерля | 527.48 | ||
пер. Зеленый, д. 3, Шумерля | 226.03 | ||
пер. Зеленый, д. 5, Шумерля | 186.53 | ||
пер. Зеленый, д. 7, Шумерля | 355.32 | ||
пер. Зеленый, д. 8, Шумерля | 265.36 | ||
ул. Комсомольская, д. 2/1, Шумерля | 290.69 | ||
ул. Красноармейская, д. 17, Шумерля | 292.53 | ||
ул. Красноармейская, д. 19, Шумерля | 141.66 | ||
ул. Красноармейская, д. 19/1, Шумерля | 147.94 | ||
ул. Красноармейская, д. 21, Шумерля | 133.63 | ||
ул. Красноармейская, д. 21/1, Шумерля | 117.73 | ||
ул. Красноармейская, д. 23, Шумерля | 128.81 | ||
ул. Красноармейская, д. 23/1, Шумерля | 114.82 | ||
ул. Ленина, д. 4/1, Шумерля | 386.21 | ||
ул. Ленина, д. 22, Шумерля | 115.82 | ||
ул. Маршала Жукова, д. 11, Шумерля | 177.00 | ||
ул. Маяковского, д. 72, Шумерля | 404.68 | ||
ул. Маяковского, д. 74, Шумерля | 399.24 | ||
ул. Маяковского, д. 76, Шумерля | 412.56 | ||
проезд. Мебельщиков, д. 6/1, Шумерля | 272.80 | ||
проезд. Мебельщиков, д. 6/2, Шумерля | 273.32 | ||
проезд. Мебельщиков, д. 8/1, Шумерля | 276.59 | ||
ул. Мичурина, д. 4, Шумерля | 388.72 | ||
ул. Мичурина, д. 4/1, Шумерля | 14.90 | ||
ул. Октябрьская, д. 22/1, Шумерля | 256.73 | ||
ул. Пушкина, д. 8, Шумерля | 266.90 | ||
ул. Пушкина, д. 8/1, Шумерля | 264.40 | ||
ул. Пушкина, д. 8/2, Шумерля | 272.26 | ||
ул. Пушкина, д. 10/1, Шумерля | 270.23 | ||
ул. Пушкина, д. 12, Шумерля | 271.25 | ||
ул. Пушкина, д. 12/1, Шумерля | 267.30 | ||
ул. Сурская, д. 43/2, Шумерля | 814.31 | ||
ул. Урицкого, д. 22, Шумерля | 134.95 | ||
ул. Урицкого, д. 22/1, Шумерля | 117.13 | ||
ул. Урицкого, д. 24, Шумерля | 155.68 | ||
ул. Урицкого, д. 24/1, Шумерля | 117.73 | ||
ул. Урицкого, д. 26, Шумерля | 141.17 | ||
ул. Чкалова, д. 69, Шумерля | 505.80 | ||
ул. Чкалова, д. 71, Шумерля | 527.58 |
Отзывы о УК «ЖКХ»