Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «МУПП ЖКХ Псковского района»

Полные данные по УК «МУПП ЖКХ Псковского района», организация находится по адресу: Псковская область, р-н. Псковский, д. Котово, ул. Ваулиногорское шоссе, д. 1  , телефон: 751041.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «МУПП ЖКХ Псковского района» находится — 262 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «МУПП ЖКХ Псковского района»
  • Руководитель: Павлов Михаил Викторович
  • ИНН: 6018000683
  • ОГРН: 1026002342453
  • Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Псковского района
  • Сокращенное наименование: УК «МУПП ЖКХ Псковского района»
  • Организационно-правовая форма: Муниципальные унитарные предприятия
  • Адрес регистрации ЮЛ: Псковская область, р-н. Псковский, д. Котово, ул. Ваулиногорское шоссе, д. 1
  • Дата получения лицензии: 24.04.2015
  • Номер лицензии: 060-000065
  • Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору

Контакты

  • Адрес: Псковская область, р-н. Псковский, д. Котово, ул. Ваулиногорское шоссе, д. 1  
  • Телефон(ы): 751041
  • Факс: 751172
  • Адрес диспетчерской службы: Псковская область, р-н. Псковский, д. Котово, ул. Ваулиногорское шоссе, д. 1
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 75-10-68
  • E-mail: pskov-gkh@rambler.ru

Режим работы

  • Режим работы: понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00, часы личного приема граждан - каждая среда с 10.00 до 12.00
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «МУПП ЖКХ Псковского района»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Первомайская, д. 9, Адворицы 125.70 1
ул. Первомайская, д. 10, Адворицы 736.80 2
ул. Первомайская, д. 20, Адворицы 56.70 1
ул. Школьная, д. 7, Адворицы 38.00 1
д. 16, Быстрецово 1178.80 1982 3
д. 17, Быстрецово 1274.70 1984 3
д. 3, Череха 230.90 1950 1
д. 4, Череха 125.50 1960 2
д. 12 а, Череха 75.80 1970 1
д. 52/5, Череха 196.80 1970 1
д. 55/7, Череха 159.00 1975 1
д. 72, Череха 87.00 1955 1
д. 73, Череха 80.10 1955 1
д. 114, Череха 120.40 1957 1
д. 120, Череха 117.10 1957 1
д. 121, Череха 110.80 1957 1
д. 1 263 км, Черняковицы 111.90 1961 1
д. 262 км 150 м, Черняковицы 104.00 1925 1
д. .2, Глоты 88.50 1951 1
д. .3, Глоты 65.80 1968 1
д. 2, Глоты 96.60 1964 1
д. 2а, Глоты 209.50 1985 1
д. 3, Глоты 65.50 1963 1
д. 5, Глоты 96.30 1965 1
ул. Северная, д. 2 269 км, Голубово 112.70 1959 1
д. 8, Гора-Каменка 74.00 1984 1
д. 14, Гора-Каменка 504.00 1969 2
д. 1, Горнево 118.80 1979 1
д. 2, Горнево 200.10 1980 1
д. 3 648 км, Горнево 137.10 1
д. 4 648 км, Горнево 99.80 1
д. 1, Гостилы 529.00 1973 2
д. 2, Гостилы 208.00 1960 1
д. 4, Гостилы 55.00 1988 1
д. 6, Гостилы 100.00 1988 1
ул. Центральная, д. 27, Гверздонь 1326.40 1989 3
ул. Центральная, д. 29, Гверздонь 506.70 1967 2
ул. Центральная, д. 30, Гверздонь 503.40 1967 2
ул. Центральная, д. 32, Гверздонь 512.50 1972 2
д. 1, Хотицы 77.30 1980 1
д. 3, Хотицы 78.80 1980 1
д. 7, Хотицы 45.00 1982 1
д. 10, Хотицы 37.90 1983
д. 60 а, Хотицы 39.20 1978 1
ул. Красных Партизан, д. 3, Карамышево 246.90 1963 2
ул. Красных Партизан, д. 6, Карамышево 111.50 1947 1
ул. Первомайская, д. 6, Карамышево 36.00 1949 1
ул. Первомайская, д. 34, Карамышево 84.60 1958 1
ул. Первомайская, д. 37, Карамышево 75.50 1958 1
ул. Первомайская, д. 57, Карамышево 90.80 1958 1
ул. Первомайская, д. 63, Карамышево 174.80 1958 1
ул. Привокзальная, д. 1, Карамышево 125.20 1948 1
ул. Привокзальная, д. 2, Карамышево 69.80 1948 1
ул. Привокзальная, д. 10, Карамышево 168.40 1946 1
ул. Привокзальная, д. 17, Карамышево 83.10 1980 1
ул. Псковская, д. 1, Карамышево 251.30 1960 1
ул. Псковская, д. 25, Карамышево 336.00 1968 2
ул. Рыжова, д. 2, Карамышево 69.80 1953 1
ул. Советская, д. 11, Карамышево 204.50 1977 1
ул. Советская, д. 20/1, Карамышево 135.70 1945 1
ул. Советская, д. 39, Карамышево 139.60 1
ул. Советская, д. 41, Карамышево 151.80 1
ул. Энергетиков, д. 2, Карамышево 77.50 1990 1
ул. Юбилейная, д. 4, Карамышево 96.30 1954 1
ул. Юбилейная, д. 6, Карамышево 225.90 1978 1
д. 2 630 км, Карамышево 69.80 1948 1
д. д.1 630 км, Карамышево 125.20 1948 1
д. 1 642 км, Кебь 73.30 1945 1
ул. Молодежная, д. дом 7, Кирово 157.60 1984 1
ул. Новоселов, д. дом 13, Кирово 40.00 1975 1
ул. Луговая, д. 16, Кирово 70.40 1988 1
ул. Молодежная, д. 1, Кирово 98.50 1986 1
ул. Молодежная, д. 6, Кирово 153.40 1984 1
ул. Новоселов, д. 7, Кирово 51.60 1982 1
ул. Новоселов, д. 11, Кирово 48.60 1975 1
ул. Новоселов, д. 14, Кирово 38.30 1975 1
ул. Центральная, д. 6, Кирово 434.20 1964 2
ул. Центральная, д. 10, Кирово 271.20 1961 2
ул. Центральная, д. 21, Кирово 156.00 1958 1
ул. Центральная, д. 25, Кирово 293.20 1962 2
ул. Центральная, д. 27, Кирово 294.90 1962 2
д. .1, Кислово 101.60 1957 1
д. 1, Красные Пруды 85.00 1985 1
д. 2, Красные Пруды 530.60 1970 2
д. 3, Красные Пруды 321.60 1961 2
р-н. Псковский, д. Крипецкое-1, ул. Промышленная, д. 14 122.70 1955 1
р-н. Псковский, д. Крипецкое-2, д. 15 42.20 1982 1
ул. Танкистов, д. 23, Купровщина 293.90 1968 2
д. .31, Локоть 88.80 1981 1
д. 3, Лопатово 495.60 1969 2
д. 4, Лопатово 497.80 1975 2
д. 1, Мельницы 550.00 1974 2
д. .6, Моглино 62.30 1947 1
д. .7, Моглино 44.00 1986 1
д. 1, Моглино 77.90 1991 1
д. 4, Моглино 114.90 1963 1
д. 6, Моглино 63.10 1
д. 7, Моглино 79.60 1
д. 8, Моглино 138.20 1966 1
д. дом 1, Мокино 85.20 1985 1
д. дом 2, Мокино 85.20 1985 1
д. 1, Мокино 90.10 1985 1
д. 2, Мокино 85.20 1985 1
проезд. Речной, д. 1, Муровицы 499.70 1971 2
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Западная, д. 5 200.00 1972 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Заречная, д. 4 54.50 1969 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Садовая, д. 10 48.30 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Юбилейная, д. 15а 34.00 1971 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Юбилейная, д. 19 37.10 1958 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, ул. Юбилейная, д. 19а 49.20 1964 1
р-н. Псковский, д. Неелово-1, д. 39 127.20 1972 1
д. 51, Опочицы 77.80 1980 1
д. 1, Пикалиха 65.40 1986 1
р-н. Псковский, д. Подборовье-1, ул. Заозерная, д. 15 40.00 1969 1
ул. Ижорского Батальона, д. 10а, Псков 522.90 1967 2
д. 1, Репки 47.90 1969 1
ул. Мира, д. 7, Родина 95.70 1959 1
ул. Мира, д. 9, Родина 49.90 1958 1
ул. Мира, д. 10, Родина 123.40 1958 1
ул. Мира, д. 17, Родина 91.80 1958 1
ул. Мира, д. 21, Родина 91.20 1958 1
ул. Мира, д. 23, Родина 91.50 1958 1
ул. Мира, д. 25, Родина 95.80 1958 1
ул. Набережная, д. 3, Родина 3490.80 1971 5
ул. Набережная, д. 9, Родина 70.50 1952 1
пер. Энергетиков, д. 1, Родина 293.20 1981 2
ул. Юбилейная, д. 5, Родина 2037.70 1965 4
ул. Юбилейная, д. 7, Родина 302.20 1961 2
пер. Александра Невского, д. 6, Середка 65.10 1986 1
ул. Басклеева, д. 32 а, Середка 88.30 1989 1
ул. Железнодорожная, д. 4, Середка 69.10 1
ул. Железнодорожная, д. 19, Середка 101.90 1986
пер. Колхозный, д. 2, Середка 150.30 1975 1
пер. Колхозный, д. 4, Середка 214.00 1976 1
пер. Колхозный, д. 5, Середка 27.80 1947 1
пер. Колхозный, д. 7, Середка 106.20 1958 1
пер. Колхозный, д. 11, Середка 110.60 1956 1
ул. Ленинская, д. 7, Середка 171.30 1947 1
ул. Ленинская, д. 9, Середка 149.40 1950 1
ул. Ленинская, д. 11, Середка 60.50 1953 1
ул. Ленинская, д. 14, Середка 68.10 1952 1
ул. Ленинская, д. 15, Середка 318.90 1961 2
ул. Ленинская, д. 18, Середка 46.30 1945 1
ул. Ленинская, д. 21, Середка 319.70 1962 2
ул. Ленинская, д. 22, Середка 59.90 1987 1
ул. Ленинская, д. 23, Середка 300.00 1963 2
ул. Ленинская, д. 26, Середка 66.80 1987 1
ул. Ленинская, д. 46, Середка 63.40 1950 1
ул. Пушкинская, д. 21, Середка 133.10 1955 1
ул. Пушкинская, д. 36, Середка 147.00 1949 1
ул. Родионова, д. 1, Середка 517.70 1967 2
ул. Родионова, д. 2, Середка 120.00 1967 1
ул. Родионова, д. 3, Середка 550.00 1967 2
ул. Родионова, д. 6, Середка 550.00 1969 2
ул. Рыбакова, д. 8а, Середка 157.70 1984 1
ул. Советской Армии, д. 1, Середка 388.10 1989 2
ул. Советской Армии, д. 7, Середка 103.50 1988 1
ул. Советской Армии, д. 13, Середка 92.60 1993 1
ул. Советской Армии, д. 14, Середка 97.90 1997 1
ул. Советской Армии, д. 16, Середка 92.80 1997 1
ул. Фабричная, д. 11, Середка 36.60 1957
ул. Фабричная, д. 12, Середка 58.70 1959 1
ул. Хоботова, д. 16, Середка 64.10 1948 1
ул. Хоботова, д. 18, Середка 369.30 1957 2
ул. Хоботова, д. 22, Середка 324.50 1959 2
ул. Хоботова, д. 24, Середка 118.50 1959 1
ул. Хоботова, д. 40, Середка 66.20 1986 1
д. 1, Соловьи 48.50 1945 1
ул. Ларионова, д. 1, Спасовщина 137.70 1983 1
ул. Ларионова, д. 5, Спасовщина 143.80 1985 1
ул. Ларионова, д. 16, Спасовщина 165.70 1987 2
ул. Лесная, д. 3, Спасовщина 169.20 1965 2
ул. Лесная, д. 5, Спасовщина 165.50 1966 2
ул. Лесная, д. 6, Спасовщина 151.30 1969 1
ул. Лесная, д. 7, Спасовщина 163.80 1966 2
ул. Лесная, д. 8, Спасовщина 154.60 1970
ул. Лесная, д. 9, Спасовщина 164.50 1971 1
ул. Лесная, д. 10, Спасовщина 157.00 1973 1
ул. Лесная, д. 13, Спасовщина 156.10 1969 2
ул. Лесная, д. 17, Спасовщина 154.60 1974 1
пер. Молодежный, д. 2, Спасовщина 113.30 1982 1
ул. Новиковой, д. 3, Спасовщина 54.70 1961 1
ул. Новиковой, д. 5, Спасовщина 126.90 1963 1
ул. Новиковой, д. 7, Спасовщина 130.30 1962 1
ул. Юбилейная, д. 1, Спасовщина 78.00 1961 1
ул. Юбилейная, д. 4, Спасовщина 59.80 1
ул. Юбилейная, д. 6, Спасовщина 140.80 1989 1
д. 1 292 км, Стремутка 63.90 1944 1
ул. Вокзальная, д. 1, Торошино 25.60 1946 1
ул. Вокзальная, д. 27, Торошино 139.40 1959 1
ул. Захарова, д. 21, Торошино 193.80 1977 1
ул. Захарова, д. 39, Торошино 35.70 1
ул. Пушкинская, д. 43, Торошино 78.90 1967 1
ул. Пушкинская, д. 44, Торошино 130.60 1948 1
ул. Северная, д. 2, Торошино 45.50 1945 1
ул. Зеленая, д. 5, Тямша 52.20 1982 1
ул. Зеленая, д. 21, Тямша 76.50 1989 1
ул. Зеленая, д. 32, Тямша 52.90 1979 1
ул. Новоселов, д. 15, Тямша 50.20 1969 1
ул. Садовая, д. 3, Тямша 64.50 1969 1
ул. Садовая, д. 11, Тямша 42.90 1969 1
ул. Солнечная, д. 5, Тямша 98.70 1969 1
ул. Центральная, д. дом 29, Ваулино 157.40 1984 2
ул. Дорожная, д. 13, Ваулино 75.10 1988 2
ул. Дорожная, д. 21, Ваулино 95.00 1986 1
ул. Дорожная, д. 23, Ваулино 67.30 1987 1
ул. Дорожная, д. 25, Ваулино 95.40 1988 1
ул. Строителей, д. 1, Ваулино 175.00 1984 2
ул. Строителей, д. 2а, Ваулино 159.90 1984 2
ул. Строителей, д. 2б, Ваулино 160.00 1985 2
ул. Строителей, д. 3, Ваулино 159.50 1984 2
ул. Строителей, д. 4, Ваулино 159.50 1984 2
ул. Строителей, д. 5, Ваулино 159.50 1984 2
ул. Строителей, д. 6, Ваулино 160.30 1984 2
ул. Строителей, д. 7, Ваулино 159.40 1984 2
ул. Строителей, д. 8, Ваулино 159.50 1984 2
ул. Строителей, д. 9, Ваулино 159.40 1982 2
ул. Строителей, д. 12, Ваулино 163.30 1984 2
ул. Строителей, д. 16, Ваулино 161.90 1984 2
ул. Строителей, д. 18, Ваулино 163.20 1982 2
ул. Строителей, д. 20, Ваулино 161.90 1982 2
ул. Строителей, д. 22, Ваулино 157.50 1984 2
ул. Строителей, д. 24, Ваулино 178.00 1984 2
ул. Строителей, д. 26, Ваулино 80.20 1984 2
ул. Центральная, д. 7, Ваулино 460.80 1965 2
ул. Центральная, д. 8, Ваулино 339.20 1975 2
ул. Центральная, д. 31, Ваулино 157.90 1982 2
ул. Центральная, д. 33, Ваулино 200.80 1982 2
ул. Центральная, д. 35, Ваулино 158.20 1984 2
ул. Центральная, д. 36, Ваулино 152.00 1984 2
ул. Центральная, д. 47, Ваулино 159.30 1984 2
ул. Центральная, д. 49, Ваулино 161.90 1984 2
д. 3, Вешки 117.00 1988 1
д. 14, Вешки 40.00 1970 1
д. 18, Вешки 77.00 1987 1
ул. Волкова, д. 1, Выставка 72.00 1985 1
ул. Волкова, д. 4, Выставка 72.00 1987 1
ул. Волкова, д. 5, Выставка 84.00 1990 1
ул. Волкова, д. 7, Выставка 84.00 1990 1
ул. Волкова, д. 10, Выставка 117.00 1980 1
ул. Волкова, д. 13, Выставка 67.40 1970 1
ул. Погореловская, д. .12, Выставка 73.00 1987 1
ул. Погореловская, д. 6, Выставка 74.00 1987 1
ул. Погореловская, д. 7, Выставка 74.00 1985 1
ул. Школьная, д. 5, Выставка 93.30 1990 1
ул. Школьная, д. 7, Выставка 93.30 1990 1
ул. Школьная, д. 9, Выставка 93.30 1990 1
ул. Школьная, д. 10, Выставка 93.30 1990 1
ул. Школьная, д. 12, Выставка 73.70 1990 1
д. 23, Язва 168.40 1962 2
д. 48, Загорицы 165.50 1982 2
д. 66, Загорицы 161.00 1983
д. 70, Загорицы 157.70 1984 2
д. .1, Зубово 417.80 1964 2
д. .11, Зубово 91.10 1964 1
д. .13, Зубово 39.00 1975 1
д. .15, Зубово 415.40 1975 2
д. .28, Зубово 504.00 1975 2
д. .32, Зубово 244.00 1962 2
д. ..33, Зубово 383.70 1964 2
д. .34, Зубово 383.70 1968 2
д. .7, Зубово 488.00 1989 2

УК «МУПП ЖКХ Псковского района» на карте в Котове

Отзывы о УК «МУПП ЖКХ Псковского района»