Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Уютный Город»

Полные данные по УК «Уютный Город», организация находится по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский  , телефон: +7 34936 30267.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Уютный Город» находится — 109 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Уютный Город»
  • Руководитель: Гагарина Ирина Ивановна
  • ИНН: 8911026079
  • ОГРН: 1118911002320
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уютный Город"
  • Сокращенное наименование: УК «Уютный Город»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 83, п. 1
  • Дата получения лицензии: 29.04.2015
  • Номер лицензии: 089-000059
  • Орган, выдавший лицензию: Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

Контакты

  • Адрес: Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский  
  • Телефон(ы): +7 34936 30267
  • E-mail: Не заполнено

Режим работы

  • Режим работы: Не заполнено

Список домов, обслуживаемых УК «Уютный Город»

Адрес Площадь Год Этажей
мкр. 12-й, д. 29, Губкинский 1829.20 2004 3
мкр. 11-й, д. 35, Губкинский 2618.10 2004 4
мкр. 11-й, д. 38, Губкинский 1187.30 1992 2
мкр. 11-й, д. 39, Губкинский 2570.30 2005 4
мкр. 11-й, д. 51, Губкинский 1177.70 1992 2
мкр. 12-й, д. 2, Губкинский 1742.70 2001 2
мкр. 12-й, д. 3, Губкинский 1743.90 2001 3
мкр. 12-й, д. 11, Губкинский 1083.50 1996 2
мкр. 12-й, д. 12, Губкинский 1936.10 2004 3
мкр. 12-й, д. 18, Губкинский 1839.80 2002 3
мкр. 12-й, д. 19, Губкинский 891.00 1994 2
мкр. 12-й, д. 20, Губкинский 1579.90 1997 3
мкр. 12-й, д. 21, Губкинский 1167.20 1999 2
мкр. 12-й, д. 24, Губкинский 1104.50 1997 2
мкр. 12-й, д. 26, Губкинский 2358.60 2001 3
мкр. 12-й, д. 27, Губкинский 2471.80 2008 3
мкр. 12-й, д. 30, Губкинский 1810.20 2003 3
мкр. 12-й, д. 31, Губкинский 2339.30 2006 4
мкр. 12-й, д. 36, Губкинский 1664.30 2006 5
мкр. 12-й, д. 37, Губкинский 2134.50 2005 6
мкр. 12-й, д. 39, Губкинский 1165.80 2005 3
мкр. 12-й, д. 41, Губкинский 2199.50 2005 6
мкр. 12-й, д. 44, Губкинский 1840.10 2007 3
мкр. 12-й, д. 46, Губкинский 3830.10 2006 5
мкр. 14-й, д. 1, Губкинский 1696.50 1997 3
мкр. 14-й, д. 2, Губкинский 2194.20 2001 3
мкр. 14-й, д. 5, Губкинский 3528.70 2006 4
мкр. 14-й, д. 6, Губкинский 1422.50 1995 3
мкр. 14-й, д. 8, Губкинский 2042.40 1993 3
мкр. 14-й, д. 9, Губкинский 2133.40 1996 3
мкр. 14-й, д. 10, Губкинский 2000.50 1994 3
мкр. 14-й, д. 11, Губкинский 2136.30 1997 3
мкр. 14-й, д. 12, Губкинский 1058.50 1998 3
мкр. 14-й, д. 13, Губкинский 2006.30 2006 3
мкр. 14-й, д. 14, Губкинский 4148.00 2011 5
мкр. 14-й, д. 16, Губкинский 4452.20 2001 5
мкр. 14-й, д. 17, Губкинский 4422.40 2002 5
мкр. 14-й, д. 18, Губкинский 2386.90 1995 3
мкр. 14-й, д. 19, Губкинский 4416.30 2004 5
мкр. 14-й, д. 20, Губкинский 4410.20 2002 5
мкр. 14-й, д. 21, Губкинский 2825.30 1995 5
мкр. 14-й, д. 22, Губкинский 2383.30 1996 3
мкр. 14-й, д. 23, Губкинский 2385.80 2009 5
мкр. 14-й, д. 24, Губкинский 2372.10 1996 3
мкр. 14-й, д. 25, Губкинский 3605.90 2000 5
мкр. 14-й, д. 28, Губкинский 2848.40 1997 5
мкр. 14-й, д. 29, Губкинский 1761.60 1999 5
мкр. 14-й, д. 30, Губкинский 1976.10 1996 5
мкр. 14-й, д. 37, Губкинский 2297.60 2013 5
мкр. 14-й, д. 41, Губкинский 9888.70 2010 5
мкр. 15-й, д. 1, Губкинский 960.60 1990 2
мкр. 15-й, д. 2, Губкинский 968.00 1992 2
мкр. 15-й, д. 6, Губкинский 7811.80 2008 5
мкр. 1-й, д. 3, Губкинский 4017.60 2007 5
мкр. 1-й, д. 15, Губкинский 5305.70 2003 5
мкр. 1-й, д. 17, Губкинский 5365.00 2005 5
мкр. 1-й, д. 19, Губкинский 5364.20 2007 5
мкр. 1-й, д. 25, Губкинский 1008.50 1993 2
мкр. 1-й, д. 27, Губкинский 1012.10 1993 2
мкр. 1-й, д. 29, Губкинский 962.30 1995 2
мкр. 1-й, д. 30, Губкинский 960.80 1990 2
мкр. 1-й, д. 31, Губкинский 957.10 1990 2
мкр. 1-й, д. 32, Губкинский 975.40 1993 2
мкр. 1-й, д. 33, Губкинский 968.00 1990 2
мкр. 1-й, д. 34, Губкинский 959.50 1992 2
мкр. 1-й, д. 35, Губкинский 973.90 1992 2
мкр. 1-й, д. 36, Губкинский 971.70 1988 2
мкр. 1-й, д. 37, Губкинский 3232.50 2001 3
мкр. 1-й, д. 38, Губкинский 2213.10 1997 3
мкр. 1-й, д. 39, Губкинский 1067.60 1994 2
мкр. 1-й, д. 49, Губкинский 1067.60 1995 2
мкр. 1-й, д. 51, Губкинский 1007.20 1999 2
мкр. 1-й, д. 52, Губкинский 978.90 1988 2
мкр. 1-й, д. 58, Губкинский 2384.40 2008 3
мкр. 2-й, д. 6, Губкинский 909.50 1987 2
мкр. 2-й, д. 7, Губкинский 906.30 1987 2
мкр. 2-й, д. 8, Губкинский 909.50 1987 2
мкр. 2-й, д. 9, Губкинский 907.80 1989 2
мкр. 2-й, д. 10, Губкинский 915.20 1990 2
мкр. 2-й, д. 11, Губкинский 916.70 1999 2
мкр. 2-й, д. 12, Губкинский 904.10 1987 2
мкр. 2-й, д. 14, Губкинский 460.40 1987 2
мкр. 2-й, д. 15, Губкинский 911.60 1989 2
мкр. 2-й, д. 16, Губкинский 922.20 1989 2
мкр. 2-й, д. 17, Губкинский 919.60 1987 2
мкр. 2-й, д. 19, Губкинский 982.40 1990 2
мкр. 2-й, д. 20, Губкинский 980.90 1990 2
мкр. 2-й, д. 21, Губкинский 912.80 1990 2
мкр. 2-й, д. 22, Губкинский 980.10 1988 2
мкр. 2-й, д. 23, Губкинский 986.80 1990 2
мкр. 2-й, д. 24, Губкинский 969.90 1990 2
мкр. 2-й, д. 50, Губкинский 918.60 1987 2
мкр. 2-й, д. 51, Губкинский 455.30 1987 2
мкр. 2-й, д. 52, Губкинский 601.00 2000 2
мкр. 2-й, д. 56, Губкинский 908.50 1987 2
мкр. 2-й, д. 58, Губкинский 910.10 1987 2
мкр. 9-й, д. 5, Губкинский 3492.20 1992 5
мкр. 9-й, д. 14, Губкинский 4387.80 2003 5
мкр. 9-й, д. 16, Губкинский 4332.00 2007 5
мкр. 9-й, д. 18, Губкинский 4675.10 2004 5
мкр. 9-й, д. 22, Губкинский 3620.10 2010 5
мкр. 9-й, д. 23, Губкинский 3540.20 2007 5
мкр. 9-й, д. 24, Губкинский 3608.50 2008 5
мкр. 9-й, д. 27, Губкинский 2642.40 2005 5
мкр. 9-й, д. 30, Губкинский 4326.20 2007 5
мкр. 9-й, д. 33, Губкинский 3948.70 2008 5
мкр. 9-й, д. 35, Губкинский 3981.30 2007 5
мкр. 1-й, д. 16, Губкинский 5310.40 2000 5
мкр. 14-й, д. 4, Губкинский 4253.30 2003 6

УК «Уютный Город» на карте в Губкинском

Отзывы о УК «Уютный Город»