Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

«Мой дом»

Полные данные по «Мой дом», организация находится по адресу: Оренбургская область, р-н. Светлинский, п. Светлый, ул. Мира, д. 6  , телефон: 8(35366)22150.Официальный сайт и личный кабинет: www.mydom-sv.com.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением «Мой дом» находится — 68 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: «Мой дом»
  • Руководитель: Юзе И А
  • ИНН: 5644020044
  • ОГРН: 1085658000559
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом"
  • Сокращенное наименование: «Мой дом»
  • Организационно-правовая форма: Кооперативные хозяйства (коопхозы)
  • Адрес регистрации ЮЛ: Оренбургская область, р-н. Светлинский, п. Светлый, ул. Мира, д. 6
  • Дата получения лицензии: 28.04.2015
  • Номер лицензии: 00075
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области

Контакты

  • Адрес: Оренбургская область, р-н. Светлинский, п. Светлый, ул. Мира, д. 6  
  • Телефон(ы): 8(35366)22150
  • Факс: 8(35366)22150
  • Адрес диспетчерской службы: Оренбургская область, р-н. Светлинский, п. Светлый, ул. Мира, д. 6
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(35366)2-21-41
  • E-mail: ooo_my_dom@mail.ru
  • Сайт: www.mydom-sv.com

Режим работы

  • Режим работы: с 8-оо до 17-оо, Прием граждан по личным вопросам с 13-оо по 16-оо, выходные - суббота - воскресенье, работа диспетчерской службы - круглосуточно.тел. 2-21-41
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых «Мой дом»

Адрес Площадь Год Этажей
кв-л. 7-й, д. 34, Светлый 768.00 1966 2
кв-л. 8-й, д. 39, Светлый 688.30 1967 2
кв-л. 8-й, д. 49, Светлый 338.60 1963 2
кв-л. 9-й, д. 1, Светлый 376.30 1981 2
кв-л. 9-й, д. 58, Светлый 1106.60 1993 2
ул. Буруктальская, д. 4, Светлый 119.00 1968 1
ул. Гагарина, д. 8, Светлый 70.70 1966 1
ул. Гагарина, д. 12, Светлый 70.40 1
ул. Гагарина, д. 20, Светлый 68.90 1
ул. Гагарина, д. 22, Светлый 68.80 1
ул. Гагарина, д. 24, Светлый 75.60 1
ул. Мира, д. 2, Светлый 7598.00 1976 5
ул. Мира, д. 13, Светлый 5518.10 1986 5
пер. Мира, д. 14, Светлый 368.00 1967 2
ул. Мира, д. 15, Светлый 3726.90 1972 5
ул. Овечкина, д. 2, Светлый 331.00 1961 2
ул. Овечкина, д. 5, Светлый 334.50 1961 2
ул. Овечкина, д. 6, Светлый 332.80 1961 2
ул. Овечкина, д. 7, Светлый 331.60 1961 2
ул. Овечкина, д. 8, Светлый 358.60 1961 2
ул. Промышленная, д. 11, Светлый 326.30 1962 2
ул. Промышленная, д. 13, Светлый 331.30 1962 2
ул. Промышленная, д. 15, Светлый 334.40 1962 2
ул. Промышленная, д. 17, Светлый 328.50 1962 2
ул. Промышленная, д. 19, Светлый 327.70 1962 2
ул. Промышленная, д. 21, Светлый 332.10 1962 2
ул. Промышленная, д. 36, Светлый 363.90 1962 2
ул. Промышленная, д. 38, Светлый 358.30 1961 2
ул. Промышленная, д. 40, Светлый 364.50 1961 2
ул. Промышленная, д. 42, Светлый 335.70 1961 2
ул. Промышленная, д. 52, Светлый 3319.20 1970 5
пер. Промышленный, д. 2, Светлый 371.00 1960 2
пер. Промышленный, д. 3, Светлый 361.40 1961 2
пер. Промышленный, д. 4, Светлый 371.50 1961 2
пер. Промышленный, д. 5, Светлый 368.90 1961 2
пер. Промышленный, д. 6, Светлый 369.80 1961 2
ул. Советская, д. 4, Светлый 2700.30 1963 4
ул. Советская, д. 12, Светлый 1612.80 1967 4
ул. Советская, д. 14, Светлый 2013.20 1963
ул. Советская, д. 16, Светлый 4067.60 1965 5
ул. Советская, д. 18, Светлый 2784.80 1966 4
ул. Советская, д. 20, Светлый 3417.00 1967 5
ул. Советская, д. 24, Светлый 3141.36 2014 3
ул. Строителей, д. 18, Светлый 329.30 1960 2
ул. Строителей, д. 20, Светлый 332.20 1960 2
ул. Строителей, д. 22, Светлый 330.80 1960 2
ул. Чкалова, д. 1, Светлый 362.10 1961 2
ул. Чкалова, д. 2, Светлый 366.30 1961 2
ул. Чкалова, д. 3, Светлый 370.10 1961 2
ул. Чкалова, д. 5, Светлый 368.10 1961 2
ул. Чкалова, д. 6, Светлый 371.50 1961 2
ул. Чкалова, д. 7, Светлый 372.20 1961 2
ул. Чкалова, д. 9, Светлый 339.60 1961 2
ул. Чкалова, д. 10, Светлый 329.80 1961 2
ул. Чкалова, д. 11, Светлый 339.20 1960 2
ул. Чкалова, д. 16, Светлый 365.50 1961 2
ул. Шевченко, д. 2, Светлый 335.40 1961 2
ул. Шевченко, д. 4, Светлый 334.80 1961 2
ул. Шевченко, д. 6, Светлый 337.10 1961 2
ул. Шевченко, д. 16, Светлый 365.70 1961 2
ул. Шевченко, д. 18, Светлый 368.60 1961 2
пер. Школьный, д. 1, Светлый 359.00 1961 2
пер. Школьный, д. 2, Светлый 302.10 1961 2
пер. Школьный, д. 3, Светлый 370.90 1961 2
пер. Школьный, д. 4, Светлый 336.70 1961 2
ул. Элеваторная, д. 12, Светлый 83.30 1960 1
ул. Элеваторная, д. 14, Светлый 109.50 1960 1
ул. Элеваторная, д. 18, Светлый 124.60 1960 1

«Мой дом» на карте в Светлом

Отзывы о «Мой дом»