Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «ТВЭЛОблСервис»

Полные данные по УК «ТВЭЛОблСервис», организация находится по адресу: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11  , телефон: (81379) 64-589.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «ТВЭЛОблСервис» находится — 144 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «ТВЭЛОблСервис»
  • Руководитель: Самойлова Наталия Николаевна
  • ИНН: 4712124853
  • ОГРН: 1074712000879
  • Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТВЭЛОблСервис"
  • Сокращенное наименование: УК «ТВЭЛОблСервис»
  • Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества
  • Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9
  • Дата получения лицензии: 06.04.2015
  • Номер лицензии: 051
  • Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области

Контакты

  • Адрес: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11  
  • Телефон(ы): (81379) 64-589
  • Факс: (81379)64-582
  • Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Сосново, ул. Никитина, д. 1а
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: (81379)61-192
  • E-mail: sosnovo_tvel@mail.ru

Режим работы

  • Режим работы: понедельник-пятница, время работы 09.00-13.00, 14.00-17.00; часы личного приема граждан среда 10.30 - 13.00Диспетчерская служба - круглосуточно
  • Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «ТВЭЛОблСервис»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Центральная, д. 1, Громово 938.20 1969 2
ул. Центральная, д. 2, Громово 907.20 1969 2
ул. Центральная, д. 3, Громово 940.00 1969 2
ул. Центральная, д. 4, Громово 3635.53 1973 5
ул. Центральная, д. 5, Громово 3659.54 1974 5
ул. Центральная, д. 5, лит. А, Громово 957.10 2015 3
ул. Центральная, д. 6, Громово 2752.50 1976 5
ул. Центральная, д. 7, Громово 2225.20 1988 3
ул. Центральная, д. 8, Громово 2295.87 1990 3
ул. Выборгская, д. 4, Коммунары 52.90 1910 1
ул. Железнодорожная, д. 8, Коммунары 60.80 1958 1
ул. Железнодорожная, д. 12, Коммунары 84.80 1962 1
ул. Железнодорожная, д. 14, Коммунары 1035.60 1964 2
ул. Железнодорожная, д. 16, Коммунары 1056.70 1966 2
ул. Железнодорожная, д. 22, Коммунары 83.50 1962 1
ул. Ленинградская, д. 5, Коммунары 53.00 1960 1
ул. Ленинградская, д. 9, Коммунары 54.60 1960 1
ул. Ленинградская, д. 29, Коммунары 94.00 1910 1
ул. Новая, д. 1, Коммунары 113.44 1989 1
ул. Новая, д. 2, Коммунары 162.00 1990 1
ул. Новая, д. 3, Коммунары 119.70 1989 1
ул. Новая, д. 5, Коммунары 119.10 1990 2
ул. Новая, д. 6, Коммунары 136.00 1989 1
ул. Новая, д. 7, Коммунары 79.00 1995 1
ул. Садовая, д. 2, Коммунары 81.90 1962 1
ул. Садовая, д. 3, Коммунары 86.00 1962 1
ул. Садовая, д. 4, Коммунары 80.20 1962 1
ул. Садовая, д. 5, Коммунары 86.90 1962 1
ул. Садовая, д. 6, Коммунары 87.60 1962 1
ул. Садовая, д. 7, Коммунары 1042.20 1966 2
ул. Садовая, д. 9, Коммунары 1054.20 1965 4
ул. Садовая, д. 11, Коммунары 4788.40 1993 4
ул. Садовая, д. 15, Коммунары 579.80 1975 2
ул. Садовая, д. 17, Коммунары 582.61 1975 2
ул. Центральная, д. 1, Коммунары 1276.80 1973 2
ул. Центральная, д. 2, Коммунары 5140.70 1983 4
ул. Центральная, д. 5, Коммунары 1273.00 1971 2
ул. Центральная, д. 6, Коммунары 2070.24 1978 3
ул. Центральная, д. 9, Коммунары 1267.10 1972 2
ул. Центральная, д. 10, Коммунары 2173.80 1978 3
ул. Центральная, д. 12, Коммунары 2132.44 1990 3
ул. Школьная, д. 18, Коммунары 95.00 1
ул. Школьная, д. 21, Коммунары 87.70 1990 1
ул. Школьная, д. 22, Коммунары 95.00 1
ул. Школьная, д. 23, Коммунары 87.70 1
ул. Школьная, д. 26, Коммунары 95.00 1
ул. Школьная, д. 29, Коммунары 95.00 1990 1
ул. Школьная, д. 8, лит. а, Красноозерное 2016 3
ул. Школьная, д. 3, Красноозерное 740.00 1967 2
ул. Школьная, д. 4, Красноозерное 732.60 1967 2
ул. Школьная, д. 5, Красноозерное 4262.60 1979 5
ул. Школьная, д. 6, Красноозерное 4182.02 1980 5
ул. Школьная, д. 7, Красноозерное 3246.86 1986 5
ул. Школьная, д. 7а, Красноозерное 135.80 2012 2
ул. Школьная, д. 8, Красноозерное 3247.80 1986 5
ул. Боровая, д. 1, Ларионово 333.00 1974 2
ул. Боровая, д. 2, Ларионово 138.00 1968 1
ул. Боровая, д. 7, Ларионово 114.40 1970 1
ул. Боровая, д. 8, Ларионово 338.30 1966 2
ул. Боровая, д. 9, Ларионово 108.80 1973 1
ул. Боровая, д. 14, Ларионово 135.60 1982 1
ул. Ленинградская, д. 17, Ларионово 304.90 1956 1
ул. Ленинградская, д. 25, Ларионово 185.90 1971 2
ул. Ленинградская, д. 29, Ларионово 136.10 1970 1
ул. Озерная, д. 4, Ларионово 98.80 1970 1
ул. Озерная, д. 5, Ларионово 25.00 1970 1
ул. Озерная, д. 6, Ларионово 99.90 1976 1
ул. Озерная, д. 9, Ларионово 108.80 1977 1
ул. Озерная, д. 12, Ларионово 153.00 1979 1
ул. Озерная, д. 15, Ларионово 151.90 1980 1
ул. Озерная, д. 16, Ларионово 115.60 1981 1
ул. Озерная, д. 17, Ларионово 102.80 1981 1
ул. Школьная, д. 6, Ларионово 153.10 1983 1
ул. Школьная, д. 14, Ларионово 160.00 1985 1
ул. Школьная, д. 16, Ларионово 165.00 1986 1
ул. Калинина, д. 5, Мельниково 3370.53 1968 5
ул. Калинина, д. 6, Мельниково 3348.72 1968 5
ул. Калинина, д. 7, Мельниково 3699.60 1970 5
ул. Калинина, д. 8, Мельниково 3693.24 1971 5
ул. Калинина, д. 9, Мельниково 4492.58 1976 5
ул. Калинина, д. 10, Мельниково 4373.11 1977 5
ул. Калинина, д. 11, Мельниково 2196.96 1984 5
ул. Калинина, д. 12, Мельниково 2189.80 1984 5
ул. Ленинградская, д. 6, Мельниково 2201.90 1987 3
ул. Ленинградская, д. 8, Мельниково 2177.80 1989 3
ул. Ленинградская, д. 27, Мельниково 387.90 1972 2
ул. Ленинградская, д. 34, Мельниково 408.20 1950 2
ул. Ленинградская, д. 34, стр. а, Мельниково 265.10 1932 2
ул. Липовая, д. 8, Мельниково 1232.70 2011 3
ул. Садовая, д. 1, Мельниково 161.70 1991 1
ул. Школьная, д. 3, Мельниково 502.10 1932 2
ул. Льва Кириллова, д. 1, Мичуринское 477.10 2008 2
ул. Льва Кириллова, д. 2, Мичуринское 1405.80 2011 3
ул. Льва Кириллова, д. 3, Мичуринское 2057.60 2013 3
ул. Льва Кириллова, д. 4, Мичуринское 639.70 2014 3
ул. Озерная, д. 2, Мичуринское 672.80 1964 2
пер. Озерный, д. 1, Мичуринское 1564.01 1971 2
пер. Озерный, д. 2, Мичуринское 1566.25 1970 2
пер. Озерный, д. 3, Мичуринское 1571.10 1971 2
пер. Озерный, д. 4, Мичуринское 1260.80 1971 2
пер. Озерный, д. 5, Мичуринское 1269.60 1970 2
пер. Озерный, д. 6, Мичуринское 1269.40 1970 2
пер. Озерный, д. 7, Мичуринское 5950.70 1975 5
пер. Озерный, д. 8, Мичуринское 2026.87 1978 3
пер. Озерный, д. 9, Мичуринское 4429.40 1979 5
пер. Озерный, д. 10, Мичуринское 2049.56 1979 3
пер. Озерный, д. 11, Мичуринское 3137.43 1979 5
пер. Озерный, д. 13, Мичуринское 1981.68 1983 3
ул. Советская, д. 5, Мичуринское 44.30 1941 1
ул. Советская, д. 17, Мичуринское 27.20 1941 1
ш. Приладожское, д. 2, Моторное 125.51 1940 2
ш. Приладожское, д. 3, Моторное 20.00 1940 1
ул. Рыбацкая, д. 2, Моторное 351.97 1974 2
ул. Рыбацкая, д. 3, Моторное 513.80 1971 2
ул. Рыбацкая, д. 4, Моторное 236.41 1973 2
ул. Рыбацкая, д. 5, Моторное 586.30 1980 2
ул. Рыбацкая, д. 6, Моторное 538.80 1970 2
ул. Рыбацкая, д. 7, Моторное 777.90 1983 2
ул. Рыбацкая, д. 8, Моторное 394.50 1985 2
ул. Садовая, д. 3, Моторное 499.70 1989 2
ул. Хвойная, д. 21, Моторное 136.50 1972 1
ул. Леншоссе, д. 31, Починок 2016 3
ул. Леншоссе, д. 1, Починок 759.49 1968 2
ул. Леншоссе, д. 3, Починок 1176.26 1968 2
ул. Леншоссе, д. 5, Починок 1174.54 1967 2
ул. Леншоссе, д. 9, Починок 1324.48 1975 2
ул. Леншоссе, д. 11, Починок 1318.84 1975 2
ул. Леншоссе, д. 13, Починок 4362.99 1975 5
ул. Леншоссе, д. 17, Починок 3680.30 1977 5
ул. Леншоссе, д. 21, Починок 4520.60 1981 5
ул. Леншоссе, д. 23, Починок 4565.90 1987 5
ул. Леншоссе, д. 27, Починок 6108.50 1993 5
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 2 987.62 1972 2
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 3 3729.80 1975 5
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 5 3689.84 1980 5
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 6 4370.20 1983 5
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 11 3765.62 1993 5
ул. Новая, д. 1, Севастьяново 5890.83 1976 5
ул. Новая, д. 2, Севастьяново 5904.90 1978 5
ул. Новая, д. 3, Севастьяново 4036.25 1986 5
р-н. Приозерский, п/ст. Громово, ул. Строителей, д. 1 976.98 1972 2
ул. Ладожская, д. 1, Владимировка 1132.80 1967 2
ул. Ладожская, д. 2, Владимировка 1137.30 1966 2
ул. Ладожская, д. 3, Владимировка 2977.00 1967 3

УК «ТВЭЛОблСервис» на карте в Соснове

Отзывы о УК «ТВЭЛОблСервис»