Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003027436 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «НОРДСЕРВИС»

Полные данные по УК «НОРДСЕРВИС», организация находится по адресу: Архангельская область, р-н. Приморский, ж/д_рзд. 22 км, д. №17  , телефон: 47-33-07.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «НОРДСЕРВИС» находится — 44 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «НОРДСЕРВИС»
  • Руководитель: Шивринский Владимир Виниаминович
  • ИНН: 2921127290
  • ОГРН: 1152932000517
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью НОРДСЕРВИС
  • Сокращенное наименование: УК «НОРДСЕРВИС»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, р-н. Приморский, ж/д_рзд. 22 км, д. №17

Контакты

  • Адрес: Архангельская область, р-н. Приморский, ж/д_рзд. 22 км, д. №17  
  • Телефон(ы): 47-33-07
  • E-mail: nordservis91@yandex.ru

Режим работы

  • Режим работы: режим работы управляющей организации 09:00 до 17:00

Список домов, обслуживаемых УК «НОРДСЕРВИС»

Адрес Площадь Год Этажей
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 12, к. 0, стр. 0 586.70 1969 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 13, к. 0, стр. 0 576.30 1971 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 14, к. 0, стр. 0 507.30 1968 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 15, к. 0, стр. 0 514.40 1971 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 18, к. 0, стр. 0 758.60 1983 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 19, к. 0, стр. 0 742.40 1985 2
р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 21, к. 0, стр. 0 868.50 1988 2
ул. Северодвинская, д. 1, к. 0, стр. 0, Ластола 144.10 1939 1
ул. Северодвинская, д. 9, к. 0, стр. 0, Ластола 94.20 1963 1
ул. Северодвинская, д. 12, к. 0, стр. 0, Ластола 75.60 1970 1
ул. Северодвинская, д. 13, к. 0, стр. 0, Ластола 93.90 1972 1
ул. Северодвинская, д. 14, к. 0, стр. 0, Ластола 145.90 1973 1
ул. Северодвинская, д. 16, к. 0, стр. 0, Ластола 509.80 1968 2
ул. Северодвинская, д. 18, к. 0, стр. 0, Ластола 505.30 1974 2
ул. Северодвинская, д. 19, к. 0, стр. 0, Ластола 824.00 1978 2
ул. Северодвинская, д. 20, к. 0, стр. 0, Ластола 824.00 1977 2
ул. Северодвинская, д. 21, к. 0, стр. 0, Ластола 754.20 1978 2
ул. Северодвинская, д. 31, к. 0, стр. 0, Ластола 151.80 1984 1
ул. Северодвинская, д. 41, к. 0, стр. 0, Ластола 893.20 1991 3
ул. Северодвинская, д. 42, к. 0, стр. 0, Ластола 897.50 1992 3
д. 1а, Пески 121.20 1981 1
д. 9а, Пески 110.00 1975 1
д. 33, Пески 240.20 1961 1
д. 35, Пески 143.00 1982 1
д. 37, Пески 110.50 1977 1
д. 38, Пески 163.00 1981 1
д. 39, Пески 123.10 1982 1
д. 16, Пустошь 135.50 1961 1
д. 42, Пустошь 139.60 1963 1
д. 44, Пустошь 530.00 1968 2
д. 46, Пустошь 530.00 1971 2
д. 47, Пустошь 576.20 1988 2
д. 48, Пустошь 622.70 1988 2
д. 49, Пустошь 627.70 1989 2
д. 50, Пустошь 627.60 1991 2
д. 51, Пустошь 621.30 1992 2
д. 52, Пустошь 627.00 1993 2
ул. Заозерная, д. 3, к. 0, стр. 0, Вознесенье 566.40 1968 2
ул. Заозерная, д. 28, к. 0, стр. 0, Вознесенье 517.00 1969 2
ул. Заозерная, д. 29, к. 0, стр. 0, Вознесенье 979.20 1967 2
ул. Заозерная, д. 30, к. 0, стр. 0, Вознесенье 575.50 1980 2
ул. Центральная, д. 1, к. 0, стр. 0, Вознесенье 995.30 1966 2
ул. Центральная, д. 3, к. 0, стр. 0, Вознесенье 501.20 1967 2
ул. Центральная, д. 13, к. 0, стр. 0, Вознесенье 407.80 1971 2

УК «НОРДСЕРВИС» на карте в Разъезде 22 Километре

Отзывы о УК «НОРДСЕРВИС»