Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Жилищник района Перово»

Полные данные по УК «Жилищник района Перово», организация находится по адресу: Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2  , телефон: (499) 553-90-96.Официальный сайт и личный кабинет: www.reformagkh.ru.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Жилищник района Перово» находится — 308 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Жилищник района Перово»
  • Руководитель: ХИРУНЦЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
  • ИНН: 7720307180
  • ОГРН: 1157746573368
  • Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Перово"
  • Сокращенное наименование: УК «Жилищник района Перово»
  • Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
  • Адрес регистрации ЮЛ: Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2
  • Дата получения лицензии: 07.07.2015
  • Номер лицензии: 077000700
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная Жилищная инспекция города Москвы

Контакты

  • Адрес: Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2  
  • Телефон(ы): (499) 553-90-96
  • Факс: +7(499)553-90-96
  • Адрес диспетчерской службы: Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8 (495) 368-33-40
  • E-mail: gbu-perovo@mail.ru
  • Сайт: www.reformagkh.ru

Режим работы

  • Режим работы: Понедельник: 08:30-17:30, обед: 12:00-13:00; Вторник: 08:30-17:30, обед: 12:00-13:00; Среда: 08:30-17:30, обед: 12:00-13:00; Четверг: 08:30-17:30, обед: 12:00-13:00; Пятница: 08:30-16:30, обед: 12:00-13:00; Суббота: выходной ; Воскресенье: выходной Прием населения: Понедельник: Хирунцев В.Г. руководитель, 08:00-17:00; Вторник: Хирунцев В.Г. руководитель, 14:00-20:00; Среда: Хирунцев В.Г. руководитель, 08:00-17:00; Четверг: Хирунцев В.Г. руководитель, 14:00-20:00; Пятница: Хирунцев В.Г. руководитель, 08:00-15:45; Суббота: Хирунцев В.Г. руководитель (первая суббота месяца), 10:00-14:00; Воскресенье: приема нет
  • Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Жилищник района Перово»

Адрес Площадь Год Этажей
Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 3
ул. Владимирская 1-я, д. 7, Москва 3992.00 1951 5
ул. Владимирская 1-я, д. 9, Москва 9153.10 1967 9
ул. Владимирская 1-я, д. 26, к. 1, Москва 5187.00 1952 6
ул. Владимирская 1-я, д. 28, Москва 894.00 1949 3
ул. Владимирская 1-я, д. 33, к. 1, Москва 7955.30 1957 5
ул. Владимирская 1-я, д. 35, к. 1, Москва 3313.80 1959 5
ул. Владимирская 2-я, д. 6, к. 1, Москва 9563.50 1974 9
ул. Владимирская 2-я, д. 34, Москва 4046.95 1964 5
пр-кт. Зеленый, д. 2, к. 1, Москва 1206.00 1950 2
пр-кт. Зеленый, д. 4, к. 1, Москва 16038.50 1986 12
ул. Лазо, д. 16, к. 2, Москва 5520.20 1968 12
ул. Мастеровая, д. 3, Москва 4175.00 1962 5
ул. Мастеровая, д. 5, Москва 2599.00 1963 5
ул. Металлургов, д. 3, Москва 5409.68 1957 5
ул. Металлургов, д. 4, Москва 3807.20 1966 9
ул. Новогиреевская, д. 4, к. 2, Москва 8388.50 1962 5
ул. Перовская, д. 36, к. 4, Москва 16882.85 2004 17
ул. Плеханова, д. 27, к. 1, Москва 5293.20 1966 5
ул. Плеханова, д. 31, к. 1, Москва 8177.95 1979 12
ш. Энтузиастов, д. 82/2, к. 2, Москва 4852.80 1961 9
ул. Металлургов, д. 38, Москва 5353.50 1966 12
ул. Аносова, д. 3, к. 1, Москва 5385.70 1969 12
ул. Аносова, д. 3, к. 2, Москва 6328.70 1969 12
ул. Аносова, д. 5, Москва 7440.40 1962 5
ул. Аносова, д. 7, Москва 3722.40 1960 4
ул. Аносова, д. 9, Москва 4866.55 1966 5
ул. Аносова, д. 11, Москва 4879.25 1966 5
ул. Аносова, д. 13, Москва 4863.25 1966 5
ул. Владимирская 1-я, д. 3, к. 3, Москва 7899.60 1951 6
ул. Владимирская 1-я, д. 4, Москва 9019.30 1954 6
ул. Владимирская 1-я, д. 6, Москва 5288.61 1952 5
ул. Владимирская 1-я, д. 8, Москва 8133.00 1955 6
ул. Владимирская 1-я, д. 9А, Москва 6393.03 1952 5
ул. Владимирская 1-я, д. 10, Москва 4167.00 1958 5
ул. Владимирская 1-я, д. 12, к. 1, Москва 7115.40 1959 5
ул. Владимирская 1-я, д. 12, к. 2, Москва 8993.40 1960 5
ул. Владимирская 1-я, д. 14, Москва 7811.60 1957 5
ул. Владимирская 1-я, д. 16, Москва 6402.20 1956 5
ул. Владимирская 1-я, д. 18, к. 1, Москва 6761.00 1956 5
ул. Владимирская 1-я, д. 18, к. 2, Москва 6526.80 1964 5
ул. Владимирская 1-я, д. 18, к. 3, Москва 6402.20 1964 5
ул. Владимирская 1-я, д. 18, к. 4, Москва 6489.40 1966 5
ул. Владимирская 1-я, д. 18, к. 5, Москва 6043.20 1970 9
ул. Владимирская 1-я, д. 22, к. 1, Москва 9027.70 1955 5
ул. Владимирская 1-я, д. 22, к. 2, Москва 11057.90 1958 5
ул. Владимирская 1-я, д. 24, к. 2, Москва 6769.20 1957 5
ул. Владимирская 1-я, д. 26, к. 2, Москва 7986.98 1952 4
ул. Владимирская 1-я, д. 34, к. 1, Москва 8270.90 2000 14
ул. Владимирская 1-я, д. 34, к. 2, Москва 8702.00 2000 12
ул. Владимирская 1-я, д. 34, к. 3, Москва 8246.50 1955 12
ул. Владимирская 2-я, д. 4, к. 1, Москва 7603.20 1951 6
ул. Владимирская 2-я, д. 4, к. 2, Москва 1876.20 1955 4
ул. Владимирская 2-я, д. 6, к. 2, Москва 8828.75 1951 6
ул. Владимирская 2-я, д. 8, к. 1, Москва 8828.75 1952 6
ул. Владимирская 2-я, д. 25, Москва 6628.45 1965 5
ул. Владимирская 2-я, д. 27, Москва 6801.15 1965 5
ул. Владимирская 2-я, д. 29, Москва 6161.60 1971 14
ул. Владимирская 2-я, д. 31, Москва 6676.50 1968 5
ул. Владимирская 2-я, д. 33, Москва 6647.55 1967 5
ул. Владимирская 2-я, д. 35, Москва 5499.00 1965 5
ул. Владимирская 2-я, д. 37, к. 1, Москва 6727.90 1963 12
ул. Владимирская 2-я, д. 37, к. 2, Москва 3532.40 1963 5
ул. Владимирская 2-я, д. 39, Москва 3523.70 1964 5
ул. Владимирская 2-я, д. 41, к. 1, Москва 7494.90 1961 5
ул. Владимирская 2-я, д. 41, к. 2, Москва 7041.90 1961 5
ул. Владимирская 2-я, д. 44/10, Москва 5750.90 1964 9
ул. Владимирская 3-я, д. 17, Москва 3478.20 1967 5
ул. Владимирская 3-я, д. 19, Москва 6672.15 1966 5
ул. Владимирская 3-я, д. 21, Москва 6294.10 1971 14
ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 1, Москва 6261.70 1970 12
ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 2, Москва 16414.25 1964 5
ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 3, Москва 6680.55 1968 5
ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 4, Москва 6598.90 1967 5
ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 5, Москва 6622.10 1966 5
ул. Владимирская 3-я, д. 26, к. 1, Москва 6933.50 1965 5
ул. Владимирская 3-я, д. 26, к. 2, Москва 16789.05 1965 5
ул. Владимирская 3-я, д. 27, Москва 8046.40 1968 12
ул. Владимирская 3-я, д. 28, Москва 6685.05 1963 5
ул. Владимирская 3-я, д. 29, Москва 7415.50 1968 12
ул. Владимирская 3-я, д. 30, Москва 6633.35 1966 5
ул. Владимирская 3-я, д. 31/33, Москва 6444.80 1968 12
ул. Владимирская 3-я, д. 32/31, Москва 16755.45 1965 5
пр-кт. Зеленый, д. 9, Москва 3651.80 1951 3
пр-кт. Зеленый, д. 11, Москва 6319.60 1954 6
пр-кт. Зеленый, д. 11а, Москва 7699.05 1956 5
пр-кт. Зеленый, д. 23/43, Москва 7420.10 1962 5
пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 1, Москва 7063.90 1962 5
пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 2, Москва 6898.45 1964 5
пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 3, Москва 5089.35 1962 5
пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 1, Москва 16919.50 1963 5
пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 2, Москва 2121.30 1958 4
пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 3, Москва 1842.70 1958 4
пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 1, Москва 6672.60 1966 5
пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 2, Москва 6637.09 1966 5
пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 3, Москва 6645.50 1965 5
пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 1, Москва 6633.70 1965 5
пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 2, Москва 6639.40 1965 5
пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 3, Москва 6653.95 1966 5
пр-кт. Зеленый, д. 37, Москва 16749.30 1966 5
пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 1, Москва 7625.30 1965 5
пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 2, Москва 6719.90 1962 5
пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 3, Москва 6766.10 1961 5
пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 4, Москва 6540.85 1963 5
пр-кт. Зеленый, д. 47, Москва 6466.70 1964 5
пр-кт. Зеленый, д. 49, Москва 5067.10 1964 5
пр-кт. Зеленый, д. 53, к. 1, Москва 6653.15 1964 5
пр-кт. Зеленый, д. 53, к. 2, Москва 6783.85 1981 12
пр-кт. Зеленый, д. 55, Москва 6549.55 1963 5
пр-кт. Зеленый, д. 59, к. 1, Москва 7898.30 1979 16
ул. Кусковская, д. 1, Москва 7256.80 1975 14
ул. Кусковская, д. 5, Москва 17667.10 1996 22
ул. Мартеновская, д. 1/58, Москва 10045.30 1959 5
ул. Мартеновская, д. 3, Москва 10439.80 1958 5
ул. Мартеновская, д. 4, Москва 19564.00 2006 14
ул. Мартеновская, д. 5, Москва 6921.50 1955 5
ул. Мартеновская, д. 6, к. 1, Москва 6986.80 1960 5
ул. Мартеновская, д. 6, к. 2, Москва 5523.20 1960 5
ул. Мартеновская, д. 6, к. 3, Москва 6956.50 1960 5
ул. Мартеновская, д. 7, Москва 10584.80 1956 5
ул. Мартеновская, д. 8, к. 1, Москва 7714.70 1960 5
ул. Мартеновская, д. 8, к. 2, Москва 4677.58 1959 5
ул. Мартеновская, д. 8, к. 3, Москва 4641.70 1959 5
ул. Мартеновская, д. 8, к. 4, Москва 4641.70 1959 5
ул. Мартеновская, д. 9/13, Москва 12051.10 1958 5
ул. Мартеновская, д. 11/12, Москва 7103.30 1976 14
ул. Мартеновская, д. 12, Москва 8006.65 1963 5
ул. Мартеновская, д. 13, Москва 5028.70 1978 12
ул. Мартеновская, д. 14/57, Москва 11501.15 1963 5
ул. Мартеновская, д. 15, Москва 7519.40 1977 16
ул. Мастеровая, д. 2/6, Москва 7969.80 1981 16
ул. Мастеровая, д. 4, Москва 4479.90 1967 5
ул. Мастеровая, д. 6, к. 1, Москва 5420.20 1968 12
ул. Мастеровая, д. 6, к. 2, Москва 5438.20 1968 12
ул. Мастеровая, д. 7, Москва 4959.90 1962 5
ул. Мастеровая, д. 8, Москва 7841.00 1982 16
ул. Мастеровая, д. 9, Москва 4867.40 1960 5
ул. Мастеровая, д. 9А, Москва 7602.90 1931 5
ул. Мастеровая, д. 11, Москва 4934.90 1961 5
ул. Мастеровая, д. 11А, Москва 7171.30 1933 6
ул. Мастеровая, д. 13, Москва 4946.10 1963 5
ул. Мастеровая, д. 15, Москва 4616.10 1963 5
ул. Мастеровая, д. 17/1, к. 1, Москва 5383.55 1970 12
ул. Мастеровая, д. 17/1, к. 2, Москва 6689.00 1970 12
ул. Металлургов, д. 10/23, Москва 6595.85 1965 5
ул. Металлургов, д. 12, к. 1, Москва 6568.10 1965 5
ул. Металлургов, д. 12, к. 2, Москва 6654.05 1965 5
ул. Металлургов, д. 12, к. 3, Москва 6611.25 1965 5
ул. Металлургов, д. 14, Москва 16934.20 1965 5
ул. Металлургов, д. 18, Москва 6653.65 1965 5
ул. Металлургов, д. 20, к. 1, Москва 3479.00 1965 5
ул. Металлургов, д. 20, к. 2, Москва 3506.00 1965 5
ул. Металлургов, д. 20, к. 3, Москва 6597.00 1965 5
ул. Металлургов, д. 22/22, Москва 16802.40 1965 5
ул. Металлургов, д. 24/15, Москва 6655.80 1968 5
ул. Металлургов, д. 25, Москва 7319.50 1958 5
ул. Металлургов, д. 26, к. 1, Москва 6635.20 1965 5
ул. Металлургов, д. 26, к. 2, Москва 3524.00 1966 5
ул. Металлургов, д. 26, к. 3, Москва 6638.10 1967 5
ул. Металлургов, д. 28, Москва 16940.90 1967 5
ул. Металлургов, д. 30, Москва 8986.25 1966 5
ул. Металлургов, д. 32, к. 1, Москва 9005.85 1966 5
ул. Металлургов, д. 32, к. 2, Москва 5508.85 1966 5
ул. Металлургов, д. 32, к. 3, Москва 5492.70 1966 5
ул. Металлургов, д. 40, Москва 5353.50 1966 12
ул. Металлургов, д. 42, Москва 5213.90 1966 12
ул. Металлургов, д. 44, к. 1, Москва 6221.40 1959 5
ул. Металлургов, д. 44, к. 2, Москва 4701.40 1966 5
ул. Металлургов, д. 46, к. 1, Москва 5195.70 1960 5
ул. Металлургов, д. 46, к. 2, Москва 4701.40 1966 12
ул. Металлургов, д. 46, к. 3, Москва 14440.70 1966 5
ул. Металлургов, д. 48, Москва 0.00 1959 0
ул. Металлургов, д. 48, к. 2, Москва 9722.15 1966 5
ул. Металлургов, д. 48, к. 3, Москва 5202.25 1967 12
ул. Металлургов, д. 48, к. 4, Москва 5230.80 1967 12
ул. Металлургов, д. 48, к. 5, Москва 11462.10 1966 5
ул. Металлургов, д. 50, Москва 2642.30 1959 5
ул. Металлургов, д. 52, Москва 7626.80 1960 5
ул. Металлургов, д. 60, к. 1, Москва 10653.80 1957 5
ул. Металлургов, д. 60, к. 2, Москва 9169.10 1957 5
ул. Металлургов, д. 62, Москва 18202.00 1995 12
ул. Новогиреевская, д. 13, Москва 29251.80 1966 5
ул. Новогиреевская, д. 15, Москва 4598.50 1958 5
ул. Новогиреевская, д. 17, Москва 9046.60 1957 5
ул. Новогиреевская, д. 19/2, Москва 4043.40 1965 9
ул. Новогиреевская, д. 20/34, к. 1, Москва 5260.70 1972 9
ул. Новогиреевская, д. 20/34, к. 2, Москва 5066.20 1968 9
ул. Новогиреевская, д. 20/34, к. 3, Москва 4932.90 1968 9
ул. Новогиреевская, д. 21, Москва 4345.70 1960 5
ул. Новогиреевская, д. 22, Москва 6051.30 1972 14
ул. Новогиреевская, д. 23, Москва 8149.10 1965 5
ул. Новогиреевская, д. 24, к. 1, Москва 12166.10 2004 18
ул. Новогиреевская, д. 24, к. 3, Москва 6113.80 1951 4
ул. Новогиреевская, д. 24, к. 4, Москва 5970.10 1956 4
ул. Новогиреевская, д. 25, Москва 8096.90 1965 5
ул. Новогиреевская, д. 28, Москва 40068.60 2001 17
ул. Новогиреевская, д. 29, к. 1, Москва 17908.70 1991 17
ул. Новогиреевская, д. 29, к. 2, Москва 3106.80 1959 5
ул. Новогиреевская, д. 29, к. 3, Москва 4921.00 1964 5
проезд. Перова Поля 3-й, д. 5, Москва 5333.70 1959 5
проезд. Перова Поля 3-й, д. 5А, Москва 8547.10 1958 5
проезд. Перова Поля 3-й, д. 7, Москва 5391.50 1957 5
проезд. Перова Поля 3-й, д. 7А, Москва 8628.60 1957 5
ул. Перовская, д. 4, к. 1, Москва 7168.30 1970 12
ул. Перовская, д. 4, к. 2, Москва 5390.00 1968 12
ул. Перовская, д. 5, Москва 5916.80 1958 5
ул. Перовская, д. 6, к. 1, Москва 7225.10 1969 12
ул. Перовская, д. 6, к. 2, Москва 5370.20 1968 12
ул. Перовская, д. 7, к. 1, Москва 6588.80 1962 5
ул. Перовская, д. 7, к. 2, Москва 5255.00 1957 5
ул. Перовская, д. 8, к. 1, Москва 6259.30 1972 12
ул. Перовская, д. 8, к. 2, Москва 5362.30 1969 12
ул. Перовская, д. 9, Москва 6237.10 1957 5
ул. Перовская, д. 10, к. 1, Москва 6655.90 1971 12
ул. Перовская, д. 10, к. 2, Москва 5340.70 1970 12
ул. Перовская, д. 12, Москва 6513.80 1961 5
ул. Перовская, д. 13, к. 1, Москва 6238.40 1970 12
ул. Перовская, д. 13, к. 2, Москва 5305.20 1970 12
ул. Перовская, д. 14, Москва 6244.90 1963 5
ул. Перовская, д. 15, Москва 7409.60 1960 5
ул. Перовская, д. 16, Москва 7493.20 2005 14
ул. Перовская, д. 20, Москва 10023.80 1998 14
ул. Перовская, д. 39, к. 3, Москва 13252.20 1986 12
ул. Плеханова, д. 3, к. 1, Москва 6986.95 1962 9
ул. Плеханова, д. 3, к. 2, Москва 4379.00 1963 9
ул. Плеханова, д. 3, к. 3, Москва 4162.20 1964 9
ул. Плеханова, д. 3, к. 4, Москва 4109.05 1965 9
ул. Плеханова, д. 3, к. 5, Москва 16120.00 1966 9
ул. Плеханова, д. 14, к. 1, Москва 4801.75 1963 5
ул. Плеханова, д. 14, к. 2, Москва 4802.25 1963 5
ул. Плеханова, д. 14, к. 3, Москва 4757.80 1965 5
ул. Плеханова, д. 14, к. 4, Москва 5875.30 1983 9
ул. Плеханова, д. 16, к. 1, Москва 6941.40 1968 12
ул. Плеханова, д. 16, к. 2, Москва 5998.60 1962 5
ул. Плеханова, д. 18, к. 1, Москва 9469.15 1965 5
ул. Плеханова, д. 18, к. 2, Москва 6568.85 1965 5
ул. Плеханова, д. 18, к. 3, Москва 6492.40 1965 5
ул. Плеханова, д. 18, к. 4, Москва 5970.90 1983 9
ул. Плеханова, д. 20, Москва 6947.70 1969 12
ул. Плеханова, д. 22, к. 1, Москва 9486.45 1967 5
ул. Плеханова, д. 22, к. 2, Москва 8236.40 1966 5
ул. Плеханова, д. 22, к. 3, Москва 6461.75 1966 5
ул. Плеханова, д. 22, к. 4, Москва 5930.60 1983 9
ул. Плеханова, д. 24, к. 2, Москва 6672.10 1967 5
ул. Плеханова, д. 24, к. 3, Москва 6496.30 1966 5
ул. Плеханова, д. 24, к. 4, Москва 6672.10 1966 5
ул. Плеханова, д. 26, к. 1, Москва 8227.25 1969 5
ул. Плеханова, д. 26, к. 2, Москва 4834.60 1968 5
ул. Плеханова, д. 26, к. 3, Москва 5772.10 1984 12
ул. Плеханова, д. 26, к. 4, Москва 6266.20 1983 9
ул. Плеханова, д. 28, к. 1, Москва 4658.00 1969 5
ул. Плеханова, д. 28, к. 2, Москва 4591.80 1968 5
ул. Плеханова, д. 28, к. 3, Москва 4626.70 1968 5
ул. Плеханова, д. 28, к. 4, Москва 4596.80 1968 5
ул. Плеханова, д. 28, к. 5, Москва 5843.80 1983 9
ул. Плеханова, д. 30, Москва 6088.40 1972 12
ул. Плеханова, д. 32/7, Москва 11392.90 1989 13
ул. Плющева, д. 3, Москва 5402.70 1962 5
ул. Плющева, д. 5, к. 1, Москва 6582.20 1960 5
ул. Плющева, д. 5, к. 2, Москва 6434.15 1964 5
ул. Плющева, д. 8, Москва 4767.40 1960 5
ул. Плющева, д. 9, к. 1, Москва 6645.30 1969 5
ул. Плющева, д. 9, к. 2, Москва 6495.65 1965 5
ул. Плющева, д. 9, к. 3, Москва 6615.95 1965 5
ул. Плющева, д. 10, к. 1, Москва 5934.30 1963 5
ул. Плющева, д. 10, к. 2, Москва 6029.05 1968 5
ул. Плющева, д. 12, к. 1, Москва 5731.70 1963 5
ул. Плющева, д. 12, к. 2, Москва 5739.00 1968 5
ул. Плющева, д. 14, Москва 6331.90 1972 12
ул. Плющева, д. 15, Москва 9383.70 2000 14
ул. Плющева, д. 15, к. 1, Москва 8225.50 2000 10
ул. Плющева, д. 15, к. 2, Москва 6433.90 1961 5
ул. Плющева, д. 15, к. 3, Москва 3258.20 1963 5
ул. Плющева, д. 15, к. 4, Москва 5802.55 1981 12
ул. Плющева, д. 16, Москва 8494.90 1961 5
ул. Плющева, д. 16, к. 1, Москва 16142.70 2010 14
ул. Плющева, д. 17, к. 1, Москва 7942.15 1983 16
ул. Плющева, д. 17, к. 2, Москва 6721.20 1983 12
ул. Плющева, д. 17, к. 3, Москва 6726.00 1960 5
ул. Плющева, д. 18, к. 1, Москва 5416.25 1968 12
ул. Плющева, д. 18, к. 2, Москва 7096.35 1969 12
пр-кт. Федеративный, д. 3, Москва 8856.10 1955 5
пр-кт. Федеративный, д. 4, Москва 5255.85 1965 5
пр-кт. Федеративный, д. 5, к. 1, Москва 7064.50 1959 5
пр-кт. Федеративный, д. 5, к. 2, Москва 7566.45 1976 16
пр-кт. Федеративный, д. 5, к. 3, Москва 7536.20 1975 16
пр-кт. Федеративный, д. 6, к. 1, Москва 7536.20 1964 5
пр-кт. Федеративный, д. 6, к. 2, Москва 4920.50 1963 5
пр-кт. Федеративный, д. 6, к. 3, Москва 4920.50 1963 5
пр-кт. Федеративный, д. 7, к. 1, Москва 10303.50 1957 5
пр-кт. Федеративный, д. 7, к. 2, Москва 3238.90 1957 5
пр-кт. Федеративный, д. 7, к. 3, Москва 2854.20 1957 5
пр-кт. Федеративный, д. 7, к. 4, Москва 6443.30 1959 5
пр-кт. Федеративный, д. 8, к. 1, Москва 6755.10 1980 12
пр-кт. Федеративный, д. 8, к. 2, Москва 6683.25 1963 5
пр-кт. Федеративный, д. 9, к. 1, Москва 9438.10 1956 5
пр-кт. Федеративный, д. 9, к. 2, Москва 8909.60 1959 5
пр-кт. Федеративный, д. 10, к. 1, Москва 6773.00 1979 12
пр-кт. Федеративный, д. 10, к. 2, Москва 6707.65 1963 5
пр-кт. Федеративный, д. 15, к. 1, Москва 19824.80 1987 16
пр-кт. Федеративный, д. 15, к. 4, Москва 19824.80 1957 5
пр-кт. Федеративный, д. 16, к. 1, Москва 7126.80 1976 14
ш. Энтузиастов, д. 48/1, Москва 10555.30 1940 6
ш. Энтузиастов, д. 50, Москва 12689.90 1959 8
ш. Энтузиастов, д. 52, Москва 16120.00 1958 8
ш. Энтузиастов, д. 60, к. 2, Москва 1866.80 1956 4
ш. Энтузиастов, д. 60, к. 3, Москва 1830.80 1957 4
ул. Металлургов, д. 48, к. 1, Москва 7482.60 1959 5

УК «Жилищник района Перово» на карте в Москве

Отзывы о УК «Жилищник района Перово»