Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «КОМСЕРВИС+»

Полные данные по УК «КОМСЕРВИС+», организация находится по адресу: Владимирская область, р-н. Ковровский, п. Мелехово, пер. Школьный, д. 21  , телефон: 8 49232 7 86 34.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «КОМСЕРВИС+» находится — 156 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «КОМСЕРВИС+»
  • Руководитель: АРЛАШИН КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
  • ИНН: 3317012184
  • ОГРН: 1083332002005
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис+"
  • Сокращенное наименование: УК «КОМСЕРВИС+»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Владимирская область, р-н. Ковровский, п. Мелехово, ул. Пионерская, д. 5, п. 64
  • Дата получения лицензии: 21.05.2015
  • Номер лицензии: 101
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

Контакты

  • Адрес: Владимирская область, р-н. Ковровский, п. Мелехово, пер. Школьный, д. 21  
  • Телефон(ы): 8 49232 7 86 34
  • Адрес диспетчерской службы: Владимирская область, р-н. Ковровский, п. Мелехово, пер. Школьный, д. 21
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 89005844128
  • E-mail: ooocomservis2012@mail.ru

Режим работы

  • Режим работы: Не заполнено
  • Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «КОМСЕРВИС+»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Фабричная, д. 38, Достижение 3614.00 1986 5
д. 1, Филино 687.80 1966 2
д. 2, Филино 682.90 1966 2
д. 7, Филино 1113.00 1986 2
д. 8, Филино 1157.80 1988 2
ул. Коммунистическая, д. 22, Иваново 1002.20 1971 2
ул. Клязьминская ПМК, д. 1, Клязьминский Городок 685.70 1988 2
ул. Клязьминская ПМК, д. 3, Клязьминский Городок 396.80 1969 2
ул. Клязьминская ПМК, д. 5, Клязьминский Городок 388.10 1969 2
ул. Клязьминская ПМК, д. 6, Клязьминский Городок 388.30 1972 2
ул. Клязьминская ПМК, д. 29, Клязьминский Городок 2050.50 2012 3
ул. Белинского, д. 9а, Ковров 4725.10 2017 5
ул. Комсомольская, д. 103, Ковров 7900.00 2017 5
ул. Текстильная, д. 5, Ковров 1790.60 2015 3
ул. Федорова, д. 91, Ковров 6824.86 1975 5
ул. Федорова, д. 91, к. 1, Ковров 1988.60 1979 5
проезд. Северный, д. 12, Ковров 2484.40 1980 5
ул. Текстильная, д. 7, Ковров 1847.00 2015 3
проезд. Фабричный, д. 7, Ковров 408.00 2014 3
ул. Белинского, д. 7, к. А, Ковров 915.10 2015 3
ул. Федорова, д. 13, к. а, Ковров 1876.00 2015 3
ул. Абельмана, д. 105, Ковров 960.04 1939 2
ул. Киркижа, д. 15, Ковров 3171.70 1962 4
ул. Комсомольская, д. 1, Красный Октябрь 829.40 1972 2
ул. Комсомольская, д. 1, к. А, Красный Октябрь 192.30 2013 3
ул. Комсомольская, д. 9, Красный Октябрь 797.90 1974 2
ул. Комсомольская, д. 9А, Красный Октябрь 654.70 1988 2
ул. Комсомольская, д. 20, Красный Октябрь 1435.30 2011 3
ул. Мира, д. 11, Красный Октябрь 287.40 1956 2
ул. Мира, д. 15, Красный Октябрь 362.70 1966 2
ул. Мира, д. 17, Красный Октябрь 799.20 1969 2
ул. Садовая, д. 2, Красный Октябрь 413.20 2005 2
ул. Садовая, д. 4, Красный Октябрь 608.70 1988 2
ул. Садовая, д. 6, Красный Октябрь 681.90 1977 2
ул. Комсомольская, д. 7, Красный Октябрь 654.70 1983 2
ул. Мира, д. 5, Красный Октябрь 411.30 1957 2
ул. Мира, д. 13, Красный Октябрь 680.80 1963 2
ул. Просторная, д. 6, Крутово 968.70 1980 2
ул. Просторная, д. 8, Крутово 805.80 1974 2
ул. Танеева, д. 37, к. А, Крутово 585.60 2009 2
ул. 2-я Набережная, д. 26, Мелехово 995.60 1984 2
ул. 2-я Набережная, д. 28, Мелехово 1062.50 1986 2
ул. 2-я Набережная, д. 32, Мелехово 817.70 1981 2
ул. 2-я Набережная, д. 34, Мелехово 1130.60 1989 2
ул. 2-я Набережная, д. 36, Мелехово 1131.30 1989 2
ул. Гагарина, д. 1, Мелехово 768.80 1974 2
ул. Гагарина, д. 2, Мелехово 1040.10 1980 2
ул. Гагарина, д. 3, Мелехово 767.10 1975 2
ул. Гагарина, д. 4, Мелехово 1050.70 1983 2
ул. Гагарина, д. 5, Мелехово 962.80 1977 2
ул. Гагарина, д. 6, Мелехово 971.20 1986 2
ул. Гагарина, д. 7, Мелехово 1069.46 1978 2
ул. Гагарина, д. 9, Мелехово 941.80 1980 2
ул. Гагарина, д. 11, Мелехово 976.70 1982 2
ул. Гагарина, д. 13, Мелехово 1002.10 1982 2
ул. Гагарина, д. 15, Мелехово 1001.20 1982 2
ул. Гагарина, д. 17, Мелехово 1703.00 1990 3
ул. Комарова, д. 2, Мелехово 796.00 1980 2
ул. Комарова, д. 4, Мелехово 948.20 1977 2
ул. Комарова, д. 5, Мелехово 1002.80 1988 2
ул. Комарова, д. 6, Мелехово 655.10 1983 2
ул. Комарова, д. 7, Мелехово 998.10 1982 2
ул. Комарова, д. 8, Мелехово 1011.10 1981 2
ул. Комарова, д. 10, Мелехово 1836.60 1983 3
ул. Первомайская, д. 44, Мелехово 559.50 1937 2
ул. Первомайская, д. 53, Мелехово 393.70 1957 2
ул. Первомайская, д. 53а, Мелехово 1838.80 2010 3
ул. Первомайская, д. 57, Мелехово 429.90 1955 2
ул. Первомайская, д. 59, Мелехово 422.00 1957 2
ул. Первомайская, д. 64, Мелехово 4481.10 1990 9
ул. Первомайская, д. 66, Мелехово 3477.70 1982 5
ул. Первомайская, д. 68, Мелехово 3629.10 1985 5
ул. Первомайская, д. 70, Мелехово 3609.70 1987 5
ул. Пионерская, д. 2, Мелехово 5424.20 1974 5
ул. Пионерская, д. 3, Мелехово 3956.90 1973 5
ул. Пионерская, д. 5, Мелехово 5178.90 1977 5
ул. Советская, д. 6, Мелехово 744.60 1970 2
ул. Советская, д. 7, Мелехово 342.20 1964 2
ул. Советская, д. 8, Мелехово 791.50 1962 2
ул. Советская, д. 9, Мелехово 325.60 1967 2
ул. Советская, д. 10, Мелехово 777.90 1962 2
ул. Советская, д. 11, Мелехово 647.20 1962 2
ул. Строительная, д. 1, Мелехово 378.00 1967 2
ул. Строительная, д. 2, Мелехово 394.90 1974 2
ул. Строительная, д. 3, Мелехово 380.80 1968 2
ул. Строительная, д. 4, Мелехово 621.60 1988 2
пер. Школьный, д. 21, Мелехово 3114.80 1971 5
пер. Школьный, д. 22, Мелехово 3227.80 1967 5
пер. Школьный, д. 23, Мелехово 1629.00 1963 3
пер. Школьный, д. 24, Мелехово 1661.50 1961 3
пер. Школьный, д. 25, Мелехово 2093.00 1961 3
пер. Школьный, д. 26, Мелехово 442.80 1961 2
пер. Школьный, д. 27, Мелехово 442.60 1960 2
ул. Юбилейная, д. 4, Мелехово 770.80 1974 2
ул. Юбилейная, д. 5, Мелехово 769.00 1969 2
ул. Юбилейная, д. 7, Мелехово 380.00 1971 2
ул. Молодежная, д. 5, Нерехта 3613.50 1989 5
ул. Просторная, д. 1, Нерехта 386.20 1968 2
ул. Просторная, д. 2, Нерехта 791.50 1968 2
ул. Просторная, д. 3, Нерехта 939.60 1983 2
ул. Просторная, д. 4, Нерехта 989.20 1979 2
ул. Лесная, д. 3, Новый 437.30 1965 2
ул. Лесная, д. 4, Новый 309.30 1966 2
ул. Лесная, д. 4, к. А, Новый 1760.00 2014 3
ул. Лесная, д. 5, Новый 495.60 1965 2
ул. Лесная, д. 6, Новый 649.90 1989 2
ул. Першутова, д. 1, Новый 1034.70 1977 2
ул. Першутова, д. 2, Новый 957.80 1977 2
ул. Першутова, д. 3, Новый 961.90 1983 2
ул. Першутова, д. 4, Новый 955.00 1980 2
ул. Школьная, д. 4, Новый 3607.00 1985 5
ул. Школьная, д. 5, Новый 662.70 1963 2
ул. Школьная, д. 6, Новый 661.10 1964 2
ул. Школьная, д. 7, Новый 672.40 1964 2
ул. Школьная, д. 8, Новый 789.80 1974 2
ул. Школьная, д. 9, Новый 745.20 1965 2
ул. Школьная, д. 10, Новый 787.30 1975 2
ул. Школьная, д. 11, Новый 635.10 1984 2
ул. Школьная, д. 12, Новый 792.80 1969 2
ул. Школьная, д. 13, Новый 638.50 1985 2
ул. Школьная, д. 14, Новый 527.90 1966 2
ул. Школьная, д. 15, Новый 795.20 1969 2
ул. Школьная, д. 17, Новый 677.50 1969 2
ул. Молодежная, д. 22, Пакино 954.30 1978 2
ул. Молодежная, д. 23, Пакино 943.30 1984 2
ул. Центральная, д. 20, Пакино 936.90 1969 2
ул. Молодежная, д. 21, Пакино 955.80 1974 2
д. 1, Первомайский 791.10 1972 2
д. 2, Первомайский 780.90 1972 2
д. 3, Первомайский 798.20 1973 2
д. 4, Первомайский 699.80 1974 2
д. 5, Первомайский 818.00 1978 2
д. 6, Первомайский 471.30 1976 2
д. 7, Первомайский 469.20 1976 2
д. 8, Первомайский 1050.30 1978 2
д. 9, Первомайский 1012.50 1978 2
д. 10, Первомайский 1019.60 1978 2
д. 11, Первомайский 1036.30 1978 2
д. 12, Первомайский 3511.40 1979 5
д. 13, Первомайский 3560.20 1981 5
д. 14, Первомайский 1051.20 1982 2
д. 15, Первомайский 957.20 1982 2
д. 16, Первомайский 3512.90 1984 5
д. 17, Первомайский 3639.40 1987 5
д. 18, Первомайский 3631.60 1991 5
ул. Центральная, д. 5, Ручей 1072.00 1978 2
ул. Молодежная, д. 33, Ручей 1072.70 1987 2
ул. Молодежная, д. 34, Ручей 1560.30 1988 2
ул. Центральная, д. 1, Ручей 337.00 1969 2
ул. Центральная, д. 3, Ручей 810.90 1976 2
ул. Центральная, д. 4, Ручей 816.00 1974 2
р-н. Ковровский, п. Санатория им Абельмана, д. 1 4513.10 1980 9
ул. Советская, д. 11, Шевинская 454.42 1988 2
ул. Дорожная, д. 3, Смолино 969.90 1984 2
ул. Дорожная, д. 4, Смолино 368.10 1976 2
ул. Совхозная, д. 25, Старая 993.80 1984 2

УК «КОМСЕРВИС+» на карте в Мелехове

Отзывы о УК «КОМСЕРВИС+»