Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Жилкомплекс»

Полные данные по УК «Жилкомплекс», организация находится по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 4  , телефон: (495) 516-03-07.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Жилкомплекс» находится — 625 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Жилкомплекс»
  • Руководитель: Котов Павел Владимирович
  • ИНН: 5018134413
  • ОГРН: 1095018000120
  • Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"
  • Сокращенное наименование: УК «Жилкомплекс»
  • Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
  • Адрес регистрации ЮЛ: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 4
  • Дата получения лицензии: 27.04.2015
  • Номер лицензии: 282
  • Орган, выдавший лицензию: Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"

Контакты

  • Адрес: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 4  
  • Телефон(ы): (495) 516-03-07
  • Факс: (495) 516-51-15
  • Адрес диспетчерской службы: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 4
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: (495) 512-00-11
  • E-mail: zapros@korolev-gkh.ru

Режим работы

  • Режим работы: ПН -ПТ: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-13:45. Прим: при совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Накануне праздничных дней рабочий день сокращается на 1 час. Приём заявлений и корреспонденции от населения: ПН - ПТ: с 9:00-18:00, 1 и 3 суббота месяца с 12:00 до 15:00, перерыв: 13:00-13:45. Телефон и часы работы Диспетчерской службы: тел.: (495) 512-00-11, время работы: круглосуточно. Приём населения генеральным директором: проводится 1 и 3-й понедельник месяца с 17:00 до 18:00, 2 и 4-я среда месяца с 17:00 до 18:00, 1 и 3-я суббота месяца с 12:00 до 15:00. Инвалиды I и II групп, а так же ветераны ВОВ принимаются без очереди. Запись осуществляется по тел. (495) 516-03-07.
  • Режим работы диспетчерской службы: 9-18

Список домов, обслуживаемых УК «Жилкомплекс»

Адрес Площадь Год Этажей
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 47, к. 6 8349.80 2016 18
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 47, к. 7
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 47, к. 8
г. Королев, ул. Болдырева, д. 6
г. Королев, ул. М.Цветаевой, д. 27, стр. 12
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 38
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Бурково, д. 48 215.60 1937 1
г. Королев, мкр. Болшево, проезд. Бурковский, д. 1а 2747.90 1964 5
г. Королев, мкр. Болшево, проезд. Бурковский, д. 9 2583.80 1963 4
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Валентиновская 1-я, д. 1А 593.60 1966 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Водопроводная, д. 13 486.00 1931 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Гражданская, д. 41 3207.10 1969 5
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Гражданская, д. 43 3186.30 1971 5
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Гражданская, д. 45 3126.70 1968 5
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Гражданская, д. 51 417.70 1941 2
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 2-й, д. 12 123.20 1917 1
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 2-й, д. 12а 137.00 1917 1
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 3-й, д. 1 259.70 1957 2
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 3-й, д. 1а 1261.60 1962 4
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 3-й, д. 2 252.90 1954 2
г. Королев, мкр. Болшево, пер. Гражданский 3-й, д. 3 266.40 1956 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Дурылина, д. 17 103.30 1917 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 2 296.70 1935 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 4 506.00 1948 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 5/2 492.50 1940 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 6/2 632.80 1962 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 6/3 1007.20 1940 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 1 2545.40 1967 5
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 2 11170.20 1974 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 3 11247.30 1977 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 4 11171.00 1977 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 7 1931.50 1978 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 8 1964.40 1978 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 15 15432.40 1989 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Первомайская, д. 7 130.50 1938 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 7 3508.50 1984 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 8 2200.60 1991 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 9 3193.40 1980 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 10 2460.40 1992 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Слепнева, д. 16 218.60 1955 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 6а 110.80 1917 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 35 2023.00 1962 4
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 35/2 1999.50 1965 4
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 47 2292.40 1973 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 47а 2286.60 1974 9
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 49 4576.20 1969 5
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 49а 214.80 1917 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 59 223.00 1964 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 65 189.70 1959 1
г. Королев, мкр. Болшево, проезд. Цветочный, д. 7 56.10 1950 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Чкаловская, д. 5/1 164.30 1935 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Чкаловская, д. 28/1 137.20 1935 1
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 4 523.50 1958 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 28 705.20 1949 2
г. Королев, мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 34 2646.90 1970 5
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 9 10516.90 1970 9
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 9б 3499.80 1970 5
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 10580.20 1971 9
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10а 7087.80 1975 9
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 11 7163.20 1970 9
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 12 10468.80 1974 9
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 13 4483.10 1968 5
г. Королев, ул. Баумана, д. 7/4 173.50 1960 1
г. Королев, ул. Белинского, д. 7 89.30 1948 1
г. Королев, ул. Богомолова, д. 1 3220.30 1963 5
г. Королев, ул. Богомолова, д. 2а 3999.20 1985 16
г. Королев, ул. Богомолова, д. 4а 3926.80 1990 16
г. Королев, ул. Богомолова, д. 4б 3994.10 1991 16
г. Королев, ул. Богомолова, д. 5 3194.10 1963 5
г. Королев, ул. Богомолова, д. 6 3648.60 1978 9
г. Королев, ул. Богомолова, д. 10 3149.10 1964 5
г. Королев, ул. Болдырева, д. 2 3229.70 1966 5
г. Королев, ул. Болдырева, д. 8 3223.20 1965 5
г. Королев, ул. Болдырева, д. 12 3235.10 1965 5
г. Королев, ул. Болдырева, д. 14 4553.30 1987 14
г. Королев, проезд. Воровского, д. 1 1595.70 1930 4
г. Королев, проезд. Воровского, д. 3 2140.70 1930 4
г. Королев, проезд. Воровского, д. 5 2137.90 1930 4
г. Королев, проезд. Воровского, д. 7 2521.40 1963 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 11 3243.70 1969 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 15/9 2155.40 1961 4
г. Королев, ул. Гагарина, д. 17 3407.70 1941 4
г. Королев, ул. Гагарина, д. 26 3207.40 1962 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 30 3511.70 1961 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 32 3561.40 1961 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 34 3476.30 1960 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 34а 3528.50 1961 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 36 3466.50 1960 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 36а 3526.20 1961 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 38 3454.80 1960 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 40 3468.70 1959 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 44 3460.60 1959 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 44а 4036.90 1967 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 46 3617.30 1959 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 48 3439.90 1959 5
г. Королев, ул. Гагарина, д. 50 3414.60 1959 5
г. Королев, ул. Горького, д. 14 19075.70 1991 14
г. Королев, ул. Горького, д. 14а 5012.70 1991 14
г. Королев, ул. Горького, д. 14б 22012.00 1990 14
г. Королев, ул. Горького, д. 16, к. 1 3564.60 1992 10
г. Королев, ул. Горького, д. 16, к. 2 3565.90 1992 10
г. Королев, ул. Горького, д. 16, к. 3 3488.50 1992 10
г. Королев, ул. Горького, д. 16, к. 4 4511.40 1993 10
г. Королев, ул. Горького, д. 16а 6281.40 1991 14
г. Королев, ул. Горького, д. 16б 9493.60 1990 14
г. Королев, ул. Горького, д. 16в 5252.40 1991 16
г. Королев, ул. Горького, д. 16г 5350.10 1991 16
г. Королев, ул. Горького, д. 33 3715.10 2000 5
г. Королев, ул. Горького, д. 39 9637.80 1994 14
г. Королев, ул. Горького, д. 41 5026.20 1993 14
г. Королев, ул. Горького, д. 43а 6201.00 1998 14
г. Королев, ул. Горького, д. 45 10511.50 1999 16
г. Королев, ул. Грабина, д. 1 4059.70 1957 5
г. Королев, ул. Грабина, д. 4б 495.70 1934 2
г. Королев, ул. Грабина, д. 5/2 2253.10 1939 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 7 4390.10 1935 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 9/1 2266.40 1939 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 10 3411.50 1965 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 11/2 4361.90 1952 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 12 2582.40 1965 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 13 2252.30 1955 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 14 3411.20 1965 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 14а 639.10 1961 2
г. Королев, ул. Грабина, д. 16 2598.10 1964 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 17 2358.30 1955 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 18 3390.90 1964 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 18а 625.10 1960 2
г. Королев, ул. Грабина, д. 19/1 4117.80 1954 4
г. Королев, ул. Грабина, д. 20 2557.60 1965 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 20а 644.90 1961 2
г. Королев, ул. Грабина, д. 22 3442.80 1967 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 26 2552.30 1965 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 28 2573.20 1966 9
г. Королев, ул. Грабина, д. 30 2565.30 1966 9
г. Королев, ул. Жуковского, д. 27 187.90 1948 1
г. Королев, ул. Жуковского, д. 39 283.30 1957 1
г. Королев, ул. Исаева, д. 1 5320.10 1980 16
г. Королев, ул. Исаева, д. 1а, к. 7 5363.70 1981 16
г. Королев, ул. Исаева, д. 2, к. 1 21645.00 1978 12
г. Королев, ул. Исаева, д. 3а 5347.60 1981 16
г. Королев, ул. Исаева, д. 4 13574.90 1978 12
г. Королев, ул. Исаева, д. 6 8141.50 1979 12
г. Королев, ул. Исаева, д. 7 15313.60 2004 17
г. Королев, ул. Исаева, д. 8 10843.80 1979 12
г. Королев, ул. Исаева, д. 10 2683.90 1980 12
г. Королев, ул. Исаева, д. 12/2 5924.20 1982 16
г. Королев, ул. Калинина, д. 1 3092.60 1958 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 1а 2509.30 1962 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 2 6110.50 1964 9
г. Королев, ул. Калинина, д. 3 3194.30 1960 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 4 3185.00 1963 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 5 3185.90 1958 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 7 3218.90 1959 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 9 3244.50 1959 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 13/8 3421.90 1955 5
г. Королев, ул. Калинина, д. 15 2924.90 1955 4
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 1 3232.80 1963 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 2 4790.40 1961 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3 3565.60 1962 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 4 3221.60 1961 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 5 3196.60 1962 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 6 3197.00 1961 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 6а 961.40 1957 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 7/12 747.70 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 8 3187.20 1960 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 8а 469.10 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 9 514.70 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 10 4745.40 1960 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 11 764.60 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 12 3175.60 1960 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 13 518.50 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 15 476.60 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 17 506.90 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 18 2975.30 1955 4
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 19 886.70 1949 2
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 25 4635.30 1953 5
г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 27/21 3503.40 1955 5
г. Королев, ул. Кирова, д. 1 3088.80 1973 9
г. Королев, ул. Кирова, д. 2 3403.50 1964 5
г. Королев, ул. Кирова, д. 3 3104.70 1971 9
г. Королев, ул. Кирова, д. 4 3523.70 1969 5
г. Королев, ул. Кирова, д. 5 3084.80 1970 9
г. Королев, ул. Кирова, д. 7 3063.50 1971 9
г. Королев, ул. К.Либкнехта, д. 1/9 1612.60 1930 4
г. Королев, ул. К.Либкнехта, д. 3 1747.30 1930 4
г. Королев, ул. К.Либкнехта, д. 4 1467.20 1930 3
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 1/15 2251.00 1926 3
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 3 1391.40 1924 3
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 5/6 1642.90 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 7/5 2255.70 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 8/1 2568.00 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 9 2139.70 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 10 1565.10 1931 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 11 2144.40 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 13 2137.20 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 14 2341.30 1934 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 15 2132.40 1930 4
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 16 3190.90 1962 5
г. Королев, ул. Коминтерна, д. 17 3691.00 1962 5
г. Королев, ул. Комитетская, д. 3 2158.50 1954 4
г. Королев, ул. Комитетская, д. 5 3195.90 1972 5
г. Королев, ул. Комитетская, д. 5а 3214.90 1971 5
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 3 2918.50 1999 7
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 4 3177.90 2000 7
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 5 2299.90 1999 7
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 6 2384.00 2000 7
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 7 3527.10 1962 5
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 7а 3597.30 1962 5
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 9 3627.70 1962 5
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 9а 3613.80 1962 5
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 11 3218.20 1962 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 1 12754.70 1969 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 1б 4448.20 1968 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 1в 4467.30 1968 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 3 12677.10 1969 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 3а 4453.90 1969 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 3б 4434.30 1969 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 3в 4421.40 1969 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 5 11567.00 1970 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 5б 2563.80 1970 5
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 7 11751.80 1971 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 7а 7125.90 1974 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 7б 4220.70 1976 14
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 9 12853.20 1971 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 9а 6829.30 1976 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 9б 4224.00 1975 14
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 11 12212.80 1972 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 11а 10657.70 1974 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 11в 7081.80 1975 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 11г 7044.10 1975 9
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 18/6 12508.35 1973 16
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 28, к. 1 16426.10 1981 12
г. Королев, пр-кт. Королева, д. 28а 11655.30 2004 22
г. Королев, ул. Корсакова, д. 1 2139.90 1959 4
г. Королев, ул. Корсакова, д. 3 971.30 1957 3
г. Королев, ул. Корсакова, д. 4а 1495.50 1959 3
г. Королев, ул. Корсакова, д. 5 1497.90 1959 3
г. Королев, ул. Корсакова, д. 6 996.30 1958 3
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 1 5645.70 1997 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 1б 13542.40 2000 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 2 13619.90 1979 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 2а 6548.40 1980 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 2б 8321.50 1981 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 3 6331.30 1995 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 4 4372.20 1981 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 4а 4366.20 1980 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 4б 5867.50 1983 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 5 6367.40 1994 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 6 13787.30 1982 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 8 6457.30 1982 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 8а 8175.90 1983 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 8б 4348.10 1982 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 8в 4354.20 1982 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 9 9181.20 1995 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 10 5797.10 1983 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 12 13732.20 1983 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 14, к. А 16268.90 1983 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 16 5814.30 1984 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 16А 10907.20 1984 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 17 6313.70 1992 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 19 6336.80 1992 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 20/35 27492.90 1987 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 21 6350.00 1993 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 23/37 6337.30 1993 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 26 13383.50 1984 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 27а 11510.20 2003 17
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 28 8272.40 1985 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 30 22082.70 1985 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 31 10793.20 1989 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 32 6964.30 1987 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 33, к. 1 6466.50 1996 6
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 33, к. 2 3811.20 1995 11
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 33а 9973.10 1989 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 33б 9500.00 1994 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 34 13657.60 1986 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 35 10813.00 1989 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 35а 5320.20 1990 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 36 7008.20 1987 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 37а 10060.60 1989 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 38 24567.20 1986 12
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 39, к. 3 10877.70 1988 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 39а 5238.30 1989 16
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 40 12616.20 1987 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 41, к. 1 7420.80 1995 6
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 41, к. 2 3596.40 1995 10
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 41а 10005.50 1988 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 42 4995.30 1987 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 43, к. 1 10827.20 1988 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 44 12554.40 1987 14
г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 45 5287.40 1988 16
г. Королев, ул. Ленина, д. 1 1823.10 1930 4
г. Королев, ул. Ленина, д. 3 1450.90 1966 3
г. Королев, ул. Ленина, д. 3а 2191.40 1970 5
г. Королев, ул. Ленина, д. 5 1793.70 1930 4
г. Королев, ул. Ленина, д. 7 1799.40 1930 4
г. Королев, ул. Ленина, д. 11/2 1631.40 1939 3
г. Королев, ул. Ленина, д. 13 1403.70 1930 3
г. Королев, ул. Ленина, д. 18 195.70 1923 1
г. Королев, ул. Ленина, д. 19 4664.80 1969 5
г. Королев, ул. Ленина, д. 20 193.90 1920 1
г. Королев, ул. Ленина, д. 22 282.40 1920 1
г. Королев, ул. Лермонтова, д. 2 250.60 1947 1
г. Королев, ул. Лермонтова, д. 3 173.30 1958 1
г. Королев, ул. Лесная, д. 1 3204.50 1963 5
г. Королев, ул. Лесная, д. 14 749.70 1949 2
г. Королев, ул. Лесная, д. 18 913.40 1949 2
г. Королев, ул. Ломоносова, д. 18/3 64.30 1948 1
г. Королев, ул. М.Цветаевой, д. 13 220.20 1933 1
г. Королев, ул. Некрасова, д. 14 102.90 1947 1
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 3 2512.20 1930 4
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 8 3317.90 1958 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 9 5922.10 1957 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 12/2 5876.80 1956 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 13 3210.00 1961 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 15/16 5979.47 1958 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 17 3204.30 1960 5
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 25/26 3750.60 1956 5
г. Королев, ул. Островского, д. 1 2013.20 1959 4
г. Королев, ул. Островского, д. 2/10 417.30 1955 2
г. Королев, ул. Островского, д. 3 2010.00 1959 4
г. Королев, ул. Островского, д. 4 395.70 1956 2
г. Королев, ул. Островского, д. 5 2006.40 1960 4
г. Королев, ул. Павлова, д. 2 3185.20 1964 5
г. Королев, ул. Павлова, д. 6 3204.60 1964 5
г. Королев, ул. Павлова, д. 10 3225.80 1964 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 1 3227.70 1979 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 2 3253.00 1968 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 3 3248.90 1968 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 5 3235.40 1981 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 7 5550.70 1982 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 7а, к. 1 2246.60 1986 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 7а, к. 2 2327.10 1985 5
г. Королев, ул. Первомайская, д. 11 687.50 1942 2
г. Королев, ул. Пионерская, д. 6а 3490.00 1985 14
г. Королев, ул. Пионерская, д. 6б 3547.00 1985 14
г. Королев, ул. Пионерская, д. 8а, к. 3 3929.60 1975 9
г. Королев, ул. Пионерская, д. 10а, к. 1 2268.30 1989 9
г. Королев, ул. Пионерская, д. 10а, к. 2 2908.00 1989 12
г. Королев, ул. Пионерская, д. 10а, к. 3 3991.80 1991 16
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12 3894.60 1962 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12а, к. 1 2119.90 2000 9
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12а, к. 2 2906.00 2000 12
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12а, к. 3 3338.40 2001 14
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12а, к. 4 3817.80 2001 16
г. Королев, ул. Пионерская, д. 12а, к. 5 3960.90 2001 16
г. Королев, ул. Пионерская, д. 14 3206.60 1962 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 16 3193.30 1961 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 17 1505.40 1958 3
г. Королев, ул. Пионерская, д. 18/2 3221.60 1961 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 20 3275.90 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 24/14 3128.70 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 29 3550.60 1980 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 29а 3557.20 1962 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 31 3605.70 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 31а 3514.00 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 33 3483.40 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 37 3504.90 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 37а 3723.30 1960 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 39 3455.10 1959 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 41 3431.20 1959 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 43 3434.30 1959 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 45 3462.00 1959 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 47 3471.50 1959 5
г. Королев, ул. Пионерская, д. 49/12 3463.90 1959 5
г. Королев, проезд. Пионерский, д. 2а 980.90 1958 3
г. Королев, проезд. Пионерский, д. 2б 982.10 1958 3
г. Королев, ул. Подлесная, д. 2 19461.80 2000 10
г. Королев, ул. Полевая, д. 80 215.50 1935 1
г. Королев, ул. Полевая, д. 84 3950.30 1988 12
г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9 1130.60 1954 2
г. Королев, ул. Пушкина, д. 5/26 1105.90 1954 2
г. Королев, ул. Садовая, д. 3 5285.30 1957 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 4 3191.30 1958 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 5 3178.70 1959 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 6 4998.80 1963 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 6а 3521.60 1964 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 7 3174.80 1959 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 8 3246.80 1961 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 8а 3553.10 1963 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 9 3196.20 1960 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 10 3196.90 1960 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 10а 3157.70 1962 5
г. Королев, ул. Садовая, д. 11 3115.30 1964 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4 5111.70 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 8 4494.00 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 10 4455.80 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 10а 3534.30 1968 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12 2588.50 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14 2562.70 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14а 3518.50 1968 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 16 4438.80 1967 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 22 2607.10 1968 5
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 26 10560.20 1975 9
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 26а 4220.50 1976 14
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 30 7119.70 1974 9
