Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Дирекция единого заказчика»

Полные данные по УК «Дирекция единого заказчика», организация находится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт. Победы, д. 11  , телефон: 8(3439)396633.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Дирекция единого заказчика» находится — 1660 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Дирекция единого заказчика»
  • Руководитель: Арсланова Наталья Степановна
  • ИНН: 6612027056
  • ОГРН: 1086612002058
  • Полное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания" Дирекция единого заказчика"
  • Сокращенное наименование: УК «Дирекция единого заказчика»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт. Победы, д. 11
  • Дата получения лицензии: 11.03.2015
  • Номер лицензии: 007
  • Орган, выдавший лицензию: Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области

Контакты

  • Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт. Победы, д. 11  
  • Телефон(ы): 8(3439)396633
  • Адрес диспетчерской службы: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт. Победы, д. 11
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: (3439)05; 8(3439)39-66-38
  • E-mail: ooodez@yandex.ru

Режим работы

  • Режим работы: Не заполнено
  • Режим работы диспетчерской службы: ежедневно, круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Дирекция единого заказчика»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Кутузова, д. 34, Каменск-Уральский 2431.50 1995 5
ул. Алюминиевая, д. 72а, Каменск-Уральский 2437.47 2006 5
км. 100, д. 1, Каменск-Уральский 107.60 1975 1
км. 100, д. 1а, Каменск-Уральский 128.30 1973 1
км. 100, д. 4, Каменск-Уральский 84.70 1961 1
км. 100, д. 5, Каменск-Уральский 176.30 1971 1
пер. 10-й Деповской, д. 1, Каменск-Уральский 346.80 1965 2
пер. 10-й Деповской, д. 4, Каменск-Уральский 157.60 1963 1
пер. 10-й Деповской, д. 5, Каменск-Уральский 151.00 1960 1
пер. 10-й Деповской, д. 6, Каменск-Уральский 153.30 1962 1
пер. 10-й Деповской, д. 7, Каменск-Уральский 163.30 1960 1
пер. 10-й Деповской, д. 12, Каменск-Уральский 153.40 1961 1
пер. 10-й Деповской, д. 14, Каменск-Уральский 158.10 1960 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 9, Каменск-Уральский 39.30 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 10, Каменск-Уральский 154.90 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 11, Каменск-Уральский 130.70 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 12, Каменск-Уральский 99.30 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 13, Каменск-Уральский 196.10 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 14, Каменск-Уральский 62.50 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 15, Каменск-Уральский 81.50 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 16, Каменск-Уральский 116.20 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 17, Каменск-Уральский 79.70 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 18, Каменск-Уральский 110.40 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 19, Каменск-Уральский 147.20 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 20, Каменск-Уральский 127.40 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 21, Каменск-Уральский 80.60 1933 1
ул. 16-й годовщины Октября, д. 22, Каменск-Уральский 3912.50 1980 5
пер. 1-й Деповской, д. 3, Каменск-Уральский 158.50 1961 1
пер. 1-й Деповской, д. 5, Каменск-Уральский 147.90 1961 1
пер. 1-й Деповской, д. 12, Каменск-Уральский 206.30 1959 1
пер. 1-й Деповской, д. 13, Каменск-Уральский 141.90 1960 1
пер. 1-й Деповской, д. 14, Каменск-Уральский 209.70 1960 1
ул. 1-й Проезд, д. 10, Каменск-Уральский 674.70 1945 2
ул. 1-й Проезд, д. 11, Каменск-Уральский 682.60 1946 2
ул. 1-й Проезд, д. 12, Каменск-Уральский 2614.10 1980 5
ул. 1-й Проезд, д. 13, Каменск-Уральский 670.30 1946 2
ул. 1-й Проезд, д. 14, Каменск-Уральский 293.30 1957 2
ул. 1-й Проезд, д. 15, Каменск-Уральский 295.60 1957 2
ул. 1-й Проезд, д. 16, Каменск-Уральский 641.30 1949 2
ул. 1-й Проезд, д. 18, Каменск-Уральский 299.30 1957 2
ул. 1-й Проезд, д. 19, Каменск-Уральский 302.30 1957 2
ул. 2-й Проезд, д. 6, Каменск-Уральский 439.30 1948 2
ул. 2-й Проезд, д. 12, Каменск-Уральский 3859.30 1988 5
ул. 2-й Проезд, д. 18, Каменск-Уральский 3955.20 1990 5
ул. 2-й Пятилетки, д. 1, Каменск-Уральский 119.40 1934 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 2б, Каменск-Уральский 2980.20 1996 5
ул. 2-й Пятилетки, д. 3, Каменск-Уральский 126.70 1934 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 5, Каменск-Уральский 101.50 1934 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 9, Каменск-Уральский 79.50 1934 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 11, Каменск-Уральский 99.00 1961 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 13, Каменск-Уральский 128.20 1934 1
ул. 2-й Пятилетки, д. 17, Каменск-Уральский 117.20 1934 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 1, Каменск-Уральский 217.00 1977 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 2, Каменск-Уральский 263.10 1976 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 4, Каменск-Уральский 264.90 1975 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 6, Каменск-Уральский 265.10 1976 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 8, Каменск-Уральский 197.70 1970 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 10, Каменск-Уральский 269.60 1977 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 12, Каменск-Уральский 259.80 1976 1
пер. 2-й Челюскинцев, д. 14, Каменск-Уральский 718.70 1977 2
пер. 2-й Челюскинцев, д. 16, Каменск-Уральский 782.50 1979 2
ул. 2-я Полевая, д. 3, Каменск-Уральский 477.81 1957 1
ул. 2-я Полевая, д. 6, Каменск-Уральский 97.90 1955 1
ул. 2-я Полевая, д. 7, Каменск-Уральский 475.20 1957 1
ул. 2-я Полевая, д. 8, Каменск-Уральский 97.80 1956 1
ул. 2-я Рабочая, д. 3, Каменск-Уральский 97.20 1955 1
ул. 2-я Рабочая, д. 4, Каменск-Уральский 482.60 1958 1
ул. 2-я Рабочая, д. 8, Каменск-Уральский 2831.10 1982 5
ул. 2-я Рабочая, д. 11, Каменск-Уральский 1272.30 1980 3
ул. 2-я Рабочая, д. 13, Каменск-Уральский 1279.40 1980 3
ул. 2-я Рабочая, д. 14, Каменск-Уральский 3910.70 1983 5
ул. 2-я Рабочая, д. 15, Каменск-Уральский 1271.30 1984 3
ул. 2-я Рабочая, д. 19, Каменск-Уральский 1296.50 1986 3
ул. 2-я Рабочая, д. 98, Каменск-Уральский 859.50 1983 2
ул. 2-я Рабочая, д. 99, Каменск-Уральский 3245.10 1967 5
ул. 2-я Рабочая, д. 99а, Каменск-Уральский 3289.50 1977 5
ул. 2-я Рабочая, д. 100, Каменск-Уральский 811.80 1961 2
ул. 2-я Рабочая, д. 101, Каменск-Уральский 3097.50 1971 5
ул. 2-я Рабочая, д. 102, Каменск-Уральский 807.50 1960 2
ул. 2-я Рабочая, д. 104, Каменск-Уральский 814.00 1960 2
ул. 2-я Рабочая, д. 105, Каменск-Уральский 3842.20 1977 5
ул. 2-я Рабочая, д. 106, Каменск-Уральский 2593.00 1987 5
ул. 2-я Рабочая, д. 108, Каменск-Уральский 3888.40 1983 5
пер. 3-й Деповской, д. 11, Каменск-Уральский 142.80 1959 1
пер. 3-й Деповской, д. 13, Каменск-Уральский 206.50 1959 1
ул. 3-й Проезд, д. 1, Каменск-Уральский 2554.70 1982 5
ул. 4-й Проезд, д. 2, Каменск-Уральский 432.00 1951 2
ул. 4-й Проезд, д. 3, Каменск-Уральский 307.80 1958 2
ул. 4-й Проезд, д. 4, Каменск-Уральский 454.40 1951 2
ул. 4-й Проезд, д. 5, Каменск-Уральский 307.00 1958 2
ул. 4-й Проезд, д. 6, Каменск-Уральский 2570.80 1989 5
ул. 4-й Проезд, д. 7, Каменск-Уральский 301.70 1958 2
ул. 4-й Проезд, д. 9, Каменск-Уральский 304.70 1959 2
ул. 4-й Проезд, д. 11, Каменск-Уральский 478.00 1959 2
ул. 4-й Проезд, д. 12, Каменск-Уральский 3939.80 1990 5
ул. 4-й Проезд, д. 13, Каменск-Уральский 484.60 1959 2
ул. 4-й Проезд, д. 15, Каменск-Уральский 598.40 1951 2
ул. 4-й Пятилетки, д. 3, Каменск-Уральский 887.91 1954 2
ул. 4-й Пятилетки, д. 5, Каменск-Уральский 513.18 1953 2
ул. 4-й Пятилетки, д. 6, Каменск-Уральский 3370.90 1968 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 7, Каменск-Уральский 889.26 1954 2
ул. 4-й Пятилетки, д. 8, Каменск-Уральский 1320.93 1957 3
ул. 4-й Пятилетки, д. 8а, Каменск-Уральский 3923.69 1977 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 10, Каменск-Уральский 1316.20 1957 3
ул. 4-й Пятилетки, д. 12, Каменск-Уральский 2541.10 1986 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 17, Каменск-Уральский 1290.60 1996 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 19, Каменск-Уральский 2244.20 1996 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 21, Каменск-Уральский 3824.30 1983 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 25, Каменск-Уральский 2691.80 1987 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 26, Каменск-Уральский 2604.00 1982 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 29, Каменск-Уральский 5213.90 1983 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 30, Каменск-Уральский 2564.20 1983 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 31, Каменск-Уральский 3813.70 1981 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 32, Каменск-Уральский 2569.10 1984 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 34, Каменск-Уральский 3876.90 1986 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 35, Каменск-Уральский 3844.31 1987 5
ул. 4-й Пятилетки, д. 37, Каменск-Уральский 3614.50 1986 9
ул. 4-й Пятилетки, д. 38, Каменск-Уральский 3949.30 1983 5
ул. 4-я Рабочая, д. 4, Каменск-Уральский 91.80 1956 1
ул. 4-я Рабочая, д. 5, Каменск-Уральский 2882.90 1994 5
ул. 4-я Рабочая, д. 6, Каменск-Уральский 50.40 1956 1
ул. 4-я Рабочая, д. 7, Каменск-Уральский 2865.40 1989 5
ул. 4-я Рабочая, д. 16, Каменск-Уральский 1285.60 1985 3
ул. 4-я Рабочая, д. 16а, Каменск-Уральский 1290.10 1989 3
пер. 8-й Деповской, д. 4, Каменск-Уральский 147.80 1960 1
пер. 8-й Деповской, д. 5, Каменск-Уральский 169.90 1960 1
пер. 8-й Деповской, д. 6, Каменск-Уральский 157.60 1960 1
км. 97, д. 1, Каменск-Уральский 107.60 1958 1
км. 97, д. 2, Каменск-Уральский 225.50 1958 1
ул. Абрамова, д. 2, Каменск-Уральский 197.50 1959 1
ул. Абрамова, д. 4, Каменск-Уральский 199.60 1959 1
ул. Абрамова, д. 6, Каменск-Уральский 194.10 1958 1
ул. Абрамова, д. 9, Каменск-Уральский 30.00 1948 1
ул. Абрамова, д. 27, Каменск-Уральский 28.10 1950 1
ул. Абрамова, д. 29, Каменск-Уральский 172.50 1957 1
ул. Абрамова, д. 33, Каменск-Уральский 140.60 1957 1
ул. Абрамова, д. 37, Каменск-Уральский 141.40 1957 1
ул. Авиаторов, д. 1, Каменск-Уральский 2611.50 1966 5
ул. Авиаторов, д. 3, Каменск-Уральский 1276.80 1962 4
ул. Авиаторов, д. 7, Каменск-Уральский 4540.60 1963 4
ул. Авиаторов, д. 9, Каменск-Уральский 2056.50 1961 4
ул. Автоклавщиков, д. 3, Каменск-Уральский 76.50 1958 1
ул. Автоклавщиков, д. 9, Каменск-Уральский 221.40 1958 1
ул. Алюминиевая, д. 5, Каменск-Уральский 1993.50 1943 3
ул. Алюминиевая, д. 6, Каменск-Уральский 2853.10 1945 4
ул. Алюминиевая, д. 8, Каменск-Уральский 2832.61 1935 4
ул. Алюминиевая, д. 12, Каменск-Уральский 5351.61 1937 5
ул. Алюминиевая, д. 13, Каменск-Уральский 3327.91 1958 5
ул. Алюминиевая, д. 14, Каменск-Уральский 4501.10 1957 5
ул. Алюминиевая, д. 15, Каменск-Уральский 5018.30 1958 5
ул. Алюминиевая, д. 16, Каменск-Уральский 1311.00 1950 3
ул. Алюминиевая, д. 18, Каменск-Уральский 1294.68 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 19, Каменск-Уральский 1511.19 1953 3
ул. Алюминиевая, д. 20, Каменск-Уральский 1345.70 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 21, Каменск-Уральский 1838.70 1953 3
ул. Алюминиевая, д. 22, Каменск-Уральский 1326.10 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 23, Каменск-Уральский 1859.20 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 24, Каменск-Уральский 1296.90 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 25, Каменск-Уральский 1479.90 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 26, Каменск-Уральский 5746.60 1956 4
ул. Алюминиевая, д. 27, Каменск-Уральский 5818.60 1955 4
ул. Алюминиевая, д. 28, Каменск-Уральский 1293.60 1946 3
ул. Алюминиевая, д. 29, Каменск-Уральский 1546.40 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 30, Каменск-Уральский 1308.10 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 31, Каменск-Уральский 1862.90 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 32, Каменск-Уральский 1297.20 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 33, Каменск-Уральский 1881.20 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 34, Каменск-Уральский 1290.70 1949 3
ул. Алюминиевая, д. 35, Каменск-Уральский 1542.90 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 36, Каменск-Уральский 1599.40 1952 3
ул. Алюминиевая, д. 37, Каменск-Уральский 5243.31 1956 6
ул. Алюминиевая, д. 38, Каменск-Уральский 5298.64 1955 6
ул. Алюминиевая, д. 39, Каменск-Уральский 3141.80 1966 5
ул. Алюминиевая, д. 39а, Каменск-Уральский 3153.60 1969 5
ул. Алюминиевая, д. 41, Каменск-Уральский 1793.50 1967 5
ул. Алюминиевая, д. 43, Каменск-Уральский 3192.90 1965 5
ул. Алюминиевая, д. 45, Каменск-Уральский 3167.20 1963 5
ул. Алюминиевая, д. 49, Каменск-Уральский 2590.42 1959 5
ул. Алюминиевая, д. 51, Каменск-Уральский 2813.20 1962 4
ул. Алюминиевая, д. 55, Каменск-Уральский 2484.10 1959 4
ул. Алюминиевая, д. 57, Каменск-Уральский 2557.30 1959 5
ул. Алюминиевая, д. 59, Каменск-Уральский 3104.00 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 62, Каменск-Уральский 3189.50 1962 5
ул. Алюминиевая, д. 63, Каменск-Уральский 1992.00 1961 4
ул. Алюминиевая, д. 64, Каменск-Уральский 3140.20 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 65, Каменск-Уральский 2005.10 1961 4
ул. Алюминиевая, д. 66, Каменск-Уральский 3165.30 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 67, Каменск-Уральский 3084.79 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 68, Каменск-Уральский 3135.77 1959 5
ул. Алюминиевая, д. 69, Каменск-Уральский 3073.54 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 70, Каменск-Уральский 3131.20 1961 5
ул. Алюминиевая, д. 72, Каменск-Уральский 1573.70 1961 5
ул. Алюминиевая, д. 73, Каменск-Уральский 3081.00 1960 5
ул. Алюминиевая, д. 74, Каменск-Уральский 3789.90 1964 5
ул. Алюминиевая, д. 75, Каменск-Уральский 4979.10 1961 6
ул. Алюминиевая, д. 78, Каменск-Уральский 5715.43 1964 5
ул. Алюминиевая, д. 80, Каменск-Уральский 2721.90 1964 5
ул. Алюминиевая, д. 82, Каменск-Уральский 1769.80 1965 5
ул. Алюминиевая, д. 84, Каменск-Уральский 1762.90 1967 5
ул. Алюминиевая, д. 86, Каменск-Уральский 7110.30 1981 9
ул. Бажова, д. 2, Каменск-Уральский 3173.10 1953 4
ул. Бажова, д. 3а, Каменск-Уральский 1416.10 1990 5
ул. Бажова, д. 4, Каменск-Уральский 1012.00 1952 3
ул. Бажова, д. 5а, Каменск-Уральский 3841.60 1987 5
ул. Бажова, д. 6, Каменск-Уральский 1528.60 1953 3
ул. Бажова, д. 7, Каменск-Уральский 1887.00 1954 3
ул. Бажова, д. 8, Каменск-Уральский 1013.80 1952 3
ул. Бажова, д. 10, Каменск-Уральский 1848.50 1953 3
ул. Бажова, д. 14, Каменск-Уральский 2773.30 1993 5
ул. Бажова, д. 15, Каменск-Уральский 641.50 1958 2
ул. Бажова, д. 17, Каменск-Уральский 448.60 1957 2
ул. Бажова, д. 19, Каменск-Уральский 638.60 1959 2
ул. Бажова, д. 20, Каменск-Уральский 2550.60 1965 4
ул. Бажова, д. 21, Каменск-Уральский 999.70 1960 2
ул. Бажова, д. 21а, Каменск-Уральский 928.30 1971 2
ул. Бажова, д. 23, Каменск-Уральский 450.70 1958 2
ул. Бажова, д. 24, Каменск-Уральский 1835.00 1987 3
ул. Бажова, д. 25, Каменск-Уральский 221.10 1980 2
ул. Бажова, д. 27, Каменск-Уральский 641.10 1982 3
ул. Белинского, д. 3, Каменск-Уральский 3884.36 1976 5
ул. Белинского, д. 4, Каменск-Уральский 2126.60 1990 5
ул. Белинского, д. 4а, Каменск-Уральский 2273.40 1993 5
ул. Белинского, д. 5, Каменск-Уральский 3878.90 1974 5
ул. Белинского, д. 5а, Каменск-Уральский 2255.30 1992 5
ул. Белинского, д. 6, Каменск-Уральский 2893.50 1989 5
ул. Белинского, д. 6А, Каменск-Уральский 2693.20 1992 5
ул. Белинского, д. 7, Каменск-Уральский 1090.20 1956 3
ул. Белинского, д. 8, Каменск-Уральский 2596.10 1969 5
ул. Белинского, д. 9, Каменск-Уральский 1392.49 1956 2
ул. Белинского, д. 11, Каменск-Уральский 882.75 1956 2
ул. Белинского, д. 13, Каменск-Уральский 892.25 1956 2
ул. Белинского, д. 15, Каменск-Уральский 882.93 1956 2
ул. Белинского, д. 16, Каменск-Уральский 1244.50 1958 3
ул. Белинского, д. 17, Каменск-Уральский 1398.40 1956 2
ул. Белинского, д. 18, Каменск-Уральский 1773.34 1957 3
ул. Белинского, д. 20, Каменск-Уральский 3327.10 1965 5
ул. Белинского, д. 21, Каменск-Уральский 4441.10 1973 5
ул. Белинского, д. 22, Каменск-Уральский 3198.50 1965 5
ул. Белинского, д. 24, Каменск-Уральский 3332.80 1966 5
ул. Белинского, д. 25, Каменск-Уральский 2611.90 1987 5
ул. Белинского, д. 27, Каменск-Уральский 4625.40 1978 5
ул. Белинского, д. 29, Каменск-Уральский 4577.70 1984 5
ул. Белинского, д. 52, Каменск-Уральский 536.80 1956 2
ул. Белинского, д. 54, Каменск-Уральский 80.50 1958 1
ул. Белинского, д. 60, Каменск-Уральский 204.70 1958 1
ул. Белинского, д. 62, Каменск-Уральский 210.30 1957 1
ул. Белинского, д. 63, Каменск-Уральский 522.40 1958 2
ул. Белинского, д. 65, Каменск-Уральский 894.30 1958 2
ул. Белинского, д. 67, Каменск-Уральский 526.40 1958 2
ул. Белинского, д. 69, Каменск-Уральский 1398.90 1958 2
ул. Белинского, д. 71, Каменск-Уральский 202.40 1959 1
ул. Белинского, д. 71А, Каменск-Уральский 5202.40 1989 5
ул. Белинского, д. 71б, Каменск-Уральский 3175.90 1977 5
ул. Беляева, д. 1, Каменск-Уральский 1091.10 1945 3
ул. Беляева, д. 2, Каменск-Уральский 1118.30 1946 3
ул. Беляева, д. 3, Каменск-Уральский 1934.40 1941 4
ул. Беляева, д. 4, Каменск-Уральский 2276.30 1937 5
ул. Беляева, д. 4А, Каменск-Уральский 2639.10 1994 7
ул. Беляева, д. 5, Каменск-Уральский 1074.80 1946 3
ул. Беляева, д. 6, Каменск-Уральский 1014.70 1946 3
ул. Беляева, д. 7, Каменск-Уральский 1903.10 1956 3
ул. Беляева, д. 8, Каменск-Уральский 2582.20 1966 5
ул. Беляева, д. 9, Каменск-Уральский 1411.60 1946 3
ул. Беляева, д. 10, Каменск-Уральский 1422.00 1948 3
ул. Беляева, д. 12, Каменск-Уральский 2593.00 1988 5
ул. Беляева, д. 14, Каменск-Уральский 1433.30 1948 3
ул. Беляева, д. 15, Каменск-Уральский 1865.60 1954 3
ул. Беляева, д. 17, Каменск-Уральский 1886.10 1955 3
ул. Беляева, д. 18, Каменск-Уральский 1879.80 1955 3
ул. Беляева, д. 19, Каменск-Уральский 661.50 1945 2
ул. Беляева, д. 22, Каменск-Уральский 1859.30 1955 3
ул. Беляева, д. 24, Каменск-Уральский 3095.50 1971 5
ул. Блюхера, д. 10, Каменск-Уральский 96.20 1949 1
ул. Блюхера, д. 12, Каменск-Уральский 58.40 1949 1
ул. Бугарева, д. 3, Каменск-Уральский 694.60 1938 2
ул. Бугарева, д. 4, Каменск-Уральский 793.14 1941 2
ул. Бугарева, д. 5, Каменск-Уральский 898.80 1951 2
ул. Бугарева, д. 6, Каменск-Уральский 1909.90 1951 4
ул. Бугарева, д. 8, Каменск-Уральский 800.80 1941 2
ул. Бугарева, д. 10, Каменск-Уральский 803.80 1941 2
ул. Бугарева, д. 11, Каменск-Уральский 2065.70 1962 4
ул. Бугарева, д. 12, Каменск-Уральский 1287.20 1962 4
ул. Бугарева, д. 13, Каменск-Уральский 1595.70 1964 5
ул. Бугарева, д. 14, Каменск-Уральский 1282.10 1962 4
ул. Бугарева, д. 15, Каменск-Уральский 2067.90 1962 4
пер. Войкова, д. 3, Каменск-Уральский 142.20 1965 1
ул. Войкова, д. 29, Каменск-Уральский 571.30 1942 2
ул. Войкова, д. 31, Каменск-Уральский 583.20 1942 2
ул. Войкова, д. 33, Каменск-Уральский 565.70 1942 2
ул. Восточная, д. 1, Каменск-Уральский 550.10 1943 2
ул. Восточная, д. 2, Каменск-Уральский 662.00 1944 2
ул. Восточная, д. 2А, Каменск-Уральский 1383.40 1989 5
ул. Восточная, д. 3, Каменск-Уральский 556.70 1942 2
ул. Восточная, д. 4, Каменск-Уральский 636.30 1944 2
ул. Восточная, д. 6, Каменск-Уральский 696.90 1945 2
ул. Гагарина, д. 8, Каменск-Уральский 1987.00 1943 3
ул. Гагарина, д. 12, Каменск-Уральский 539.80 1950 2
ул. Гагарина, д. 14, Каменск-Уральский 536.60 1950 2
ул. Гагарина, д. 16, Каменск-Уральский 517.40 1950 2
ул. Гагарина, д. 22, Каменск-Уральский 889.80 1951 2
ул. Гагарина, д. 24, Каменск-Уральский 638.29 1951 2
ул. Гагарина, д. 26, Каменск-Уральский 643.21 1951 2
ул. Гагарина, д. 28, Каменск-Уральский 896.01 1951 2
ул. Гагарина, д. 30, Каменск-Уральский 1409.94 1951 2
ул. Гагарина, д. 32, Каменск-Уральский 873.99 1952 2
ул. Гагарина, д. 34, Каменск-Уральский 1779.04 1953 3
ул. Гагарина, д. 36, Каменск-Уральский 905.30 1952 2
ул. Гагарина, д. 38, Каменск-Уральский 1833.30 1953 3
ул. Гагарина, д. 42, Каменск-Уральский 1888.90 1959 4
ул. Гагарина, д. 48, Каменск-Уральский 1830.10 1956 4
ул. Гагарина, д. 50, Каменск-Уральский 1574.18 1951 3
ул. Гагарина, д. 52, Каменск-Уральский 5234.97 1957 4
ул. Гвардейская, д. 10, Каменск-Уральский 3938.60 1986 5
ул. Гвардейская, д. 12, Каменск-Уральский 2576.10 1984 5
ул. Гвардейская, д. 25, Каменск-Уральский 1408.80 1953 2
ул. Гвардейская, д. 27, Каменск-Уральский 934.50 1953 2
ул. Гвардейская, д. 29, Каменск-Уральский 542.60 1953 2
ул. Гвардейская, д. 31, Каменск-Уральский 932.60 1952 2
ул. Гвардейская, д. 33, Каменск-Уральский 1434.60 1952 2
ул. Гладкова, д. 2, Каменск-Уральский 277.50 1961 2
ул. Гладкова, д. 3, Каменск-Уральский 338.80 1962 2
ул. Гладкова, д. 4, Каменск-Уральский 280.20 1960 2
ул. Гладкова, д. 5, Каменск-Уральский 275.50 1960 2
ул. Гладкова, д. 6, Каменск-Уральский 279.40 1960 2
ул. Гладкова, д. 7, Каменск-Уральский 342.70 1959 2
ул. Гладкова, д. 8, Каменск-Уральский 327.90 1959 2
ул. Гоголя, д. 1, Каменск-Уральский 2522.20 1960 4
ул. Гоголя, д. 5, Каменск-Уральский 2493.90 1960 4
ул. Гоголя, д. 7, Каменск-Уральский 2490.80 1962 4
ул. Гоголя, д. 9, Каменск-Уральский 1269.50 1961 4
ул. Гоголя, д. 11, Каменск-Уральский 2492.10 1960 4
ул. Гоголя, д. 13, Каменск-Уральский 2806.90 1960 4
ул. Гоголя, д. 17, Каменск-Уральский 3124.40 1966 5
ул. Головина, д. 43, Каменск-Уральский 84.50 1950 1
ул. Головина, д. 45, Каменск-Уральский 80.40 1950 1
ул. Головина, д. 47, Каменск-Уральский 101.00 1950 1
ул. Деповская, д. 4, Каменск-Уральский 154.30 1961 1
ул. Деповская, д. 6, Каменск-Уральский 149.00 1960 1
ул. Деповская, д. 12, Каменск-Уральский 213.20 1959 1
ул. Дзержинского, д. 26, Каменск-Уральский 2498.70 1959 4
ул. Дзержинского, д. 28, Каменск-Уральский 2484.10 1959 4
ул. Дзержинского, д. 29, Каменск-Уральский 3921.00 1977 5
ул. Дзержинского, д. 29/2, Каменск-Уральский 2616.30 1977 5
ул. Дзержинского, д. 30, Каменск-Уральский 2535.70 1962 4
ул. Дзержинского, д. 32, Каменск-Уральский 2052.50 1962 4
ул. Дзержинского, д. 34, Каменск-Уральский 2048.40 1963 4
ул. Дзержинского, д. 36, Каменск-Уральский 2808.50 1963 4
ул. Дзержинского, д. 37/1, Каменск-Уральский 3894.70 1976 5
ул. Дзержинского, д. 37/2, Каменск-Уральский 3945.00 1977 5
ул. Дзержинского, д. 38, Каменск-Уральский 2599.50 1962 4
ул. Дзержинского, д. 40, Каменск-Уральский 2818.80 1961 4
ул. Дзержинского, д. 91, Каменск-Уральский 3136.00 1972 5
ул. Добролюбова, д. 1, Каменск-Уральский 10288.90 1984 9
ул. Добролюбова, д. 3, Каменск-Уральский 3959.30 1976 5
ул. Добролюбова, д. 4, Каменск-Уральский 1565.60 1967 5
ул. Добролюбова, д. 5, Каменск-Уральский 4008.90 1979 5
ул. Добролюбова, д. 5а, Каменск-Уральский 795.20 1991 5
ул. Добролюбова, д. 6, Каменск-Уральский 2812.90 1962 4
ул. Добролюбова, д. 8, Каменск-Уральский 2847.70 1963 4
ул. Добролюбова, д. 8а, Каменск-Уральский 2607.70 1969 5
ул. Добролюбова, д. 10, Каменск-Уральский 2835.00 1963 4
ул. Добролюбова, д. 10А, Каменск-Уральский 2605.70 1971 5
ул. Добролюбова, д. 12, Каменск-Уральский 2847.00 1964 4
ул. Добролюбова, д. 12А, Каменск-Уральский 2641.90 1969 5
ул. Добролюбова, д. 14, Каменск-Уральский 2834.00 1964 4
ул. Добролюбова, д. 14А, Каменск-Уральский 2562.80 1975 5
ул. Добролюбова, д. 16, Каменск-Уральский 2794.70 1965 4
ул. Добролюбова, д. 18, Каменск-Уральский 2472.80 1965 4
ул. Добролюбова, д. 24, Каменск-Уральский 3500.60 1987 5
ул. Добролюбова, д. 28, Каменск-Уральский 5208.10 1985 5
ул. Допризывников, д. 10, Каменск-Уральский 79.90 1932 1
ул. Допризывников, д. 12, Каменск-Уральский 61.40 1932 1
ул. Допризывников, д. 14, Каменск-Уральский 87.30 1932 1
ул. Допризывников, д. 15, Каменск-Уральский 141.20 1934 1
ул. Допризывников, д. 16, Каменск-Уральский 83.10 1932 1
