Юридическая консультация "Регоператоры.ру" Телефон:88003508413 Доб. 629 Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «ЖКХ»

Полные данные по УК «ЖКХ», организация находится по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, к. 1, п. 707, 708  , телефон: 8-49622-5-49-80.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «ЖКХ» находится — 965 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «ЖКХ»
  • Руководитель: Ченский Сергей Владимирович
  • ИНН: 5007070790
  • ОГРН: 1095007001682
  • Полное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания ЖКХ"
  • Сокращенное наименование: УК «ЖКХ»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 22, п. 52
  • Дата получения лицензии: 23.04.2015
  • Номер лицензии: 194
  • Орган, выдавший лицензию: ГЖИ МО

Контакты

  • Адрес: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, к. 1, п. 707, 708  
  • Телефон(ы): 8-49622-5-49-80
  • E-mail: uk_dmitrov@mail.ru

Режим работы

  • Режим работы: режим работы : с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед: с 12:30 до 13:30. Приемные дни для граждан и организаций: вторник, среда. четверг с 08:30 до 17:00. Директор принимает по предварительной записи по телефону: 225-49-80

Список домов, обслуживаемых УК «ЖКХ»

Адрес Площадь Год Этажей
д. 1, Агафониха 975.00 1976 2
д. 2, Агафониха 1012.60 1976 2
д. 3, Агафониха 6394.00 1985 5
д. 1, Александрово 163.00 1975 1
д. 2, Александрово 163.00 1975 1
д. 56, Александрово 594.30 1988 2
д. 57, Александрово 594.50 1988 2
д. 75, Астрецово 740.90 1971 2
д. 77, Астрецово 1473.30 1986 3
д. 78, Астрецово 1483.50 1985 3
д. 83, Астрецово 637.60 1973 2
д. 1, Белый Раст 792.10 1971 2
д. 1 ПС, Белый Раст 996.70 1967 2
д. 1 ул Вокзальная, Белый Раст 623.90 1964 2
д. 2 ПС, Белый Раст 1009.05 1973 2
д. 78, Белый Раст 92.70 1975 1
д. № 1А, Борисово 1501.50 1983 2
д. № 2А, Борисово 1573.50 1983 2
д. 73, Бунятино 1984.50 2008 4
д. 75, Бунятино 2000.80 2008 4
ул. Центральная, д. 73, Бунятино 1984.50 2008 4
ул. Центральная, д. 75, Бунятино 2000.80 2008 4
д. 11, Целеево 632.15 1976 2
д. 12, Целеево 629.69 1975 2
д. 15, Целеево 860.92 1975 2
д. 16, Целеево 975.78 1977 2
д. 17, Целеево 941.38 1978 2
д. 30, Целеево 1451.93 1980 3
д. 31, Целеево 1452.80 1981 3
ул. Комсомольская, д. 23, Деденево 1019.90 1939 3
ул. Вокзальная, д. 19, лит. а, Деденево 188.60 1970 1
ул. Вокзальная, д. 19, Деденево 170.90 1961 1
ул. Вокзальная, д. 27, Деденево 148.69 1960 1
ул. Вокзальная, д. 48, Деденево
ул. Заводская, д. 3, Деденево 4659.00 1968 5
ул. Заводская, д. 7, Деденево 3404.50 1979 5
ул. Заводская, д. 9, Деденево 3434.50 1979 5
ул. Заводская, д. 15, Деденево 3454.50 1982 5
ул. Заречная, д. 1, Деденево 3843.00 1970 5
ул. Заречная, д. 2, Деденево 3381.00 1973 5
ул. Заречная, д. 3, Деденево 3394.00 1976 5
ул. Заречная, д. 4, Деденево 3606.28 1978 5
ул. Заречная, д. 6, Деденево 3386.00 1981 5
ул. Заречная, д. 7, Деденево 5974.00 1985 5
ул. Заречная, д. 9, Деденево 6288.62 1987 5
ул. Комсомольская, д. 9/2, Деденево 470.30 1956 1
ул. Комсомольская, д. 19, Деденево 680.30 1961 2
ул. Комсомольская, д. 21, Деденево 930.06 1952 2
ул. Комсомольская, д. 24, Деденево 626.80 1959 2
ул. Комсомольская, д. 25, Деденево 860.80 1955 2
ул. Комсомольская, д. 26, Деденево 3207.10 1968 5
ул. Комсомольская, д. 28, Деденево 3773.06 1981 5
ул. Московская, д. 11/15, Деденево 652.20 1953 2
ул. Московская, д. 13, Деденево 3795.60 1996 5
ул. Московская, д. 26/1, Деденево 1499.20 1964 3
ул. Московская, д. 28/22, Деденево 629.70 1960 2
ул. Московская, д. 30/17, Деденево 636.10 1962 2
ул. Московская, д. 32, Деденево 3092.50 1974 5
ул. Московская, д. 34, Деденево 3774.70 1984 5
пер. Московский 2-й, д. 3, Деденево 2034.70 1965 4
пер. Московский 2-й, д. 7, Деденево 345.20 1951 2
ш. Московское, д. 3, Деденево 1245.82 1976 5
ш. Московское, д. 3, лит. а, Деденево 2463.50 1977 5
ш. Московское, д. 3, лит. в, Деденево 3726.50 1988 5
ш. Московское, д. 3, лит. б, Деденево 3726.50 1987 5
ш. Московское, д. 5, Деденево 6100.50 1977 5
ш. Московское, д. 7, Деденево 3386.00 1970 5
ш. Московское, д. 9, Деденево 3139.30 1965 5
ш. Московское, д. 11, Деденево 4343.50 1967 5
ш. Московское, д. 62, Деденево 106.00 1952 1
ул. Советская, д. 2, Деденево 3724.10 1992 5
ул. Советская, д. 6, Деденево 3343.70 1990 5
ул. Советская, д. 28, Деденево
ул. Советская, д. 37, Деденево 137.90 1967 1
ул. Школьная, д. 1, Деденево 2707.70 1971 5
ул. Школьная, д. 3, Деденево 2648.90 1975 5
ш. Московское, д. 3а, Деденево 1800.70 1977 5
ш. Московское, д. 3 б, Деденево
ул. Больничная, д. 10, Деденево
ул. Больничная, д. 9, Деденево
ул. Заводская, д. 12, Деденево 6602.50 2013 10
ул. Советская, д. 5, Деденево
ул. Заводская, д. 11, Деденево
ул. Больничная, д. 2, Деденево 3642.02 1969 5
туп. Аллейный, д. 8, Дмитров 54.30 1960 1
ул. Бирлово Поле, д. № 5, Дмитров 107.90 1953 1
ул. Больничная, д. 14, Дмитров 236.30 1952 1
ул. Большая, д. № 34, Дмитров 119.00 1959 1
ул. Большая, д. № 36, Дмитров 132.60 1959 1
ул. Большая, д. № 38, Дмитров 159.60 1959 1
ул. Большая, д. № 48, Дмитров 159.60 1959 1
ул. Большевистская, д. № 8, Дмитров 251.76 1929 2
ул. Большевистская, д. 10, Дмитров 253.00 1929 2
ул. Большевистская, д. 21, Дмитров 3550.46 1972 5
ул. Большевистская, д. 23, Дмитров 3555.46 1971 5
ул. Большевистская, д. 25, Дмитров 3233.30 1979 5
пер. Большевистский, д. 13, Дмитров 1081.00 1952 2
ул. Внуковская, д. 2, Дмитров 242.10 1937 2
ул. Внуковская, д. 27, Дмитров 3271.10 1990 5
ул. Внуковская, д. 29, Дмитров 6808.20 1983 9
ул. Внуковская, д. 31, Дмитров 4513.76 1984 9
ул. Внуковская, д. 33а, Дмитров 8051.84 1976 9
ул. Внуковская, д. 35, Дмитров 3632.20 1986 9
ул. Внуковская, д. № 37, Дмитров 137.60 1962 1
ул. Внуковская, д. № 39, Дмитров 127.50 1962 1
проезд. Внуковский, д. 1, Дмитров 92.00 1955 1
мкр. Внуковский, д. 1, Дмитров 2940.47 1966 5
проезд. Внуковский, д. 2, Дмитров 92.20 1955 1
проезд. Внуковский, д. 3, Дмитров
проезд. Внуковский, д. 5, Дмитров 112.10 1954 1
проезд. Внуковский, д. 6, Дмитров 107.00 1953 1
проезд. Внуковский, д. 7, Дмитров 190.30 1953 1
проезд. Внуковский, д. 8, Дмитров 410.80 1966 2
проезд. Внуковский, д. 9, Дмитров 123.60 1955 1
мкр. Внуковский, д. 9, Дмитров 2938.97 1968 5
кв-л. Внуковский, д. 9а, Дмитров 619.00 1994 2
мкр. Внуковский, д. 10, Дмитров 2969.10 1975 5
проезд. Внуковский, д. 10, Дмитров 159.80 1959 1
проезд. Внуковский, д. 10а, Дмитров 164.50 1955 1
мкр. Внуковский, д. 11, Дмитров 2967.50 1976 5
проезд. Внуковский, д. 11а, Дмитров 126.30 1961 1
проезд. Внуковский, д. 12, Дмитров 110.00 1961 1
мкр. Внуковский, д. 13, Дмитров 2985.84 1978 5
мкр. Внуковский, д. 14, Дмитров 2629.70 1977 5
мкр. Внуковский, д. 15, Дмитров 2959.70 1977 5
мкр. Внуковский, д. 16, Дмитров 6287.70 1987 5
кв-л. Внуковский, д. 16а, Дмитров 1862.20 1989 3
мкр. Внуковский, д. 17, Дмитров 3046.30 1992 5
мкр. Внуковский, д. 18, Дмитров 3283.60 2003 5
мкр. Внуковский, д. 21, Дмитров 2544.10 2010 4
мкр. Внуковский, д. 22, Дмитров 1754.00 2010 4
ул. Вокзальная, д. № 5, Дмитров 613.60 1954 2
ул. Горная, д. № 2, Дмитров 210.30 1959 1
ул. Горная, д. № 8, Дмитров 216.10 1959 1
ул. Горная, д. № 11, Дмитров 226.20 1959 1
мкр. ДЗФС, д. 3, Дмитров 2945.70 1968 5
мкр. ДЗФС, д. 5, Дмитров 2898.66 1967 5
мкр. ДЗФС, д. 6, Дмитров 2987.50 1973 5
мкр. ДЗФС, д. 9а, Дмитров 258.30 1934 2
мкр. ДЗФС, д. 11, Дмитров 560.70 1934 2
мкр. ДЗФС, д. 12, Дмитров 569.00 1935 2
мкр. ДЗФС, д. 15, Дмитров 5592.60 1973 5
мкр. ДЗФС, д. 16, Дмитров 2986.10 1974 5
мкр. ДЗФС, д. 19, Дмитров 13503.33 1986 9
мкр. ДЗФС, д. 20, Дмитров 4750.85 1988 9
мкр. ДЗФС, д. 24а, Дмитров 1476.44 2014 3
мкр. ДЗФС, д. 25, Дмитров 3511.29 1982 5
мкр. ДЗФС, д. 28, Дмитров 636.80 1934
мкр. ДЗФС, д. 29, Дмитров 583.60 1936
мкр. ДЗФС, д. 30, Дмитров 786.33 1951 2
мкр. ДЗФС, д. 31, Дмитров 781.00 1949 2
мкр. ДЗФС, д. 32, Дмитров 855.00 1951 2
мкр. ДЗФС, д. 33, Дмитров 847.86 1952 2
мкр. ДЗФС, д. 34, Дмитров 772.60 1953 2
мкр. ДЗФС, д. 35, Дмитров 763.34 1953 2
ул. Дубненская, д. 1, Дмитров 176.70 1960 1
ул. Дубненская, д. 5, Дмитров 228.80 1960 1
ул. Дубненская, д. 7, Дмитров 420.30 1967 2
ул. Дубненская, д. 9, Дмитров 243.70 1960 1
ул. Загорская, д. 25в, Дмитров 256.40 1937 2
ул. Загорская, д. 32, Дмитров 8050.17 1971 9
ул. Загорская, д. 34, Дмитров 8003.21 1973 9
ул. Загорская, д. 36, Дмитров 8052.08 1974 9
ул. Заречная 1-я, д. № 18, Дмитров
ул. Заречная 1-я, д. № 20, Дмитров
ул. Заречная 1-я, д. № 21, Дмитров
ул. Заречная 1-я, д. № 25, Дмитров 193.80 1959 1
ул. Заречная 1-я, д. № 27, Дмитров
ул. Заречная 2-я, д. № 1, Дмитров 122.00 1957 1
ул. Заречная 2-я, д. № 5, Дмитров
ул. Заречная 2-я, д. № 14, Дмитров
ул. Заречная 2-я, д. № 16, Дмитров
ст. Иванцево, д. № 1, Дмитров 687.60 1964 2
мкр. им Владимира Махалина, д. 1, Дмитров 3956.96 1987 5
мкр. им Владимира Махалина, д. 2, Дмитров 3058.70 1986 7
мкр. им Владимира Махалина, д. 3, Дмитров 7442.10 1988 7
мкр. им Владимира Махалина, д. 4, Дмитров 6947.50 1987 9
мкр. им Владимира Махалина, д. 5, Дмитров 9301.10 1988 9
мкр. им Владимира Махалина, д. 7, Дмитров 7040.80 1990 9
мкр. им Владимира Махалина, д. 14, Дмитров 14087.61 1990 9
мкр. им Владимира Махалина, д. 16, Дмитров 19170.98 1994 9
мкр. им Владимира Махалина, д. 19, Дмитров 6903.96 1995 9
ул. Инженерная, д. 2, Дмитров 1046.87 1961 3
ул. Инженерная, д. 4, Дмитров 1134.08 1958 3
ул. Инженерная, д. 6, Дмитров 1187.75 1957 3
ул. Инженерная, д. 6а, Дмитров 231.50 1936 2
ул. Инженерная, д. 7, Дмитров 3111.00 1999 5
ул. Инженерная, д. 8, Дмитров 3736.30 1972 5
ул. Инженерная, д. 8а, Дмитров 3790.19 1972 5
ул. Инженерная, д. 12, Дмитров 418.70 1932 2
ул. Инженерная, д. 14, Дмитров 417.40 1956 2
ул. Инженерная, д. 16, Дмитров 502.60 1934 2
ул. Инженерная, д. 18, Дмитров 537.90 1934 2
ул. Инженерная, д. 20, Дмитров 552.10 1962 2
ул. Инженерная, д. 22, Дмитров 507.73 1934 2
ул. Инженерная, д. 26, Дмитров 518.00 1932 2
ул. Каналстрой, д. № 1, Дмитров
ул. Каналстрой, д. №1, Дмитров
ул. Каналстрой, д. № 3, Дмитров
ул. Каналстрой, д. № 5, Дмитров
ш. Ковригинское, д. 7, Дмитров 335.10 1963 2
ш. Ковригинское, д. 15, Дмитров 666.90 1960 2
ул. Кольцевая, д. № 22, Дмитров 66.00 1950 1
ул. Кольцевая, д. № 26, Дмитров 74.00 1950 1
ул. Комсомольская, д. 2а, Дмитров 1382.20 1963 4
ул. Комсомольская, д. 2б, Дмитров 1388.70 1963 4
ул. Комсомольская, д. 4, Дмитров 560.94 1940 2
ул. Комсомольская, д. 6, Дмитров 4968.00 1985 5
ул. Комсомольская, д. 16, Дмитров 522.55 1935 2
ул. Комсомольская, д. 18, Дмитров 600.45 1935 2
ул. Комсомольская, д. 20, Дмитров 575.10 1934 2
ул. Комсомольская, д. 22, Дмитров 2016.80 1958 3
пер. Кооперативный, д. 14, Дмитров 375.00 1957 2
ул. Космонавтов, д. 6, Дмитров 3120.10 1964 5
ул. Космонавтов, д. 7, Дмитров 3187.60 1962 5
ул. Космонавтов, д. 8, Дмитров 3156.10 1963 5
ул. Космонавтов, д. 9, Дмитров 2991.70 1964 5
ул. Космонавтов, д. 10, Дмитров 3192.90 1963 5
ул. Космонавтов, д. 13, Дмитров 2735.50 1962 5
ул. Космонавтов, д. 14, Дмитров 2739.91 1962 5
ул. Космонавтов, д. 15, Дмитров 2874.22 1962 5
ул. Космонавтов, д. 18, Дмитров 2610.20 1964 5
ул. Космонавтов, д. 21, Дмитров 10945.53 1966 9
ул. Космонавтов, д. 22, Дмитров 2733.10 1964 5
ул. Космонавтов, д. 23, Дмитров 2631.00 1965 5
ул. Космонавтов, д. 24, Дмитров 2661.00 1963 5
ул. Космонавтов, д. 25, Дмитров 2839.00 1966 5
ул. Космонавтов, д. 26, Дмитров 2654.70 1967 5
ул. Космонавтов, д. 27, Дмитров 2691.77 1964 5
ул. Космонавтов, д. 28, Дмитров 2599.39 5
ул. Космонавтов, д. 29, Дмитров 2653.96 1964 5
ул. Космонавтов, д. 31, Дмитров 7179.47 1977 9
ул. Космонавтов, д. 35, Дмитров 2637.20 1975 5
ул. Космонавтов, д. 36, Дмитров 10480.55 1976 9
ул. Космонавтов, д. 37, Дмитров 7271.80 1978 9
ул. Космонавтов, д. 38, Дмитров 10748.80 1978 9
ул. Космонавтов, д. 39, Дмитров 7314.40 1978 9
ул. Космонавтов, д. 41, Дмитров 3896.68 1979 9
ул. Космонавтов, д. 42, Дмитров 3921.15 1980 9
ул. Космонавтов, д. 43, Дмитров 3829.30 1980 9
ул. Космонавтов, д. 47, Дмитров 3213.25 1982 9
ул. Космонавтов, д. 50, Дмитров 3416.93 1994 9
ул. Кропоткинская, д. 119, Дмитров 2662.60 1974 5
ул. Кропоткинская, д. № 123, Дмитров
ул. Лесная, д. 15, Дмитров
ул. Лесная, д. № 15, Дмитров
ул. Лесная, д. 17, Дмитров
ул. Лесная, д. № 17, Дмитров
ул. Лиры Никольской, д. № 9, Дмитров
ул. Лиры Никольской, д. № 9А, Дмитров
ул. Лиры Никольской, д. № 9Б, Дмитров
ул. Луговая, д. № 36, Дмитров
ул. Метро, д. № 3, Дмитров
ул. Минина, д. № 24, Дмитров
ул. Московская, д. 5, Дмитров 11078.00 1968 9
ул. Московская, д. 7, Дмитров 51.77 1980 14
ул. Московская, д. 45а, Дмитров 803.70 1957 2
ул. Оборонная, д. № 2В, Дмитров
ул. Оборонная, д. № 2Г, Дмитров
ул. Оборонная, д. № 2Д, Дмитров
проезд. Опорный, д. 2, Дмитров
ул. Парковая, д. 10, Дмитров 638.10 1962 2
ул. Подлипичье, д. № 1А, Дмитров
ул. Подлипичье, д. № 44, Дмитров
ул. Подлипичье, д. № 44А, Дмитров
ул. Подъячева, д. 1, Дмитров 3966.70 1982 9
ул. Подъячева, д. 3, Дмитров 3991.00 1982 9
ул. Подъячева, д. 5, Дмитров 11773.50 1983 9
ул. Подъячева, д. 7, Дмитров 7787.78 1984 9
ул. Подъячева, д. 11, Дмитров 4062.30 1990 9
ул. Подъячева, д. № 17, Дмитров
ул. Почтовая, д. 16, Дмитров 3420.60 1977 5
ул. Правонабережная, д. № 14, Дмитров
пер. Промышленный, д. № 4, Дмитров
ул. Пушкинская, д. 45, Дмитров 134.30 1936 2
ул. Пушкинская, д. 49, Дмитров 145.00 1927 1
ул. Пушкинская, д. 62, Дмитров 235.54 1933 2
ул. Пушкинская, д. 62а, Дмитров 232.21 1928 2
ул. Пушкинская, д. 64, Дмитров 257.90 1933 2
ул. Пушкинская, д. 86, Дмитров 2297.20 1969 9
ул. Пушкинская, д. 96, Дмитров 7879.19 1984 9
пер. Ревякинский 2-й, д. 7а, Дмитров 189.70 1962 1
пер. Ревякинский 2-й, д. 9, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. № 11, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 13, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 15, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 16, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 17, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 18, Дмитров
пер. Ревякинский 2-й, д. 20, Дмитров
пер. Речной 1-й, д. 22, Дмитров
ул. Семенюка, д. № 46, Дмитров
ул. Советская, д. 1, Дмитров 278.00 1967
ул. Советская, д. 7, Дмитров 5202.10 1974 5
ул. Советская, д. 19, Дмитров 3389.20 1964 5
ул. Старо-Московская, д. № 14В, Дмитров
ул. Старо-Московская, д. 16, Дмитров 1945.50 1992 9
ул. Старо-Московская, д. № 16А, Дмитров
ул. Старо-Московская, д. 16б, Дмитров 276.70 1958 2
ул. Старо-Московская, д. 30, Дмитров 1005.10 1973 5
ул. Старо-Московская, д. 45б, Дмитров 548.40 1957 2
ул. Старо-Яхромская, д. № 16, Дмитров
ул. Таборная, д. № 2, Дмитров
ул. Таборная, д. № 4, Дмитров
ул. Транспортная, д. № 25, Дмитров
ул. Центральная 2-я, д. 4, Дмитров 385.20 1956 2
ул. Центральная 2-я, д. 5, Дмитров 3705.58 1975 9
ул. Центральная 2-я, д. 6, Дмитров 371.80 1954 2
ул. Центральная 2-я, д. 7, Дмитров 2994.70 1981 5
ул. Центральная 2-я, д. 8, Дмитров 391.18 1957 2
ул. Центральная 2-я, д. № 11, Дмитров
ул. Центральная 2-я, д. 12, Дмитров 376.97 1956 2
ул. Центральная 2-я, д. 14, Дмитров 645.70 1957 2
ул. Чекистская, д. 7, Дмитров 3410.10 1992 5
ул. Чекистская, д. № 9, Дмитров
ул. Чекистская, д. № 11, Дмитров
ул. Школьная, д. 3, Дмитров 1899.30 1962 5
ул. Школьная, д. 7, Дмитров 5959.80 1983 9
ул. Школьная, д. 12, Дмитров 652.80 1960 2
ул. Школьная, д. 12а, Дмитров 641.04 1959 2
д. 22б, Дмитров 3242.50 1988 9
мкр. Внуковский, д. 23, Дмитров 3565.60 2011 4
р-н. Дмитровский, д. Драчево, ул. Вокзальная, д. 1 647.60 1964 2
р-н. Дмитровский, д. Драчево, ул. Вокзальная, д. 2 515.80 1969 2
д. 1, Филимоново 125.00 1920 1
д. 1, Горшково
д. 2, Горшково 615.80 1961 2
д. 3, Горшково
д. 4, Горшково 610.50 1961 2
д. 5, Горшково
д. 7, Горшково 423.00 1962 2
д. 8, Горшково 2598.70 1967 5
д. 9, Горшково
д. 11, Горшково
д. 12, Горшково 449.20 1962 2
д. 13, Горшково 454.00 1962 2
д. 22, Горшково
д. 23, Горшково
д. 24, Горшково
д. 26, Горшково 3238.20 1985 5
д. 40, Горшково 3627.45 1977 5
д. 41, Горшково
д. 42, Горшково
д. 43, Горшково 2647.30 1972 5
д. 45, Горшково
д. 53, Горшково 3385.80 1990 5
д. 60, Горшково 1541.40 1992 3
ул. Водников, д. 2, Икша 722.90 1958 2
ул. Водников, д. 8, Икша 939.10 1954 2
ул. ДРСУ-5, д. 1, Икша 438.94 1956 2
ул. ДРСУ-5, д. 2, Икша 386.30 1953 2
ул. ДРСУ-5, д. 3, Икша 2972.40 1976 5
ул. ДРСУ-5, д. 4, Икша 2628.80 1976 5
ул. Заовражная, д. 1, Икша 634.30 1960 2
ул. Икшанская, д. 9, Икша 836.30 1955 2
ул. Инженерная, д. 2, Икша 1292.70 1965 4
ул. Инженерная, д. 9, Икша 3496.30 1978 5
ул. Инженерная, д. 10, Икша 4518.20 1971 5
ул. Коммунистическая, д. 4а, Икша 553.80 1962 2
ул. Комсомольская, д. 13, Икша 652.80 1959 2
ул. Комсомольская, д. 14, Икша 449.70 1974 2
ул. Нагорная 1-я, д. 4, Икша 1799.20 1973 5
ул. Рабочая, д. 7, Икша 655.95 1952 2
ул. Рабочая, д. 8, Икша 386.40 1952 2
ул. Рабочая, д. 9, Икша 602.30 1952 2
ул. Рабочая, д. 11, Икша 5325.00 1977 5
ул. Рабочая, д. 12, Икша 3357.50 1991 5
ул. Рабочая, д. 18, Икша 359.50 1963 2
ул. Рабочая, д. 20, Икша 3544.44 1967 5
ул. Рабочая, д. 21, Икша 3442.97 1970 5
ул. Рабочая, д. 23, Икша 3005.00 1974 5
ул. Рабочая, д. 24, Икша 2640.90 1975 5
ул. Садовая, д. 4а, Икша 945.76 1970 3
ул. Садовая, д. 9, Икша 709.20 1961 2
ул. Садовая, д. 10, Икша 1246.80 1963 4
ул. Советская, д. 21, Икша 397.80 1960 2
ул. Школьная, д. 2г, Икша 100.00 1967 1
ул. Школьная, д. 4а, Икша 1376.30 1963 4
ул. Школьная, д. 6, Икша 974.50 1952 2
ул. Школьная, д. 7, Икша 821.30 1947 2
ул. Школьная, д. 9, Икша 523.30 1955 2
ул. Школьная, д. 11, Икша 2646.80 1968 5
ул. Школьная, д. 12, Икша 635.40 1967 2
ул. Школьная, д. 13, Икша 635.90 1969 2
д. 109 км, Икша 524.70 1969 2
ул. Рабочая, д. 27, Икша 4129.40 2014 5
ул. Рабочая, д. 28, Икша 2790.40 2015 5
ул. Рабочая, д. 29, Икша 7840.30 2015 9
д. 71, Ивлево 450.50 1954 2
д. 72, Ивлево 438.90 1955 2
д. 96, Ивлево 583.48 1953 2
д. 175, Ивлево 409.03 1974 2
д. 6, Каменка 2910.00 1973 5
д. 7, Каменка 2905.10 1973 5
д. 8, Каменка 3004.40 1981 5
д. 15, Каменка 1441.50 1987 3
д. 45, Каменка 727.40 1969 2
ул. Лесная, д. 5а, Княжево 125.20 1984 1
ул. Советская, д. 2, Княжево 892.10 1979 1
д. 22, Костино 719.70 1968 2
д. 23, Костино 594.90 1975 2
д. 24, Костино 595.30 1975 2
д. 25, Костино 2611.10 1978 5
д. 26, Костино 820.50 1981 2
д. 27, Костино 1337.80 1989 3
д. 29, Костино 574.10 1992 2
д. 30, Костино 582.40 1992 2
д. 65, Костино 78.50 1917 1
д. 109, Костино 187.80 1968 1
д. 111, Костино 176.90 1968 1
д. 113, Костино 184.10 1968 1
ул. Северная, д. 41, Ковригино
ул. Северная, д. 42, Ковригино
ул. Северная, д. 70, Ковригино 412.80 1955 2
ул. Северная, д. 71, Ковригино 412.80 1955 2
д. 5, Куликово 755.10 1969 2
д. 7, Куликово 731.10 1969 2
д. 21, Куликово 637.30 1965 2
д. 23, Куликово 637.40 1965 2
д. 24, Куликово 634.20 1965 2
д. 26, Куликово 637.60 1965 2
д. 32, Куликово 2673.00 1970 5
д. 33, Куликово 2671.00 1972 5
д. 34, Куликово 2670.00 1974 5
д. 35, Куликово 2665.10 1977 5
д. 36, Куликово 3343.40 1983 5
д. 37, Куликово 3338.30 1985 5
д. 31, Курово
д. 1, Лавровки 134.70 1962 1
д. 2, Лавровки 292.81 1952 2
д. 7, Лавровки 156.40 1958 1
д. 9, Лавровки 95.70 1971 1
д. 10, Лавровки 397.40 1979 1
д. 13, Лавровки 136.40 1960 1
д. 14, Лавровки 144.60 1960 1
д. 21, Лавровки 115.60 1985 1
д. 22, Лавровки 114.60 1958 1
д. 5, Левково 771.40 1973 2
р-н. Дмитровский, с. Рогачево, ул. Первомайская, д. 36 303.00 1959 2
д. 1, Мельчевка 684.15 1956 2
д. 2, Мельчевка 689.90 1956 2
д. 3, Мельчевка 314.80 1954 2
д. 4, Мельчевка 287.50 1954 2
д. 5, Мельчевка 681.40 1956 2
д. 6, Мельчевка 672.70 1955 2
д. 7, Мельчевка 437.00 1956 2
д. 8, Мельчевка 452.40 1956 2
д. 9, Мельчевка 471.70 1952 2
д. 10, Мельчевка 467.17 1951 2
д. 11, Мельчевка 312.50 1954 2
д. 15, Мельчевка 367.50 1969 2
д. 17, Мельчевка 786.71 1974 2
д. 20, Мельчевка 159.70 1957 1
д. 47, Мельчевка 179.10 1969 2
д. 48, Мельчевка 180.50 1969 2
д. 50, Мельчевка 181.90 1967 2
д. 52, Мельчевка 638.80 1979 2
д. 53, Мельчевка 780.00 1970 2
д. 54, Мельчевка 773.80 1969 2
д. 56, Мельчевка 799.90 1972 2
д. 57, Мельчевка 1000.70 1976 2
д. 77, Митькино
д. 78, Митькино
д. 79, Митькино
д. 80, Митькино
д. 81, Митькино
д. 82, Митькино
д. 83, Митькино
д. 84, Митькино
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 1 884.40
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 2 878.60
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 3 881.00
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 4 864.30
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 5 892.10
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 6 878.90
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 7 532.50
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 8 878.60
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 9 1555.10
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 10 1557.30
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 11 1547.40
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 12 192.60
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 13 224.90
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 14 233.60
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 15 214.80
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 16 66.80
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 17 109.10
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 18 1542.30
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 19 1539.00
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 22 1513.60
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 23 360.00
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 24 3413.30
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 25 3514.90
р-н. Дмитровский, ст. Трудовая, п. Городок 1, д. 26 4195.90
