Здесь представлены тарифы на газ действующие с 1 июля 2024 года , а так же температурные коэффициенты и нормативы потребления природного газа
Цены и тарифы на газ в Нижегородской области 2026 год
Направление потребления газа |
Розничная цена, руб./1000 куб. м |
|---|---|
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 842,72 |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 842,12 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 841,69 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах (в пределах социальной нормы площади жилья) | 6 808,29 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой | 7 525,94 |
| Цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета составляет | 7 525,94 |
Температурные коэффициенты
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 21.07.08г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально – бытовых нужд граждан» в случае использования потребителем приборов учета газа без температурной компенсации, показания этих приборов используются в расчетах за газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации, установленного вне помещения, следует определять как разность показаний на начало и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
|
Месяц |
Значение коэффициента |
|---|---|
| Январь | 1.13 |
| Февраль | 1.10 |
| Март | 1.07 |
| Апрель | 1.05 |
| Май | 1.04 |
| Июнь | 1.02 |
| Июль | 1.0 |
| Август | 1.01 |
| Сентябрь | 1.04 |
| Октябрь | 1.05 |
| Ноябрь | 1.07 |
| Декабрь | 1.10 |
Нормативы потребления природного газа
Направление потребления газа |
Единицы измерения | Нормативы потребления (куб. м) |
|---|---|---|
| На приготовление пищи и подогрев воды газовая плита (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 11 |
| На приготовление пищи и подогрев воды газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя (колонки) и центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 15 |
| На приготовление пищи и подогрев воды газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 28,2 |
| На приготовление пищи и подогрев воды газовый водонагреватель (колонка) | на одного человека в месяц | 17,2 |
| На отопление жилых помещений от газовых приборов в жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) без отключения на летний период | на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц | 8,7 |
| На отопление жилых помещений от газовых приборов в жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) с отключением на летний период | на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц | 8 |
Комментарии