ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» в 2017 году был присвоен статус Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по западной Якутии.
Об организации
Адрес: Россия, 678170, г. Мирный, ул. Тихонова, д. 9/1
Телефоны: +7 (41136) 4-72-78,+7 (41136) 4-70-17,+7 (41136) 3-33-50,+7 (41136) 3-33-93 (диспетчерская)
Адрес электронной почты email: mpgh@mail.ru
Страницы в социальных сетях:
Вход в личный кабинет: http://ooompgh.ru/auth/
Контакты операторов по транспортировке ТКО:
Верхневилюйский улус
с. Верхневилюйск ИП Прокопьев В.В. телефон 8-984-106-17-57 8-984-116-45-70 Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, Намский тракт 4 км. Офис:ул. ленина 5/3 кв 2
Вилюйский улус
Нюрбинский улус
г. Нюрба с. Антоновка МБУ "СЭГХ" телефон (41134) 2-20-15, 2-20-18 г Нюрба, ул Манчары, д 18
Сунтарский улус
с. Сунтар ООО "Жилкомсервис" телефон (41135)23072 юрист (41135)23249 касса Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Строда, д. 52
Ленский улус
Мирнинский улус
Олекминский улус
В зону обслуживание регионального оператора входит территория Западной зоны она включает в себя:
Постановление Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) №308 от 20 декабря 2021 года "О корректировке предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия), ранее установленных на долгосрочный период 2020-2022 годы, на 2022 год".
Наименование муниципального образования | Период | Единица измерения | Предельный единый тариф* (НДС не облагается) |
Городской округ "город Якутск" | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 611,01 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 647,66 | |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 716,56 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 777,74 | |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 615,26 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 678,38 | |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 618,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 655,56 | |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 625,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 682,64 | |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 796,52 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 811,60 | |
Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 801,22 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 814,72 | |
Муниципальный район «МегиноКангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 800,51 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 805,70 | |
Муниципальный район «УстьАлданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 833,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 015,47 | |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 808,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 815,61 | |
Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 820,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 018,68 | |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 791,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 803,88 | |
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 785,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 864,07 | |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 792,75 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 796,68 | |
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,49 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 768,32 | |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 486,33 | |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 720,77 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 555,59 | |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 848,73 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 627,21 | |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 730,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 456,14 | |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 622,87 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 392,71 | |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 585,32 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 401,28 | |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 662,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 608,07 | |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 020,05 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 093,78 | |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 111,21 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 368,89 | |
Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано - эвенкийский) улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 912,27 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 113,29 | |
Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 097,62 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1162,53 | |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 963,70 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 039,70 | |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 024,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,36 | |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 035,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 100,80 | |
Муниципальное образование «Момский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 037,81 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 266,13 | |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 922,36 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,47 | |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 927,35 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 982,62 | |
Муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 925,58 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,20 | |
Муниципальное образование «УстьЯнский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 918,99 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,86 | |
Муниципальное образование «ЭвеноБытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 902,78 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 973,37 |
Основными видами деятельности ООО «МПЖХ» является предоставление жилищно-коммунальных услуг населению и предприятиям в городе Мирном и прилегающих поселках. В качестве регоператора ТКО оказывает услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов для физическиз и юридических лиц.
Для заключения договора с региональным оператором ТКО необходимо обратиться с офис компании.
г. Мирный |
ООО "МПЖХ" | (41136) 4-70-17 mpgh_oos@mail.ru (Отдел по охране окружающей среды) (41136) 4-72-78 mpgh@mail.ru (приемная) |
ул. Тихонова д. 8 (Отдел по охране окружающей среды) ул. Тихонова, д. 9/1 (управление) |
Отзывы ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства»