ООО «Экологические системы Якутии» создана 2016 году в целях организации работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Центрально — Восточной зоны Республики Саха (Якутия). Компания является региональным оператором по обращению с ТКО.
Об организации
Адрес: 677027 РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, офис 503Б
Телефоны:
Адрес электронной почты email: ecosystemykt@mail.ru, Электронная почта Бухгалтерии: esyadokyment@gmail.com
Страницы в социальных сетях:
Вход в личный кабинет:
Нет информации о дополнительных офисах.
Региональный оператор ТКО обслуживает территорию Центрально — Восточной зоны Республики Саха (Якутия) в зону обслуживания входят следующие районы: Амгинский улус (район), Кобяйский улус (район), Мегино-Кангаласский улус (район), Оймяконский улус (район), Таттинский улус (район), Томпонский улус (район), Усть-Алданский улус (район), Усть-Майский улус (район), Чурапчинский улус (район).
Постановление Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) №308 от 20 декабря 2021 года "О корректировке предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия), ранее установленных на долгосрочный период 2020-2022 годы, на 2022 год".
Наименование муниципального образования | Период | Единица измерения | Предельный единый тариф* (НДС не облагается) |
Городской округ "город Якутск" | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 611,01 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 647,66 | |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 716,56 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 777,74 | |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 615,26 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 678,38 | |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 618,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 655,56 | |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 625,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 682,64 | |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 796,52 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 811,60 | |
Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 801,22 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 814,72 | |
Муниципальный район «МегиноКангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 800,51 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 805,70 | |
Муниципальный район «УстьАлданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 833,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 015,47 | |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 808,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 815,61 | |
Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 820,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 018,68 | |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 791,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 803,88 | |
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 785,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 864,07 | |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 792,75 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 796,68 | |
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,49 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 768,32 | |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 486,33 | |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 720,77 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 555,59 | |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 848,73 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 627,21 | |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 730,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 456,14 | |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 622,87 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 392,71 | |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 585,32 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 401,28 | |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 662,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 608,07 | |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 020,05 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 093,78 | |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 111,21 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 368,89 | |
Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано - эвенкийский) улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 912,27 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 113,29 | |
Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 097,62 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1162,53 | |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 963,70 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 039,70 | |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 024,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,36 | |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 035,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 100,80 | |
Муниципальное образование «Момский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 037,81 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 266,13 | |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 922,36 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,47 | |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 927,35 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 982,62 | |
Муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 925,58 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,20 | |
Муниципальное образование «УстьЯнский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 918,99 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,86 | |
Муниципальное образование «ЭвеноБытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 902,78 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 973,37 |
Основными видами деятельности организации является:
В качестве регионального оператора ООО «Экологические системы Якутии» действует в рамках Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ(ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), а также лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 14 №00315 от 20 января 2017 года.
Для заключения договора необходимо представить в ООО «Экологические системы Якутии» заявку с соответствующим пакетом документов (п.8(6), п.8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г №1156).
1. В заявке потребителя указываются следующие сведения:
а) реквизиты потребителя:
— для юридического лица — полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, фактический адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты и документы, удостоверяющие право лица на подписание договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
— для индивидуального предпринимателя — основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, индивидуальный номер налогоплательщика и банковские реквизиты;
— для физического лица — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства и контактные данные потребителя;
б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого имущества;
в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой потребителем (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), сведения о количестве и составе образующихся твердых коммунальных отходов за год.
2. К заявке потребителя прилагаются следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком;
б) документы, подтверждающие наличие:
— у управляющей организации или товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива обязанности по предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам твердых коммунальных отходов;
— у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
в) доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (для представителя — физического лица также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);
г) документы, содержащие сведения:
— о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, здания, сооружения, нежилого помещения;
— о площади и виде разрешенного использования земельного участка;
— о количестве расчетных единиц (Расчетная единица по видам объектов и годовой норматив накопления ТКО, утверждены Приказом №443п от 29.10.2019 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия)» Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
— о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каждого собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, или о количестве проживающих в многоквартирном доме, жилом доме или части жилого дома (в зависимости от способа расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами).
Также в связи с необходимостью оформления приложения к договору на вывоз ТКО просим предоставить;
— План-схему с указанием расположения контейнерной площадки твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним.
— Сведения о количестве контейнеров и их объем.
— Сведения о периодичности по вывозу ТКО.
Приложения:
1. С бланком заявок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по нежилым объектам можно ознакомиться по ссылке: http://ecosystemykt.ru/dokumenty-neobhodimye-dlya-zaklyucheniya-tko/
2. С типовым договором можно ознакомиться по ссылке: http://ecosystemykt.ru/dokumenty-neobhodimye-dlya-zaklyucheniya-tko/
ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯКУТИИ»
Номер счета: 40702810100000001710
Банк: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
677000, г.Якутск, пр.Ленина,1
БИК: 049805770
Кор.счет: 30101810300000000770
ОГРН: 1161447064767
ИНН: 1435314011
КПП: 143501001
Генеральный директор Алексеев Петр Юрьевич на основании Устава от 15.01.2018 г.
Отзывы ООО «Экологические системы Якутии»