Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Эко-Сити" был выбран в ходе конкурсного отбора проведенного министерством жилищно-коммунального хозяйства края. Было подписано соглашение 2 июня 2017 года, к непосредственному выполнению своих обязанностей регоператор приступил с 1 января 2018 года. Статус регионального оператора присвоен сроком на 15 лет.
Об организации
Адрес: г.Ставрополь, проспект Кулакова, д.13
Телефоны: 8-800-770-09-23
Абонентский отдел: 56-29-84
Диспетчерская служба (г.Ставрополь): +7 (8652) 499-009; +7 (8652) 678-222
Адрес электронной почты email: ecocity26@ecocity26.ru
Почта для заключения договора: tkodogovor@mail.ru
Страницы в социальных сетях:
Вход в личный кабинет: https://ecocity26.ru/personal/
Понедельник - неприемный день
Вторник - Пятница: 08.30 - 16.00
Без перерыва
Суббота, Воскресенье: выходные
Апанасенковское подразделение
РО Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, 34
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-453-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-01
График работы:
Грачевское подразделение
с. Грачевка, Шоссейная, 21
tkodogovor2@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-968-267-85-04
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-02
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - пятница: 08.00 - 14.00 Перерыв: 12.00 - 13.00 Суббота: 08.00 - 12.00 Воскресенье: выходной
Ипатовское подразделение
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе 97 (каб. №11, 1 этаж)
tkodogovor4@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-455-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-06
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - Пятница: 08.00-14.00 Суббота: 08.00 - 12.00 Воскресенье: выходной Без перерыва
Изобильненское подразделение
г. Изобильный Для физических и юридических лиц: г. Изобильный, ул. Колхозная, 100 Д
tkodogovor3@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-968-267-85-10
Для работы с юридическими лицами: 8-961-447-76-37
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-03
График приема посетителей: Понедельник: неприемный день Вторник - пятница: 8.00 - 17.00 Перерыв: 12.00 - 13.00
Красногвардейское подразделение
с. Красногвардейское, ул. Пионерская, 1/1
tkodogovor5@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-454-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-07
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - Пятница: 08:00 - 16:00 Перерыв: 11.30 - 12.30 Суббота, Воскресенье: выходной
Новоалександровское подразделение
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 70
tkodogovor6@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-452-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-08
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - Пятница: 08.00 - 17.00 Перерыв: 12.00 - 13.00 Выходной: суббота, воскресенье
Петровское подразделение
г. Светлоград, ул. Калинина, 22
tkodogovor7@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-451-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-09
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - пятница: 08.00 - 14.00 Суббота: 08.00 - 12.00 Воскресенье: выходной Без перерыва
г. Михайловск
г. Михайловск, Войкова, 379
tkodogovor10@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-968-267-85-05
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-14
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - четверг: 08.00 - 16.00 Пятница: 08.00 -16.00 Перерыв: с 12.00 - 13.00 Суббота, Воскресенье: выходной
Труновское подразделение
с. Донское, ул. Ленина, 4
tkodogovor8@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-962-402-01-23
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-12
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - пятница: 08.00 - 16.00 Перерыв: 13.00 - 14.00 Суббота: 08.00 - 14.00 Без перерыва Воскресенье: выходной
Туркменское подразделение
с. Летняя Ставка, ул. Жижина, 8
tkodogovor9@mail.ru
Телефон представительства для заключения договора: 8-961-446-50-52
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-13
График работы: Понедельник - неприемный день Вторник - пятница: 08:00 - 14:00 Без перерыва Выходной: сб., вс.
В зону деятельности регионального оператора ООО Эко-Сити входит Северная часть Ставропольского края – 11 муниципальных образований:
ООО "Эко-Сити" приказ №1412/1-од от 14.12.2021г. "О применении тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО "Эко-Сити".
Стоимость услуги РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА по обращению с твердыми коммунальными отходами за 1 человека в месяц с 01.01.2022 г.
Район | ||||||||
Населенный пункт | Норма накопления | МКД | ИЖС | ДНТ, СНТ | ||||
ЧС (м3 /год) | МКД (м3/год) | ДНТ, СНТ (м3/год) | Цена на чел МКД без НДС | Цена на чел ИЖС без НДС | Цена на чел ДНТ СНТ без НДС | |||
г. Ставрополь | ||||||||
Грушевый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ставрополь | 2.8 | 2.5 | 1.695 | 136.4 | 152.77 | 92.48 | ||
Шпаковский муниципальный район | ||||||||
Балки | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Богатый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхнедубовский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхнеегорлыкский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхнерусское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Веселый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Вязники | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Гремучий | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Грушевый Нижний | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Демино | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Дубовка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Дубовый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Жилейка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Извещательный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Казинка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Калиновка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Калюжный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кожевников | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Липовчанский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Надежда | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Нижнерусский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новокавказский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новомарьевская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новый Бешпагир | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Пелагиада | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Петропавловка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Подгорный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Польский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Приозерный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Рынок | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Садовый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Северный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сенгилеевское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Степной | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Татарка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ташла | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Темнолесская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Темнореченский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Удалить | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Холодногорский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Цимлянский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ясный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Михайловск | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Грачевский муниципальный район | ||||||||
Базовый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Бешпагир | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхняя Кугульта | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кизилов | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кугульта | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Лисички | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Нагорный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новоспицевский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Октябрь | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сергиевское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Спицевка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Старомарьевка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Тугулук | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ямки | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Грачевка | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Изобильненский муниципальный район | ||||||||
Баклановская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Беляев | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Гаевская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Каменнобродская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Козлов | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красная Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Левоегорлыкский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Московское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Найденовка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новоизобильный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новотроицкая | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Передовой | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Подлужное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Птичье | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Рождественская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Рыздвяный | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Смыков | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Солнечнодольск | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Спорный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Староизобильная | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сухой | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Тищенское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Филимоновская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Широбоков | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Изобильный | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Ипатовский муниципальный район | ||||||||
Большая Джалга | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Большевик | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Бондаревский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Бурукшун | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Вавилон | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Васильев | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхнетахтинский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхний Барханчак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Верхний Кундуль | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Веселый (Добровольно-Васильевский) | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Веселый (Лиманский) | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Винодельненский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Водный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Восточный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Горлинка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Двуречный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Добровольное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Донцово | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Дружный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Залесный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Золотаревка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Калаусский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кевсала | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кочержинский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красная Поляна | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красный Кундуль | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красочный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Крестьянское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Лесная Дача | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Лиман | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Малоипатовский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Малые Родники | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Малый Барханчак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Мелиорация | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Нижний Барханчак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новоандреевское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новокрасочный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Октябрьское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Первомайское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Правокугультинский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Родники | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Советское Руно | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Софиевка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Софиевский Городок | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Средний Кундуль | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Тахта | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Юсуп-Кулакский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ипатово | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Красногвардейский муниципальный район | ||||||||
Богомолов | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Дмитриевское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Добровольный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Зеркальный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Зерновой | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Коммунар | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ладовская Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Медвеженский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новомирненский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новомихайловское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Озерки | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Покровское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Преградное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Привольное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Пролетарский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Родыки | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Средний | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Штурм | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красногвардейское | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Новоалександровский муниципальный район | ||||||||
Верный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Виноградный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Воровский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Воскресенская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Восточный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Встречный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ганькин | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Горьковский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Григорополисская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Дружба | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Заречный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кармалиновская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кармалиновский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Керамик | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Краснодарский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Краснозоринский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Краснокубанский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красночервонный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Крутобалковский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Курганный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Лиманный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Мокрая Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Озерный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Первомайский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Петровский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Присадовый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Равнинный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Радуга | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Раздольное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Рассвет | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Расшеватская | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Родионов | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Румяная Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Светлый | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Славенский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Темижбекский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ударный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Фельдмаршальский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Чапцев | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Южный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новоалександровск | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Петровский муниципальный район | ||||||||
Благодатное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Вознесенский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Высоцкое | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Горный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Гофицкое | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Донская Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Казинка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Константиновское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кугуты | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Мартыновка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Маяк | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Николина Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Носачев | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ореховка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Полевой | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Прикалаусский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Просянка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Пшеничный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Рогатая Балка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Соленое Озеро | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сухая Буйвола | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сычевский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Цветочный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Шангала | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Шведино | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Светлоград | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Труновский муниципальный район | ||||||||
Безопасное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
им. Кирова | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Ключевское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кофанов | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Невдахин | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Нижняя Терновка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новая Кугульта | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новотерновский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Подлесное | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Правоегорлыкский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Сухой Лог | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Труновское | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Эммануэлевский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Донское | 2.3 | 1.9 | 1.695 | 103.66 | 125.49 | 92.48 | ||
Туркменский муниципальный район | ||||||||
Березовский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Владимировка | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Голубиный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Казгулак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Камбулат | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кендже-Кулак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красная Поляна | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Красный Маныч | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Куликовы Копани | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Кучерла | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Малые Ягуры | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Маштак-Кулак | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новокучерлинский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Новорагулинский | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Овощи | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
Отрадный | 1.5 | 1.6 | 1.695 | 87.29 | 81.84 | 92.48 | ||
